2024年第15周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 34.00 |
待宰活猪 | 千克 | 14.45 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 24.63 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 7.80 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 8.50 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.50 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.20 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 17.00 |
西装鸡 | 千克 | 17.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 64.98 |
带骨羊肉 | 千克 | 60.98 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.240 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.000 |
豆粕 | 千克 | 3.740 |
小麦麸 | 千克 | 2.200 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.53 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.22 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.26 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 4.90 |
活牛 | 千克 | 28.55 |
活羊 | 千克 | 25.47 |
活鹅 | 千克 | 34.97 |
鹅肉 | 千克 | 34.56 |
活鹿 | 千克 | 0.00 |
鹿肉 | 千克 | 0.00 |
鹿茸 | 千克 | 2625.00 |
马 | 千克 | 0.00 |
驴 | 千克 | 0.00 |
骡 | 千克 | 0.00 |
原文链接:http://nw.jlcity.gov.cn/fwq/ncpjgdt/202404/t20240410_1200745.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。