单位:元 | |||||||||
品名 | 规格等级 | 规格单位 | 产品说明 | 监测点 | 监测指标 | 价格 | 上期价格 | 环比 | 备注 |
大米 | 普通二级大米 | 500g | 20斤袋装 | 东企、土产粮油店,金鼎、阳光、广宇 | 零售价格 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 500g | 20斤袋装半球牌 | 东企、土产粮油店,金鼎、阳光、广宇 | 零售价格 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
豆油 | 5L桶装 | 5L | 浸出一级金龙鱼非转基因 | 零售价格 | 72.00 | 72.00 | 0.00% | ||
猪后鞧 | 新鲜 | 500g | 零售价格 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 500g | 新鲜 | 零售价格 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | ||
羊肉 | 去骨后腿肉 | 500g | 新鲜 | 零售价格 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | ||
鸡蛋 | 500g | 零售价格 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | ||||
白条鸡 | 开膛上等 | 500g | 人工养殖 | 零售价格 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
活鲤鱼 | 2斤左右 | 500g | 人工养殖 | 零售价格 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
牛奶 | 250ML纯牛奶 | 250ML | 盒装伊利牌 | 零售价格 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | ||
干豆腐 | 新鲜 | 500g | 零售价格 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |||
青椒 | 厚皮 | 500g | 横泾6cm左右 | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
尖椒 | 长10cm-15cm | 500g | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |||
豆角 | 菜豆角 | 500g | 零售价格 | 7.00 | 6.50 | 7.69% | 7.69% | ||
西红柿 | 普通粉果 | 500g | 零售价格 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |||
茄子 | 紫皮长圆柱形 | 500g | 零售价格 | 3.00 | 2.50 | 20.00% | 20% | ||
水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 500g | 零售价格 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
芹菜 | 本芹 | 500g | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |||
蒜薹 | 中等长度(40-50cm) | 500g | 零售价格 | 6.00 | 7.00 | -14.29% | -14.29% | ||
菠菜 | 原叶 | 500g | 零售价格 | 2.50 | 3.00 | -16.67% | -16.67% | ||
韭菜 | 细叶 | 500g | 零售价格 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |||
土豆 | 单薯质量150g左右 | 500g | 零售价格 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
大白菜 | 季节主流 | 500g | 零售价格 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | |||
苹果 | 红富士中型果8cm≤果径<8.5cm | 500g | 零售价格 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |||
香蕉 | 国产 长19~20cm | 500g | 零售价格 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |||
梨 | 鸭梨 | 500g | 零售价格 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
原文链接:http://nyncj.jlsy.gov.cn/zxfw/schq/202403/t20240326_523680.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。