一、项目名称:河北省农垦事业发展中心国有资产出租项目
二、项目编号:HDXX-13-2023J09
三、成交供应商名单:
| 序号 | 名称 | 所在位置 | 面积(平方米) | 报价(元) | 成交供应商 名称 |
| 1 | 东1号 | 老院住宅区门脸 | 51.96 | 月租金:76.98元/月/平方米 | 裕华戴月熟食店 |
| 2 | 东2号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 张立娜 |
| 3 | 东3号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 石家庄市裕华区芳芳艺术摄影部 |
| 4 | 东4号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 裕华一果一蔬果蔬超市 |
| 5 | 东5号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 裕华式民熟食店 |
| 6 | 东6号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:127.64元/月/平方米 | 白涛 |
| 7 | 东7号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 裕华陈德锐门窗加工服务部 |
| 8 | 东8号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 梁红宾 |
| 9 | 东9号 | 老院住宅区门脸 | 50.4 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 裕华李松面馆 |
| 10 | 东10号 | 老院住宅区门脸 | 25.2 | 月租金:115.08元/月/平方米 | 裕华范卫明圣艺美发店 |
| 11 | 东11号 | 老院住宅区门脸、门卫室 | 48.88 | 月租金:112.52元/月/平方米 | 裕华区白家牛羊肉店 |
| 12 | 西1号 | 老院康都娱乐城 | 108 | 月租金:155.1元/月/平方米 | 石家庄市裕华区方北印刷厂 |
| 13 | 西2号 | 老院康都娱乐城 | 35 | 月租金:137.86元/月/平方米 | 裕华莱佳房产经纪服务中心 |
| 14 | 西5号 | 老院康都娱乐城、业务楼主体一楼部分 | 123.9 | 月租金:136.42元/月/平方米 | 石家庄雅诺佳口腔医疗服务有限公司裕华口胳诊所 |
| 15 | 西6号 | 老院康都娱乐城 | 62.1 | 月租金:150元/月/平方米 | 李杰 |
| 16 | 西7号 | 老院康都娱乐城、业务楼主体一楼部分 | 195 | 月租金:115.26元/月/平方米 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 |
| 17 | 西8号 | 老院康都娱乐城、业务楼主体一楼部分、老院上水房 | 383 | 月租金:63.44元/月/平方米 | 石家庄市裕华区金炙鸡爪王饭店 |
| 18 | 西9号 | 老院上水房 | 24.8 | 月租金:108.87元/月/平方米 | 石家庄市裕华区大同综合商店 |
| 19 | 院内1号 | 老院餐厅及续建雅间、老院浴室 | 372.4 | 月租金:45.27元/月/平方米 | 六一河北儿童健康管理中心 |
四、质疑渠道
如有关供应商对评审结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向我部提出质疑,我部将在收到书面质疑7个工作日内,向质疑供应商作出书面答复。
接收质疑文件联系电话:15931190707
五、联系方式
1.采购人信息
名 称: 河北省农垦事业发展中心
地 址: 石家庄市裕华区体育南大街149号
联系方式: 张立波13933884655
2.采购代理机构信息
名 称:中信科信息咨询河北有限公司
地 址:石家庄市平安南大街42号君合商务中心D座509室
联系方式:张雅丽赵娟0311-68023789