按照吉林省统一部署,根据《吉林市农业农村局关于开展2023年新型农业经营主体省市县三级示范创建工作的通知》(吉市农发〔2023〕71号)要求,对吉林市2023年(不含本年度)以前创建的市级示范家庭农场和市级示范合作社进行监测,现将监测结果予以公示。如有异议,请在公示期内向市农业农村局农村合作经济指导处来电反映。
公示日期:2023年11月21日至11月27日
联 系 人:张艺
联系电话:0432-62049817,18704329867
附件:1.市级示范合作社(示范家庭农场)监测合格名单汇总表
2.市级示范合作社(示范家庭农场)监测不合格名单汇总表
吉林市农业农村局
2023年11月21日
附件1
市级农民合作社示范社监测合格名单汇总表
| 序号 | 地区 | 农民合作社示范社名称 | 监测结果 |
| 1 | 永吉县 | 永吉县禾谷丰农业机械服务农民专业合作社 | 合格 |
| 2 | 永吉县 | 永吉县金田地水稻种植农民专业合作社 | 合格 |
| 3 | 舒兰市 | 舒兰市吉兰水稻种植专业合作社 | 合格 |
| 4 | 舒兰市 | 舒兰市亨达永兴黄牛养殖专业合作社 | 合格 |
| 5 | 舒兰市 | 舒兰市新民喜养殖专业合作社 | 合格 |
| 6 | 舒兰市 | 舒兰市天恩榛子种植专业合作社 | 合格 |
| 7 | 舒兰市 | 舒兰市金星水稻种植专业合作社 | 合格 |
| 8 | 舒兰市 | 舒兰市树林农机专业合作社 | 合格 |
| 9 | 舒兰市 | 舒兰市金满田食用菌种植专业合作社 | 合格 |
| 10 | 舒兰市 | 舒兰市祥瑞农机专业合作社 | 合格 |
| 11 | 舒兰市 | 舒兰市宏泉农作物种植专业合作社 | 合格 |
| 12 | 舒兰市 | 舒兰市秋实农作物种植专业合作社 | 合格 |
| 13 | 舒兰市 | 舒兰市法特镇龙兴水稻种植合作社 | 合格 |
| 14 | 磐石市 | 磐石市朝阳山镇嘉宝种植养殖专业合作社 | 合格 |
| 15 | 磐石市 | 磐石市富太镇成功种植养殖专业合作社 | 合格 |
| 16 | 磐石市 | 磐石市福旺沙棘种植专业合作社 | 合格 |
| 17 | 磐石市 | 磐石市吉昌镇满井果树种植专业合作社 | 合格 |
| 18 | 磐石市 | 磐石市井刚种植专业合作社 | 合格 |
| 19 | 磐石市 | 磐石市李福生种植专业合作社 | 合格 |
| 20 | 磐石市 | 磐石市永丰惠民种植专业合作社 | 合格 |
| 21 | 磐石市 | 磐石宏源嘉廉禾农机专业合作社 | 合格 |
| 22 | 蛟河市 | 蛟河市长白山森野蔬菜专业合作社 | 合格 |
| 23 | 蛟河市 | 蛟河市溢农农业机械专业合作社 | 合格 |
| 24 | 蛟河市 | 蛟河市丰泰黄牛专业合作社 | 合格 |
| 25 | 蛟河市 | 蛟河市飞翔养牛专业合作社 | 合格 |
| 26 | 蛟河市 | 蛟河市拉法街中才水稻专业合作社 | 合格 |
| 27 | 蛟河市 | 蛟河市拉法街农泽粘玉米专业合作社 | 合格 |
| 28 | 蛟河市 | 蛟河市鑫星养牛专业合作社 | 合格 |
| 29 | 蛟河市 | 蛟河市利生三瓜专业合作社 | 合格 |
| 30 | 蛟河市 | 蛟河市八垧地玉米专业合作社 | 合格 |
| 31 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇龙植水稻专业合作社 | 合格 |
| 32 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇新丰绿色水稻种植专业合作社 | 合格 |
| 33 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇德义顺谷物专业合作社 | 合格 |
| 34 | 蛟河市 | 蛟河市牛鑫黄牛养殖专业合作社 | 合格 |
| 35 | 蛟河市 | 蛟河市庆岭镇名博生态鱼专业合作社 | 合格 |
| 36 | 蛟河市 | 蛟河市新站镇金斗雪乡旅游专业合作社 | 合格 |
| 37 | 蛟河市 | 蛟河市新站镇盛丰蔬菜专业合作社 | 合格 |
| 38 | 蛟河市 | 蛟河市金粒水稻种植专业合作社 | 合格 |
| 39 | 蛟河市 | 蛟河市黄松甸镇伟光食用菌专业合作社 | 合格 |
| 40 | 蛟河市 | 蛟河市黄松甸镇山村药用菌种植农民专业合作社 | 合格 |
| 41 | 桦甸市 | 桦甸市红石镇生辉人参种植专业合作社 | 合格 |
| 42 | 桦甸市 | 桦甸市边外水稻种植专业合作社 | 合格 |
| 43 | 桦甸市 | 吉林参泉长白山林蛙产业专业合作社联合社 | 合格 |
| 44 | 桦甸市 | 桦甸市公吉乡利民玉米种植专业合作社 | 合格 |
市级示范家庭农场监测合格名单汇总表
| 序号 | 地区 | 示范家庭农场名称 | 监测结果 |
| 1 | 永吉县 | 永吉县秀艳家庭农场 | 合格 |
| 2 | 永吉县 | 永吉县建勇家庭农场 | 合格 |
| 3 | 永吉县 | 永吉县薛鹏家庭农场 | 合格 |
| 4 | 永吉县 | 永吉县万昌镇金成家庭农场 | 合格 |
| 5 | 舒兰市 | 舒兰市得立鑫家庭农场有限公司 | 合格 |
| 6 | 舒兰市 | 舒兰市志奇家庭农场有限公司 | 合格 |
| 7 | 舒兰市 | 舒兰市农富家庭农场有限公司 | 合格 |
| 8 | 舒兰市 | 舒兰市东稻主家庭农场有限公司 | 合格 |
| 9 | 磐石市 | 磐石市牛心镇贺大凯家庭农场 | 合格 |
| 10 | 磐石市 | 黑石镇源泉家庭农场 | 合格 |
| 11 | 磐石市 | 富太镇黄维家庭农场 | 合格 |
| 12 | 磐石市 | 磐石市烟筒山镇李福谷物种植家庭农场 | 合格 |
| 13 | 磐石市 | 磐石市明城镇一家亲家庭农场 | 合格 |
| 14 | 磐石市 | 磐石市福安街张春生家庭农场 | 合格 |
| 15 | 磐石市 | 磐石市福安街姚刚家庭农场 | 合格 |
| 16 | 蛟河市 | 蛟河市禹溪家庭农场 | 合格 |
| 17 | 蛟河市 | 蛟河市中全家庭农场 | 合格 |
| 18 | 蛟河市 | 蛟河市前进乡启凡家庭农场 | 合格 |
| 19 | 蛟河市 | 蛟河市前进乡壹号家庭农场 | 合格 |
| 20 | 蛟河市 | 蛟河市天岗镇天鑫家庭农场 | 合格 |
| 21 | 蛟河市 | 蛟河市众心家庭农场 | 合格 |
| 22 | 蛟河市 | 蛟河市拉法街万达家庭农场 | 合格 |
| 23 | 蛟河市 | 蛟河市微家盆装蔬菜家庭农场 | 合格 |
| 24 | 蛟河市 | 蛟河市奶子山街香海家庭农场 | 合格 |
| 25 | 蛟河市 | 蛟河市王臣家庭农场 | 合格 |
| 26 | 蛟河市 | 蛟河市陈香家庭农场 | 合格 |
| 27 | 蛟河市 | 蛟河市成鑫家庭农场 | 合格 |
| 28 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇盛兴嘉家庭农场 | 合格 |
| 29 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇大鹏家庭农场 | 合格 |
| 30 | 蛟河市 | 蛟河市天龙家庭农场有限公司 | 合格 |
| 31 | 蛟河市 | 蛟河市天北镇天成家庭农场 | 合格 |
| 32 | 蛟河市 | 蛟河市新站镇张君家庭农场 | 合格 |
| 33 | 蛟河市 | 蛟河市宝元家庭农场 | 合格 |
| 34 | 蛟河市 | 蛟河市漂河镇全君家庭农场 | 合格 |
| 35 | 蛟河市 | 蛟河市仙凤家庭农场 | 合格 |
| 36 | 蛟河市 | 蛟河市凤海家庭农场 | 合格 |
| 37 | 蛟河市 | 蛟河市杨行家庭农场 | 合格 |
| 38 | 蛟河市 | 蛟河市松江镇占东家庭农场 | 合格 |
| 39 | 蛟河市 | 蛟河市松江镇德新家庭农场 | 合格 |
| 40 | 蛟河市 | 蛟河市松江镇洪斌家庭农场 | 合格 |
| 41 | 桦甸市 | 二道甸子镇小民锦绣黄桃种植家庭农场 | 合格 |
| 42 | 桦甸市 | 二道甸子镇淑军蓝莓种植家庭农场 | 合格 |
| 43 | 桦甸市 | 二道甸子镇青山绿水山野菜种植家庭农场 | 合格 |
| 44 | 桦甸市 | 红石镇丰登果树种植家庭农场 | 合格 |
| 45 | 桦甸市 | 金沙镇和民水稻种植家庭农场 | 合格 |
| 46 | 桦甸市 | 永吉街道徐玉成果树种植家庭农场 | 合格 |
| 47 | 船营区 | 吉林市船营区稻丰家庭农场 | 合格 |
| 48 | 船营区 | 吉林市船营区福堂家庭农场 | 合格 |
| 49 | 昌邑区 | 吉林市昌邑区一亩田灵芝种植家庭农场 | 合格 |
| 50 | 昌邑区 | 吉林市昌邑区荣仓家庭农场 | 合格 |
| 51 | 昌邑区 | 吉林市昌邑区春晓家庭农场 | 合格 |
| 52 | 昌邑区 | 吉林市昌邑区永道家庭农场 | 合格 |
| 53 | 龙潭区 | 吉林市龙潭区红源家庭农场 | 合格 |
| 54 | 丰满区 | 吉林市左岸田园家庭农场 | 合格 |
| 55 | 丰满区 | 吉林市丰满区国明家庭农场 | 合格 |
| 56 | 丰满区 | 吉林市丰满区晓敏家庭农场 | 合格 |
| 57 | 丰满区 | 吉林市丰满区媛媛家庭农场 | 合格 |
| 58 | 丰满区 | 吉林市丰满区碧环霖家庭农场 | 合格 |
| 59 | 丰满区 | 吉林市丰满区孟祥俊家庭农场 | 合格 |
附件2
市级农民合作社示范社监测不合格名单汇总表
| 序号 | 地区 | 农民合作社示范社名称 | 监测不合格原因 |
| 1 | 舒兰市 | 舒兰市泽民果树苗木种植专业合作社 | 已经注销 |
| 2 | 舒兰市 | 舒兰市大地水稻专业合作社 | 已经注销 |
| 3 | 磐石市 | 磐石市北锅盔丰福果树种植专业合作社 | 已注销 |
| 4 | 磐石市 | 磐石市黑石镇富源山野菜种植专业合作社 | 成员数不够 |
市级示范家庭农场监测不合格名单汇总表
| 序号 | 示范家庭农场名称 | 监测不合格原因 |
|
| 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
| |
原文链接:http://nw.jlcity.gov.cn/zwq/tzgg/202311/t20231121_1168034.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。