根据山东省财政厅《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指〔2023〕14号),下达我市粮油生产保障资金、动物防疫等补助资金。
分配市级乡村振兴市级财政激励资金、废弃农膜回收贮运试点项目资金。
现予以公示。
粮油生产保障资金分配表
区(市) | 资金合计(万元) | 大豆玉米带状复合种植资金(万元) | 粮油等重点作物绿色高产高效资金(万元) |
芝罘区 | 0.75 | 0.75 | |
福山区 | 3.75 | 3.75 | |
莱山区 | 3 | 3 | |
牟平区 | 45 | 45 | |
蓬莱区 | 55.5 | 55.5 | |
海阳市 | 76.5 | 76.5 | |
莱阳市 | 413 | 30 | 383 |
栖霞市 | 39 | 39 | |
龙口市 | 79.5 | 79.5 | |
招远市 | 37.5 | 37.5 | |
莱州市 | 629.5 | 79.5 | 550 |
合 计 | 1383 | 450 | 933 |
强制免疫工作补助分配表
区(市) | 强制免疫工作补助资金 (万元) |
市疫控中心 | 10.00 |
福山区 | 8.00 |
牟平区 | 72.00 |
蓬莱区 | 62.00 |
海阳市 | 66.00 |
栖霞市 | 30.00 |
龙口市 | 44.00 |
招远市 | 58.00 |
莱州市 | 153.00 |
开发区 | 9.00 |
莱阳市 | 114.00 |
合计 | 626.00 |
养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配表
区(市) | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金(万元) |
福山区 | 11.35 |
莱山区 | 0.04 |
牟平区 | 66.09 |
蓬莱区 | 36.61 |
海阳市 | 31.81 |
栖霞市 | 47.30 |
龙口市 | 34.50 |
招远市 | 40.28 |
莱州市 | 51.48 |
开发区 | 2.14 |
高新区 | 0.26 |
昆嵛山保护区 | 0.14 |
莱阳市 | 39.00 |
合计 | 361.00 |
谱写乡村振兴齐鲁样板烟台篇章成效显著的镇街
激励资金分配表
镇 街 | 分配金额(万元) |
福山区张格庄镇 | 160 |
牟平区大窑街道 | 160 |
莱山区院格庄街道 | 160 |
蓬莱区大辛店镇 | 160 |
长岛综试区黑山乡 | 160 |
龙口市黄山馆镇 | 160 |
莱阳市龙旺庄街道 | 160 |
莱州市金城镇 | 160 |
招远市大秦家街道 | 160 |
栖霞市松山街道 | 160 |
海阳市方圆街道 | 160 |
合 计 | 1760 |
美丽乡村示范片激励资金分配表
美丽乡村示范片 | 分配金额 (万元) |
悠然清谷示范片(福山区高疃镇) | 160 |
尚书古韵·解甲新颜示范片(莱山区解甲庄街道) | 160 |
浩岭湖红色文化示范片(牟平区文化街道、武宁街道) | 160 |
东方海岸果谷示范片(蓬莱区刘家沟镇、大辛店镇) | 160 |
红色原生态山水田园示范片(海阳市郭城镇) | 160 |
水畔乡居·醉美长岭示范片(栖霞市西城镇) | 160 |
幸福庄园·滨湖人家示范片(栖霞市庄园街道) | 160 |
果香古韵·乐居乡村示范片(龙口市诸由观镇) | 160 |
秀美七甲·智慧能源示范片(龙口市七甲镇) | 160 |
红石河示范片(昆嵛山保护区昆嵛镇) | 160 |
合 计 | 1600 |
稳定提升粮食综合产能激励资金分配表
区 市 | 分配金额(万元) |
莱州市 | 250 |
莱阳市 | 150 |
招远市 | 100 |
合 计 | 500 |
农村人居环境治理监管平台建设激励资金分配表
区 市 | 分配金额(万元) |
福山区 | 40 |
莱阳市 | 40 |
合 计 | 80 |
数字乡村试点建设激励资金分配表
数字乡村试点 | 分配金额(万元) |
海阳市国家级数字乡村试点 | 30 |
栖霞市省级数字乡村试点 | 20 |
长岛综试区南隍城乡省级数字乡村试点 | 10 |
合 计 | 60 |
废弃农膜回收贮运试点项目资金
区(市) | 分配资金(万元) |
海阳 | 20 |
莱州 | 20 |
龙口 | 20 |
牟平 | 20 |
合计 | 80 |