吉林市农业农村局2023年官方兽医任命名单
| 序号 | 姓名 | 官方兽医编号 |
| 1 | 潘清 | 22020023284 |
| 2 | 高峰 | 22020023282 |
| 3 | 盛明巍 | 22020023281 |
| 4 | 王德有 | 22020023294 |
| 5 | 范巍 | 22020023295 |
| 6 | 李守宏 | 22020023285 |
| 7 | 曾宪君 | 22020023298 |
| 8 | 刘金贵 | 22020023296 |
| 9 | 姜益周 | 22020023286 |
| 10 | 丁鹏 | 22020023287 |
| 11 | 宋雪莲 | 22020023288 |
| 12 | 荆海臣 | 22020023299 |
| 13 | 马海英 | 22020023289 |
| 14 | 朱丹彤 | 22020023290 |
| 15 | 王文革 | 22020023291 |
| 16 | 谢晓强 | 22020023292 |
| 17 | 王晓圆 | 22020023293 |
| 18 | 崔文明 | 22020023297 |
| 19 | 矫志波 | 22020023302 |
| 20 | 黄雪峰 | 22020023303 |
| 21 | 于明婉 | 22020023305 |
| 22 | 田晓杰 | 22020023306 |
| 23 | 王晓岩 | 22020023307 |
| 24 | 赵林 | 22020023308 |
| 25 | 李立新 | 22020023309 |
| 26 | 王军 | 22020023310 |
| 27 | 苏鸿雁 | 22020023311 |
| 28 | 齐大海 | 22020023312 |
| 29 | 许卫东 | 22020023313 |
| 30 | 朱艳菊 | 22020023314 |
| 31 | 王哲 | 22020023315 |
| 32 | 李东彬 | 22020023316 |
| 33 | 张艳凤 | 22020023317 |
| 34 | 张健红 | 22020023318 |
| 35 | 孙忠斌 | 22020023319 |
| 36 | 田国春 | 22020023320 |
| 37 | 刘丽华 | 22020023321 |
| 38 | 王丽丽 | 22020023322 |
| 39 | 滕向阳 | 22020023323 |
| 40 | 曲特 | 22020023324 |
| 41 | 辛亮 | 22020023325 |
| 42 | 王巍 | 22020023326 |
| 43 | 郭峻 | 22020023327 |
| 44 | 赵旸 | 22020023328 |
| 45 | 王智 | 22020023329 |
| 46 | 于晓东 | 22020023330 |
| 47 | 刘杨 | 22020023331 |
| 48 | 张磊彬 | 22020023332 |
| 49 | 洪成海 | 22020023388 |
| 50 | 蒋笑全 | 22020023390 |
| 51 | 王巍 | 22020023389 |
| 52 | 刘真 | 22020023357 |
| 53 | 孟越 | 22020023358 |
| 54 | 邱向东 | 22020023359 |
| 55 | 宁伟 | 22020023362 |
| 56 | 白龙吉 | 22020023361 |
| 57 | 李晓波 | 22020023053 |
| 58 | 王全红 | 22020023052 |
| 59 | 顾斌 | 22020023051 |
| 60 | 王建明 | 22020023050 |
| 61 | 曾凡斌 | 22020023048 |
| 62 | 王飞波 | 22020023047 |
| 63 | 黄雪涛 | 22020023046 |
| 64 | 姜微 | 22020023033 |
| 65 | 肖凤群 | 22020023031 |
原文链接:http://nw.jlcity.gov.cn/zwq/tzgg/202307/t20230704_1138679.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。