恩施州农业农村局直属事业单位2023年度“才聚荆楚·智汇恩施”公开招聘工作人员笔试工作已经结束,现将考生笔试成绩公告如下:
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 洪克柄 | 72 | 1 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 朱继多 | 64 | 2 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 候成娇 | 63 | 3 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 刘文航 | 63 | 3 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 周科瑾 | 59 | 5 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 元涛 | 56 | 6 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 刘陈桂 | 56 | 7 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 杨晓秋 | 55 | 8 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 智书伟 | 0 | 缺考 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 刘友超 | 0 | 缺考 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 李芬 | 0 | 缺考 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 王健豪 | 0 | 缺考 |
州农业综合执法支队 | 种子、农药技术规程指导岗位 | 秦兴发 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 孙正华 | 63 | 1 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 李秋林 | 63 | 1 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 吴训果 | 61 | 3 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 林潇 | 61 | 3 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 熊从洲 | 60 | 5 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 谢鑫 | 58 | 6 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 唐鑫 | 47 | 7 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 黄磊 | 43 | 8 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 刘玉平 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 曾祥伟 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 贾旭东 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 胡迪 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 冉嘉倩 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 廖春华 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 曹建 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 张紫祺 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 王淮 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 王靖 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 田彩云 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 刘桃 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 田红杰 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 李志红 | 0 | 缺考 |
州农业发展服务中心 | 农业生产技术指导岗位 | 潘塞兰 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 孙鑫 | 74 | 1 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 姜巧萍 | 72 | 2 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 谭莉红 | 70 | 3 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 李远芳 | 66 | 4 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 易天菊 | 61 | 5 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 向民意 | 37 | 6 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 杨智睿 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 宋碧芸 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 蔡静 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 张笑国 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 周树芳 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 陈心洁 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 罗瑞 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 史一彤 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 蒋依妮 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 袁华松 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 赵国虎 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 张树晨 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 杨钧涵 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 冉欣荣 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 马志荣 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 段绍祺 | 0 | 缺考 |
州农村事业发展服务中心 | 农村社会事业发展指导岗 | 张露 | 0 | 缺考 |
恩施州农业农村局
2023年5月25日