明农机〔2021〕34号
三明市农业机械化发展中心关于
邱炎根等43位同志具备拖拉机驾驶培训
教练员资格的通知
各县(市、区)农机主管部门:
邱炎根等43位拖拉机驾驶员参加了市农业机械化发展中心举办的拖拉机教练员培训班,通过理论考试与实操考核,成绩合格,已具备拖拉机驾驶培训教练员资格。
附件:三明市具备拖拉机教练员资格人员名单
三明市农业机械化发展中心
2021年9月22日
附件
三明市具备拖拉机教练员资格人员名单
三明市: 日期:2021年9月22日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 服务机构(或住址) | 身份证证号 | 准教机型 | 备注 |
| 1 | 邱炎根 | 男 | 宁化县 | 3********0013 | G1 L | |
| 2 | 陈尾生 | 男 | 宁化县 | 3********1037 | G1 L | |
| 3 | 周海平 | 男 | 宁化县 | 3********1058 | G1 L | |
| 4 | 巫朝燊 | 男 | 宁化县 | 3********1014 | G1 L | |
| 5 | 杨裕华 | 男 | 建宁县 | 3********2532 | G1 L | |
| 6 | 吴熊明 | 男 | 建宁县 | 3********1510 | G1 | |
| 7 | 陈思文 | 男 | 建宁县 | 3********1514 | L | |
| 8 | 黄勤建 | 男 | 建宁县 | 3********1516 | G1 L | |
| 9 | 葛福标 | 男 | 建宁县 | 3********151X | G1 L | |
| 10 | 陆宜荣 | 男 | 沙县区 | 3********7037 | G1 L | |
| 11 | 王国山 | 男 | 沙县区 | 3********3510 | L | |
| 12 | 陆克锦 | 男 | 沙县区 | 3********4037 | G1 L | |
| 13 | 阳永明 | 男 | 清流县 | 3********1011 | G1 L | |
| 14 | 余生旺 | 男 | 清流县 | 3********1010 | G1 L | |
| 15 | 许品安 | 男 | 泰宁县 | 3********0013 | G1 K1 L | |
| 16 | 许日城 | 男 | 泰宁县 | 3********0013 | G1 K1 L | |
| 17 | 杨帆 | 男 | 泰宁县 | 3********2112 | G1 K1 L | 2021年12月生效 |
| 18 | 王上煌 | 男 | 泰宁县 | 3********2113 | G1 K1 L | |
| 19 | 杨小建 | 男 | 泰宁县 | 3********2117 | K1 L | |
| 20 | 杨正骜 | 男 | 泰宁县 | 3********2113 | G1 L | |
| 21 | 陈洪灯 | 男 | 尤溪县 | 3********5519 | K1 | |
| 22 | 庄礼榕 | 男 | 尤溪县 | 3********5618 | K1 | |
| 23 | 林名茂 | 男 | 尤溪县 | 3********5516 | K1 | |
| 24 | 庄义榴 | 男 | 尤溪县 | 3********5536 | K1 | |
| 25 | 林名镜 | 男 | 尤溪县 | 3********5514 | K1 | |
| 26 | 叶明华 | 男 | 尤溪县 | 3********5512 | K1 | |
| 27 | 萧光锡 | 男 | 尤溪县 | 3********705X | G1 K1 L | |
| 28 | 陈居京 | 男 | 尤溪县 | 3********6539 | G1 L | |
| 29 | 黄光标 | 男 | 尤溪县 | 3********6014 | G1 L | |
| 30 | 罗平源 | 男 | 尤溪县 | 3********6017 | G1 L | |
| 31 | 严良湘 | 男 | 尤溪县 | 3********7051 | G1 L | |
| 32 | 田景纷 | 男 | 尤溪县 | 3********7036 | G1 L | |
| 33 | 陈上耀 | 男 | 尤溪县 | 3********7017 | G1 L | |
| 34 | 王其福 | 男 | 尤溪县 | 3********7017 | G1 L | |
| 35 | 张晶晶 | 男 | 尤溪县 | 3********1516 | G1 L | |
| 36 | 杨树远 | 男 | 尤溪县 | 3********7016 | G1 L | |
| 37 | 陈家恩 | 男 | 尤溪县 | 3********3517 | G1 L | |
| 38 | 庄绍熔 | 男 | 尤溪县 | 3********7011 | G1 L | |
| 39 | 陈名洋 | 男 | 尤溪县 | 3********1018 | G1 L | |
| 40 | 郑世宽 | 男 | 尤溪县 | 3********4517 | G1 L | |
| 41 | 陈知延 | 男 | 尤溪县 | 3********4530 | G1 L | |
| 42 | 陈子文 | 男 | 尤溪县 | 3********7078 | G1 L | |
| 43 | 陈子清 | 男 | 尤溪县 | 3********7016 | L |
附件下载
0">
相关信息