根据《三明市财政局、三明市发展和改革委员会、三明市农业农村局关于印发<三明市杂交水稻种子产业发展专项资金管理办法(暂行)>的通知》(明财农〔2021〕14号)、《三明市农业农村局、三明市财政局、三明市发展和改革委员会关于印发<三明市杂交水稻种子产业发展专项资金项目申报指南>的通知》(明农〔2021〕139号)精神,经县级农业农村、财政局组织验收确认,拟对2021-2022年度改造(新建)烤烟房用于烘干种子项目进行补助,补助资金共计176.3万元(详见附件)。现向社会公示,接受社会监督。公示期间如有异议,请向我局反映。
公示时间: 2023年4月24日至28日。
监督电话:
三明市种子站:0598-5100331;
三明市农业农村局办公室:0598-8289508。
三明市农业农村局
2023年4月24日
附件:
| 2021-2022年度改造(新建)烤烟房用于烘干种子项目补助审核拨付汇总表 | |||
| 县别 | 乡镇 | 改造烤房数(座) | 补助资金(万元) |
| 泰宁县 | 杉城镇 | 46 | 4.6 |
| 上青乡 | 52 | 5.2 | |
| 下渠镇 | 143 | 14.3 | |
| 开善乡 | 46 | 4.6 | |
| 大田乡 | 27 | 2.7 | |
| 大龙乡 | 57 | 5.7 | |
| 梅口乡 | 2 | 0.2 | |
| 泰宁县合计 | 373 | 37.3 | |
| 建宁县 | 均口镇 | 28 | 2.8 |
| 黄埠乡 | 41 | 4.1 | |
| 溪口镇 | 22 | 2.2 | |
| 伊家乡 | 24 | 2.4 | |
| 建宁县合计 | 115 | 11.5 | |
| 宁化县 | 安远镇 | 34 | 3.4 |
| 曹坊镇 | 126 | 12.6 | |
| 城南镇 | 20 | 2 | |
| 方田乡 | 1 | 0.1 | |
| 湖村镇 | 20 | 2 | |
| 淮土镇 | 33 | 3.3 | |
| 济村乡 | 7 | 0.7 | |
| 石壁镇 | 19 | 1.9 | |
| 中沙乡 | 27 | 2.7 | |
| 宁化县合计 | 287 | 28.7 | |
| 清流县 | 灵地镇 | 85 | 8.5 |
| 里田乡 | 10 | 1 | |
| 清流县合计 | 95 | 9.5 | |
| 明溪县 | 瀚仙镇 | 19 | 1.9 |
| 城关乡 | 13 | 1.3 | |
| 明溪县合计 | 32 | 3.2 | |
| 将乐县 | 光明镇 | 20 | 2 |
| 漠源乡 | 3 | 0.3 | |
| 安仁乡 | 40 | 4 | |
| 白莲镇 | 20 | 2 | |
| 大源乡 | 7 | 0.7 | |
| 黄潭镇 | 37 | 3.7 | |
| 南口镇 | 6 | 0.6 | |
| 万全乡 | 81 | 8.1 | |
| 余坊乡 | 41 | 4.1 | |
| 将乐县合计 | 255 | 25.5 | |
| 尤溪县 | 洋中镇 | 132 | 13.2 |
| 坂面镇 | 71 | 7.1 | |
| 城关镇 | 3 | 0.3 | |
| 管前镇 | 7 | 0.7 | |
| 台溪乡 | 168 | 16.8 | |
| 汤川乡 | 12 | 1.2 | |
| 西滨镇 | 17 | 1.7 | |
| 西城镇 | 26 | 2.6 | |
| 溪尾乡 | 147 | 14.7 | |
| 新阳镇 | 23 | 2.3 | |
| 尤溪县合计 | 606 | 60.6 | |
| 全市合计 | 1763 | 176.3 | |
附件下载
0">
相关信息