根据《农业机械安全监督管理条例》《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》《拖拉机禁用和报废》(GB/T16877-2008)以及《自治区农业农村厅关于小型拖拉机注销(报废)登记有关问题的批复》(桂农厅函〔2020〕452号)相关要求,下列72台农业机械已达报废标准,现对其牌证予以公告注销。
特此公告。
附件:柳州市城区2023年农业机械注销名单(第一批)
柳州市农业农村局
2023年3月30日
| 柳州市城区2023年农业机械注销名单(第一批) | |||
| 序号 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 车辆类型 |
| 1 | 桂0201092 | 450201001093 | 手扶拖拉机 |
| 2 | 桂0201040 | 450200000816 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 3 | 桂0201047 | 450201001057 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 4 | 桂0201320 | 450223002895 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 5 | 桂0201067 | 450201001071 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 6 | 桂0201069 | 450201001073 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 7 | 桂0201070 | 450201001075 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 8 | 桂0201076 | 450201001078 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 9 | 桂0201079 | 450201001083 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 10 | 桂0201081 | 450201001085 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 11 | 桂0201080 | 450201001086 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 12 | 桂0201082 | 450201001087 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 13 | 桂0201083 | 450201001088 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 14 | 桂0201085 | 450201001089 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 15 | 桂0201093 | 450201001094 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 16 | 桂0201087 | 450201001096 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 17 | 桂0213565 | 450221003211 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 18 | 桂0213639 | 450221003292 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 19 | 桂0213655 | 450221003345 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 20 | 桂0213662 | 450221003379 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 21 | 桂0213671 | 450221003382 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 22 | 桂0213689 | 450221003422 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 23 | 桂0213691 | 450221003423 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 24 | 桂0213700 | 450221003443 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 25 | 桂0213701 | 450221003444 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 26 | 桂0213702 | 450221003445 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 27 | 桂0213709 | 450221003454 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 28 | 桂0213710 | 450221003462 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 29 | 桂0213713 | 450221003474 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 30 | 桂0213715 | 450221003480 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 31 | 桂0213720 | 450221003502 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 32 | 桂0213722 | 450221003504 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 33 | 桂0213725 | 450221003510 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 34 | 桂0232376 | 450223003159 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 35 | 桂0232397 | 450223003201 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 36 | 桂0213735 | 450221003628 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 37 | 桂0213749 | 450221003712 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 38 | 桂0213746 | 450221003794 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 39 | 桂0213743 | 450221003826 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 40 | 桂0213760 | 450221003865 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 41 | 桂0213766 | 450221003877 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 42 | 桂0213755 | 450221003902 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 43 | 桂0232523 | 450223003566 | 手扶拖拉机运输机组 |
| 44 | 桂0201669 | 451226006412 | 小型多功能拖拉机 |
| 45 | 桂0201360 | 450221003212 | 小型多功能拖拉机 |
| 46 | 桂0200998 | 450200000819 | 小型多功能拖拉机 |
| 47 | 桂0201645 | 450221003216 | 小型多功能拖拉机 |
| 48 | 桂0201748 | 450223002606 | 小型多功能拖拉机 |
| 49 | 桂0201043 | 450201001055 | 小型多功能拖拉机 |
| 50 | 桂0201049 | 450200000823 | 小型多功能拖拉机 |
| 51 | 桂0201046 | 450201001056 | 小型多功能拖拉机 |
| 52 | 桂0201028 | 450200000824 | 小型多功能拖拉机 |
| 53 | 桂0201785 | 450201001785 | 小型多功能拖拉机 |
| 54 | 桂0201050 | 450201001061 | 小型多功能拖拉机 |
| 55 | 桂0201052 | 450200000826 | 小型多功能拖拉机 |
| 56 | 桂0201053 | 450200000827 | 小型多功能拖拉机 |
| 57 | 桂0201048 | 450200000829 | 小型多功能拖拉机 |
| 58 | 桂0201138 | 450221003279 | 小型多功能拖拉机 |
| 59 | 桂0201060 | 450200000831 | 小型多功能拖拉机 |
| 60 | 桂0201281 | 450221003243 | 小型多功能拖拉机 |
| 61 | 桂0201746 | 451302009545 | 小型多功能拖拉机 |
| 62 | 桂0201600 | 450222101267 | 小型多功能拖拉机 |
| 63 | 桂0201708 | 450621000964 | 小型多功能拖拉机 |
| 64 | 桂0201071 | 450201001076 | 小型多功能拖拉机 |
| 65 | 桂0201130 | 450221003886 | 小型多功能拖拉机 |
| 66 | 桂0201688 | 451322009050 | 小型多功能拖拉机 |
| 67 | 桂0214448 | 451302009499 | 小型多功能拖拉机 |
| 68 | 桂0213508 | 450221003215 | 小型多功能拖拉机 |
| 69 | 桂0213589 | 450221003233 | 小型多功能拖拉机 |
| 70 | 桂0213583 | 450221003235 | 小型多功能拖拉机 |
| 71 | 桂0214231 | 451322008976 | 小型多功能拖拉机 |
| 72 | 桂0201097 | 450201001097 | 小型方向盘式拖拉机 |
相关附件:
相关文档:
分享本页面至: