局相关科室、有关单位:
为贯彻落实国务院、省委省政府、市委市政府关于“双随机、一公开”监管工作有关部署,进一步提升农业农村领域“双随机、一公开”监管工作水平,结合我局实际,对《沧州市农业农村局2023年度“双随机”抽查工作计划》予以调整,现将调整后的计划公示如下。
沧州市农业农村局
2023年3月29日
农业农村局2023年度内部联合随机抽查工作计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
| 2023001 | 2023年沧州市农业农村局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年沧州市畜牧业“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 3% | 1对种畜禽生产经营者的监督检查2饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查3违反生鲜乳收购许可证要求的监督检查4畜禽养殖场的监督检查5对销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种日常监督检查 | 1获得种畜禽生产经营许可证的企业2获得饲料添加剂生产许可证的企业3全市生鲜乳收购站4全市畜禽养殖场(根据抽查方案范围而定)5获得种畜禽生产经营许可证的企业 | 畜牧业管理科 | 市农业综合行政执法支队 | 1月至10月 |
| 2023002 | 2023年沧州市农业农村局内部随机抽查002 | 002号 | 2023年沧州市农业农村局上半年“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 1根据抽查求确定、2-3:3% 4根据抽查要求确定 | 1对农机维修者的检查2对农药产品抽查3无害化处理场所的监督检查4农作物种子质量监督抽检(春季) | 1各县市区2全市持证农药生产企业3.全市无害化处理厂4全市种子生产经营企业、全市种子市场 | 1-3市农业综合行政执法支队4种子站 | 2联合种植业科 | 1月至8月 |
| 2023003 | 2023年沧州市农业农村局内部随机抽查003 | 003号 | 2023年兽药、屠宰、农业转基因生物安全监督检查“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 1:30% 2:3% 3.30% | 1兽药生产质量管理规范检查 2畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查 3农业转基因生物安全监督检查 | 1全市兽药生产企业2全市批准并备案的畜禽定点屠宰厂、点 3加工企业、中间试验单位 | 1.兽医管理科 2.市现代农业农村发展中心 | | 1月至10月 (5月至11月) |
| 2023004 | 2023年沧州市农业农村局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年秋季农作物种子质量监督抽查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 根据抽查要求确定 | 农作物种子质量监督抽检、种子生产经营企业监督检查(秋季) | 全市种子生产经营企业、全市种子市场 | 种子工作站 | | 2023年9月至2024年6月 |
沧州市农业农村局2023年拟发起的部门联合抽查工作计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合 部门 | 抽查 时间 |
| 联2023001 | 2023年沧州市农业农村局部门联合抽查001 | 联0001 | 2023 年水生 野生动物及 其制品保护 利用活动随机 抽查(以实际实施方案为准) | 定向抽查 | 30% | 对水生野生动物及其制品保护利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 市农业农村局 | 市市场监督管理局 | 2023年9月至11月 |
局相关科室、有关单位:
为贯彻落实国务院、省委省政府、市委市政府关于“双随机、一公开”监管工作有关部署,进一步提升农业农村领域“双随机、一公开”监管工作水平,结合我局实际,对《沧州市农业农村局2023年度“双随机”抽查工作计划》予以调整,现将调整后的计划公示如下。
沧州市农业农村局
2023年3月29日
农业农村局2023年度内部联合随机抽查工作计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
| 2023001 | 2023年沧州市农业农村局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年沧州市畜牧业“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 3% | 1对种畜禽生产经营者的监督检查2饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查3违反生鲜乳收购许可证要求的监督检查4畜禽养殖场的监督检查5对销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种日常监督检查 | 1获得种畜禽生产经营许可证的企业2获得饲料添加剂生产许可证的企业3全市生鲜乳收购站4全市畜禽养殖场(根据抽查方案范围而定)5获得种畜禽生产经营许可证的企业 | 畜牧业管理科 | 市农业综合行政执法支队 | 1月至10月 |
| 2023002 | 2023年沧州市农业农村局内部随机抽查002 | 002号 | 2023年沧州市农业农村局上半年“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 1根据抽查求确定、2-3:3% 4根据抽查要求确定 | 1对农机维修者的检查2对农药产品抽查3无害化处理场所的监督检查4农作物种子质量监督抽检(春季) | 1各县市区2全市持证农药生产企业3.全市无害化处理厂4全市种子生产经营企业、全市种子市场 | 1-3市农业综合行政执法支队4种子站 | 2联合种植业科 | 1月至8月 |
| 2023003 | 2023年沧州市农业农村局内部随机抽查003 | 003号 | 2023年兽药、屠宰、农业转基因生物安全监督检查“双随机、一公开”检查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 1:30% 2:3% 3.30% | 1兽药生产质量管理规范检查 2畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查 3农业转基因生物安全监督检查 | 1全市兽药生产企业2全市批准并备案的畜禽定点屠宰厂、点 3加工企业、中间试验单位 | 1.兽医管理科 2.市现代农业农村发展中心 | | 1月至10月 (5月至11月) |
| 2023004 | 2023年沧州市农业农村局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年秋季农作物种子质量监督抽查(以实施方案为准) | 定向抽查 | 根据抽查要求确定 | 农作物种子质量监督抽检、种子生产经营企业监督检查(秋季) | 全市种子生产经营企业、全市种子市场 | 种子工作站 | | 2023年9月至2024年6月 |
沧州市农业农村局2023年拟发起的部门联合抽查工作计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合 部门 | 抽查 时间 |
| 联2023001 | 2023年沧州市农业农村局部门联合抽查001 | 联0001 | 2023 年水生 野生动物及 其制品保护 利用活动随机 抽查(以实际实施方案为准) | 定向抽查 | 30% | 对水生野生动物及其制品保护利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 市农业农村局 | 市市场监督管理局 | 2023年9月至11月 |