九江市农业农村局办公室
九农局办字〔2022〕23号
九江市农业农村局办公室关于开展2022年度
市级农民专业合作社示范社和市级示范性
家庭农场监测工作的通知
各县(市、区)农业农村(农业农村水利)局,九江经开区社发局、庐山西海农林水务局、八里湖新区农林水利服务中心:
根据《九江市市级农民专业合作社示范社认定及监测管理办法》《九江市示范性家庭农场认定及监测管理办法》要求,经征求市林业局、市供销合作社联合社意见,决定开展市级农民专业合作社示范社、市级示范性家庭农场监测工作。现将有关事项通知如下。
一、监测对象
2020年前由市农业农村局认定的市级农民专业合作社示范社和2018-2020年由市林业局、市供销合作社联合社认定的市级农民专业合作社示范社(附件1)。2020年前九江市农业农村局认定的市级示范性家庭农场(附件4)。
二、监测工作程序
1.监测的市级农民专业合作社示范社及市级示范性家庭农场将《九江市农民专业合作社市级示范社发展情况监测表》《市级示范性家庭农场发展情况监测表》等有关材料纸质版和电子版于2022年4月15日前报送所在地县级农业农村行政主管部门。
2.县级农业农村部门组织专家对所辖区市级农民专业合作社示范社及市级示范性家庭农场填报监测材料进行审核,核查无误后,汇总并正式行文报市农业农村局。
3.市农业农村局组织专家对各县(市、区)上报的市级农民专业合作社示范社及市级示范性家庭农场监测材料进行审核,提出合格与不合格监测意见,报市农业农村局局长办公会审定。对监测不合格的,取消其市级农民专业合作社示范社及市级示范性家庭农场资格。
三、监测工作时间及材料
各县(市、区)农业农村主管部门将以下材料纸质版(1份)及电子版。于2022年4月22日前报送至市农业农村局。
1.县级农业农村主管部门的合格与不合格监测意见正式文件
2.九江市农民专业合作社市级示范社监测合格及不合格名单汇总表(附件2)
3.九江市农民专业合作社市级示范社发展情况监测表(附件3)
4.九江市市级示范性家庭农场监测表(附件5)
5.九江市市级示范性家庭农场监测汇总表(附件6)
四、有关要求
(一)市级农民专业合作社示范社和市级示范性家庭农场要如实提供有关材料,材料填写完整、按照规定时间上报。填报材料不完整不准确、无正当理由不按时上报的,视为监测不合格。填报材料弄虚作假的,一经查实,取消其市级农民专业合作社示范社或市级示范性家庭农场资格。
(二)各地要高度重视监测工作,切实负起责任,依照监测标准,对市级农民专业合作社示范社和市级示范性家庭农场填报的基础材料认真审核、严格把关,确保不漏项缺项。
(三)各地应开展县级农民专业合作社示范社和县级示范性家庭农场的创建和监测工作并将结果及时报市级备案。
联系人:蔡灿红 联系电话:8571515
电子信箱:jjshzjj@163.com
附件:1.九江市农民专业合作社市级示范社监测名单
2.九江市农民专业合作社市级示范社监测合格及不合格名单汇总表
3.九江市农民专业合作社市级示范社发展情况监测表
4.九江市市级示范性家庭农场监测名单
5.九江市市级示范性家庭农场监测表
6.九江市市级示范性家庭农场监测汇总表
2022年3月30日
附件1
九江市农民专业合作社市级示范社监测名单
(247家)
1 | 修水县华峰茶叶生产专业合作社 | 25 | 修水县狮型湾水稻种植专业合作社 |
2 | 修水县穗鑫粮食生产专业合作社 | 26 | 修水县禄寿源水稻种植专业合作社 |
3 | 修水县小鹿植保服务专业合作社 | 27 | 修水县大椿玉叶茶叶专业合作社 |
4 | 修水县勤森水稻种植专业合作社 | 28 | 修水县梦田粮食种植专业合作社 |
5 | 修水县上衫小兰油茶种植专业合作社 | 29 | 修水县白岭镇万阳春水稻种植专业合作社 |
6 | 修水县黄港镇金盆茶业生产专业合作社 | 30 | 修水县黄坳厚杨水果种植专业合作社 |
7 | 修水县上奉镇福山水稻种植专业合作社 | 31 | 修水县官塅菊花种植专业合作社 |
8 | 修水县焱生水稻种植专业合作社 | 32 | 修水县大椿乡中山坪茶叶专业合作社 |
9 | 修水县杭瑞茶叶专业合作社 | 33 | 修水县黄沙镇长茅水稻种植专业合作社 |
10 | 修水县馨颐葡萄种植专业合作社 | 34 | 修水县天之合源菊花种植专业合作社 |
11 | 修水县白岭镇阜和蔬菜种植专业合作社 | 35 | 修水县礼荣粮食种植专业合作社 |
12 | 修水县洋沃水果种植专业合作社 | 36 | 修水县天岳茶叶生产专业合作社 |
13 | 修水县雨托水稻种植专业合作社 | 37 | 修水县大桥村敬农水果种植专业合作社 |
14 | 修水县冰绿茶叶种植专业合作社 | 38 | 修水县润农水产养殖专业合作社 |
15 | 修水县沙湾绿农脐橙种植专业合作社 | 39 | 武宁西海情种植专业合作社 |
16 | 武宁县伯樂生态种养专业合作社 | 40 | 瑞昌市君联综合养殖专业合作社 |
17 | 瑞昌市隐心谷农产品专业合作社 | 41 | 瑞昌市新农山药专业合作社 |
18 | 瑞昌市香冠水梨专业合作社 | 42 | 瑞昌市秀丽优质稻种植专业合作社 |
19 | 瑞昌市上湖油菜种植专业合作社 | 43 | 瑞昌市南庄水稻种植专业合作社 |
20 | 瑞昌市界兴鱼面专业合作社 | 44 | 瑞昌市高源腊米专业合作社 |
21 | 瑞昌市光明山药种植专业合作社 | 45 | 瑞昌市有缘之家种植专业合作社 |
22 | 瑞昌市下湾种植专业合作社 | 46 | 瑞昌市友盈果业种植专业合作社 |
23 | 瑞昌市滨湖油菜种植专业合作社 | 47 | 都昌县蔡岭国强农机服务农民专业合作社 |
24 | 修水县黄坳麒龙山青钱柳种植专业合作社 | 48 | 都昌县文明种养农民专业合作社 |
49 | 都昌县南峰传华水稻种植农民专业合作社 | 74 | 都昌县春民无公害优质水稻种植农民专业合作社 |
50 | 都昌县钟鼓垅种养农民专业合作社 | 75 | 都昌县新光明种养农民专业合作社 |
51 | 都昌县杨湾种植养殖农民专业合作社 | 76 | 都昌县土塘镇金娃植保农民专业合作社 |
52 | 都昌县幸福港绿色水稻种植农民专业合作社 | 77 | 都昌县双德种养殖农民专业合作社 |
53 | 都昌县横塘特种油茶种植农民专业合作社 | 78 | 都昌县盛发农作物防治农民专业合作社 |
54 | 都昌县粮旺粮食种植农民专业合作社 | 79 | 都昌县土目源茶业农民专业合作社 |
55 | 都昌县丰收植保农民专业合作社 | 80 | 都昌县云鹭乙白茶叶种植专业合作社(原:都昌县绿韵白茶种植农民专业合作社) |
56 | 湖口县张青乡跑马果蔬种植专业合作社 | 81 | 湖口县大垅乡联丰村横峰山茶叶专业合作社 |
57 | 湖口县华名山茶叶种植专业合作社 | 82 | 湖口县付垅惠农瓜蒌种植专业合作社 |
58 | 湖口县鄱湖源生态种植专业合作社 | 83 | 湖口县张青富农种养殖专业合作社 |
59 | 彭泽县烈马行雷峰高山茶种植专业合作社 | 84 | 彭泽县震江生猪养殖专业合作社 |
60 | 彭泽县玉良莲藕专业合作社 | 85 | 彭泽县自豪种养殖专业合作社 |
61 | 彭泽县江中原生态农业种养殖专业合作社 | 86 | 彭泽龙宫葛业种植专业合作社 |
62 | 九江市富源种养专业合作社(彭泽县) | 87 | 彭泽县丰登农机专业合作社 |
63 | 彭泽县富民瓜蒌种植专业合作社 | 88 | 彭泽县黄岭文钦种植专业合作社 |
64 | 彭泽县飞天凤生态养殖专业合作社 | 89 | 彭泽县高山风清云雾茶种植专业合作社 |
65 | 彭泽县吉平早熟梨种植专业合作社 | 90 | 彭泽县盛林苗木种植专业合作社 |
66 | 彭泽县兴兴种植专业合作社 | 91 | 彭泽县春诚苗木专业合作社 |
67 | 彭泽县艳松绿色无公害种植专业合作社 | 92 | 彭泽县丰收农机专业合作社 |
68 | 彭泽县元坤禽业养殖专业合作社 | 93 | 彭泽县天红镇翔皓鹅业专业合作社 |
69 | 彭泽县供销社太泊湖水产专业合作社 | 94 | 彭泽县土桥禽业养殖专业合作社 |
70 | 彭泽县乌泥冲野生茶种植专业合作社 | 95 | 永修县下湾益农种养专业合作社 |
71 | 永修县永安农业专业合作社 | 96 | 永修县永华农机专业合作社 |
72 | 永修县巨丰养兔专业合作社 | 97 | 永修县虬津镇明强水稻种植专业合作社 |
73 | 都昌县龙牙百合农民专业合作社 | 98 | 德安县聂桥镇新博油菜种植专业合作社(原名:德安县聂桥镇景峰油菜种植专业合作社 |
99 | 共青城蕊城葡萄种植专业合作社 | 124 | 庐山市国松云雾茶叶种植专业合作社 |
100 | 九江忆恋茶业专业合作社(庐山市) | 125 | 星子县汇成蔬菜种植农民专业合作社 |
101 | 九江市谷山茶叶专业合作社(濂溪区) | 126 | 九江市鲜花港果业蔬菜专业合作社(濂溪区) |
102 | 九江市宸奉贡茶叶专业合作社(濂溪区) | 127 | 九江乐野跑山鸡养殖专业合作社(柴桑区) |
103 | 九江县鑫顺养殖专业合作社 | 128 | 九江利锋西瓜专业合作社(柴桑区)(原:九江县马回岭利丰西瓜专业合作社) |
104 | 九江县港口街镇特色农业专业合作社 | 129 | 九江陶公茶叶专业合作社(柴桑区) |
105 | 九江沃蓝种养专业合作社(柴桑区) | 130 | 九江县城门乡金兰宏祥水产专业合作社 |
106 | 九江绿巢养蜂专业合作社(柴桑区) | 131 | 九江市张山康王茶叶专业合作社(柴桑区) |
107 | 九江县晨露云雾茶扶贫专业合作社 | 132 | 九江县岷山苏区蛋鸡养殖专业合作社 |
108 | 九江县新合尖山茶叶种植专业合作社 | 133 | 永修县九农夫葡萄种植专业合作社(庐山西海) |
109 | 修水县黄坳平梅畜禽养殖专业合作社 | 134 | 修水县官家岭油茶种植专业合作社 |
110 | 修水县古市镇宁焓油茶种植专业合作社 | 135 | 修水县太阳升镇坳杰油菜种植专业合作社 |
111 | 修水县白岭镇定发蚕桑生产专业合作社 | 136 | 修水县绿森苗木种植专业合作社 |
112 | 修水县白岭镇岭上杨树埚蚕桑生产专业合作社 | 137 | 修水县大桥镇多宝茶叶种植专业合作社 |
113 | 修水县大桥镇徐珑水产养殖专业合作社 | 138 | 修水县旺龙脐橙种植专业合作社 |
114 | 修水县黄沙镇麻哥水果种植专业合作社 | 139 | 修水县孝信粮食种植专业合作社 |
115 | 修水县乡村情龙虾养殖专业合作社 | 140 | 修水县大桥镇紫竹园水果种植专业合作社 |
116 | 修水县回坑白虎岭水果种植专业合作社 | 141 | 修水县白岭镇和姓肉鸡养殖专业合作社 |
117 | 修水县同林桑果种植专业合作社 | 142 | 修水县沙垅茶叶专业合作社 |
118 | 修水县秋勇蔬菜种植专业合作社 | 143 | 修水县灵崖种植专业合作社 |
119 | 修水县溪口镇天冉行油茶种植专业合作社 | 144 | 修水县东港乡帮农植保服务专业合作社 |
120 | 修水县路口乡中洲社葡萄种植专业合作社 | 145 | 修水县全丰镇富农水稻种植专业合作社 |
121 | 修水县禄丰源植保服务专业合作社 | 146 | 修水县黄沙镇尚茂种植专业合作社 |
122 | 修水县溪口镇何家凹油茶种植专业合作社 | 147 | 修水县白岭镇鲤跃水产养殖专业合作社 |
123 | 德安县恒绿园生态农业专业合作社 | 148 | 修水县画坪高山水果种植专业合作社 |
149 | 武宁县绿里蔬菜种植专业合作社 | 176 | 武宁县油之源生态农业专业合作社 |
150 | 武宁县绿溪种植专业合作社 | 177 | 武宁青山香菇种植专业合作社 |
151 | 武宁县田铺种植专业合作社 | 178 | 永修县九红光种植专业合作社 |
152 | 永修县宏农农业专业合作社 | 179 | 永修县云仪养殖专业合作社 |
153 | 永修县裕农蓝莓种植专业合作社 | 180 | 永修县绿精灵养殖专业合作社 |
154 | 永修县湘赣种植专业合作社 | 181 | 永修县沙子岭养殖专业合作社 |
155 | 永修县九瑞鑫农业专业合作社 | 182 | 永修县林红种养专业合作社 |
156 | 永修县钱庄蜜蜂养殖专业合作社 | 183 | 永修县江上乡强强农业专业合作社 |
157 | 永修县旺角坪畜禽养殖专业合作社 | 184 | 彭泽县彭蠡渊明菊种植专业合作社 |
158 | 彭泽县陶隍岭茶叶专业合作社 | 185 | 彭泽县东升果业专业合作社 |
159 | 彭泽县早儿岭种植养殖专业合作社 | 186 | 彭泽县晖煌植保飞防专业合作社 |
160 | 彭泽县曹杨张种养殖专业合作社 | 187 | 彭泽县东升惠民农机专业合作社 |
161 | 彭泽县升平农机专业合作社 | 188 | 彭泽县树红水稻种植专业合作社 |
162 | 彭泽县康庄扶贫种养殖专业合作社 | 189 | 彭泽县学礼农机专业合作社 |
163 | 彭泽县邻都苗木专业合作社 | 190 | 彭泽县木子冲产业扶贫专业合作社 |
164 | 彭泽县旭峰联皖植保专业合作社 | 191 | 彭泽县华农水稻种植专业合作社 |
165 | 彭泽县天一种养殖专业合作社联合社 | 192 | 彭泽县永建植保专业合作社 |
166 | 彭泽县洋船头产业扶贫专业合作社 | 193 | 彭泽县阿红种养殖专业合作社 |
167 | 彭泽县淑嘉产业扶贫专业合作社 | 194 | 彭泽县明福林牧专业合作社 |
168 | 彭泽县惠民瓜蒌种植专业合作社 | 195 | 彭泽县王胜植保专业合作社 |
169 | 彭泽县君和病虫害防治专业合作社 | 196 | 彭泽县联跃种植专业合作社 |
170 | 九江永中种养专业合作社 | 197 | 九江国盛农作物种植服务专业合作社 |
171 | 九江宏源种植专业合作社 | 198 | 九江乡音种养殖专业合作社 |
172 | 九江玉苔丰果蔬产销专业合作社 | 199 | 庐山市东鲁龙虾养殖专业合作社 |
173 | 共青城市玉泽园苗木种植专业合作社 | 200 | 共青城金丰优质稻种植专业合作社 |
174 | 共青城共青源再生稻专业合作社 | 201 | 共青城市观东养殖专业合作社 |
175 | 武宁县鲁溪双新高山种植专业合作社 | 202 | 德安县永德茶叶种植专业合作社 |
203 | 都昌县鄱湖之星种养农民专业合作社 | 226 | 都昌县星辉种植农民专业合作社 |
204 | 都昌县大树乡龙门春蕾种养农民专业合作社 | 227 | 都昌县顺洋种养殖农民专业合作社 |
205 | 都昌县锦晖种植农民专业合作社 | 228 | 都昌县阳和农作物种植农民专业合作社 |
206 | 都昌县南峰全红蔬菜大棚种植农民专业合作社 | 229 | 都昌县观音山有机白茶种植农民专业合作社 |
207 | 都昌县园梦种植农民专业合作社 | 230 | 都昌县绿康种养殖农民专业合作社 |
208 | 都昌县云山有机白茶产销农民专业合作社 | 231 | 都昌县圣环种养农民专业合作社 |
209 | 都昌县南海覆盆子种植农民专业合作社 | 232 | 都昌县鸟山茶种植农民专业合作社 |
210 | 都昌县玉隆茶叶种植专业合作社 | 233 | 都昌县华港种养殖农民专业合作社 |
211 | 都昌县龙桂水稻种植农民专业合作社 | 234 | 都昌县荷塘月色种养农民专业合作社 |
212 | 都昌县中馆镇世贵农机专业合作社 | 235 | 都昌县长垄山油茶种植农民专业合作社 |
213 | 都昌县鑫凯生态种养殖农民专业合作社 | 236 | 都昌县中馆开富农机农民专业合作社 |
214 | 瑞昌市军杰种植专业合作社 | 237 | 瑞昌市弘泉农业专业合作社 |
215 | 瑞昌市铭远种养专业合作社(原名:瑞昌市铭远牛蛙养殖专业合作社) | 238 | 瑞昌市久兴种养殖专业合作社 |
216 | 瑞昌市南山下种植专业合作社 | 239 | 瑞昌市青岭农业专业合作社 |
217 | 瑞昌市山秀农业种植专业合作社 | 240 | 江西省星珅养殖专业合作社 |
218 | 瑞昌市鸿源农机专业合作社 | 241 | 瑞昌市青之丹果业专业合作社 |
219 | 瑞昌市春长农业专业合作社 | 242 | 瑞昌市南泉源种植专业合作社 |
220 | 湖口付垅绿丰农业专业合作社 | 243 | 九江市鑫盛水稻种植专业合作社 |
221 | 湖口县城山镇益联生态种养殖专业合作社 | 244 | 湖口武山兴农种养殖专业合作社 |
222 | 湖口县张青八方农业专业合作社 | 245 | 湖口县城山镇龙鑫油茶专业合作社 |
223 | 湖口县润桥农业开发专业合作社 | 246 | 湖口县杨山农业专业合作社 |
224 | 湖口县志远农业开发专业合作社 | 247 | 武宁县巾口乡棠下种养专业合作社(庐山西海) |
225 | 德安县吴山镇蔡河村渊明菊花种植农民专业合作社 | | |
附件2
表2-1 九江市农民专业合作社市级示范社监测合格名单汇总表
填报单位(章): 填表日期: 年 月 日
序号 | 农民专业合作社名称 | 实有成员 总数(人) | 成员出资总额 (万元) | 主要产业 | 固定资产 (万元) | 年经营收入 (万元) | 理事长 | |
姓名 | 联系电话 | |||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
…… | | | | | | | | |
注:主要产业包括粮食、油料、棉花、蔬菜、水果、茶叶、奶业、生猪、禽蛋、肉牛羊、蜂业、渔业、农机、中草药、食用菌、手工艺、花卉、休闲观光、林业等。
表2-2 九江市农民专业合作社市级示范社监测不合格名单汇总表
填报单位(章): 填表日期: 年 月 日
序号 | 农民专业合作社名称 | 监测不合格原因 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
…… | | |
附件3
九江市农民专业合作社市级示范社
发展情况监测表
合作社(盖章):
县(市、区):
填报日期:2022年 月 日
部门审核意见 | |
被监测的农民合作社市级示范社承诺意见 | 本单位对提供材料的真实性负责。
盖 章 年 月 日 |
县级农业农村行政主管部门审核意见 | 本单位经对监测材料进行审核,同意报送。 盖 章 年 月 日 |
市级农业农村行政主管部门审定意见 | 本单位经对监测材料进行复核,认定监测结果为: 盖 章 年 月 日 |
表3-1基本情况表 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
农民合作社名称 | 理事长情况 | 地址 | 邮编 | 电话 | 注册登记时间 | 实有成员情况 | 成员出资总额(万元) | 信用等级 | ||||||
姓名 | 身份证号 | 文化程度 | 社会兼职 | 成员合作社数(仅联合社填写) | 成员组织数(仅联合社填写) | 实有成员总数/成员社实有成员总数 | 其中:农民成员数 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |
|
表3-2资产负债及收益情况表 | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
期末贷款余额 (万元) | 盈余返还总额 (万元) | 可分配盈余按成员与本社交易量(额)返还比例 | 固定资产净值 (万元) | 年经营收入 (万元) | 获得财政扶持资金总额(万元) | 成员社内年均所得收入(元) | ||||||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
| | | | | | | | | | | | |
表3-3主要生产经营服务情况表 | |||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
主要生产经营项目 | 农作物种植面积(亩) | 农作物产量(吨) | 畜禽出栏产量(头、只) | 畜禽年末存栏总量(头、只) | 水产养殖面积(亩) | 水产品产量(吨) | 植保合作社服务面积(亩) | 农机拥有量(台、套) | 农机合作社作业服务面积(亩) | 休闲农业收入(万元) | 手工业产品总值(万元) |
| | | | | | | | | | | |
表3-4产品(服务)质量安全情况表 | ||||||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||
是否获得省级以上科技奖励或荣誉 | 是否建有合作社质量管理制度 | 农资统一管理、统一配送率(%) | 是否建立质量安全追溯制度 | 是否建立生产记录档案制度 | 产品通过以下哪种认证 | 通过ISO9000,HACCP等质量认证情况 | 获得商标情况 | |||||||
农(兽)药 | 种子(苗) | 种畜禽 | 饲料 | 肥料 | 有机 | 绿色 | 地理标识 | 是否中国驰名商标 | 是否著名商标 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |
附件4
九江市市级示范性家庭农场监测名单
(227家)
1 | 都昌县矶山王坚家庭农场 | 39 | 彭泽县帽子尖综合种植家庭农场 |
2 | 都昌县汪墩乡彬芳家庭农场 | 40 | 彭泽县结元种植家庭农场 |
3 | 都昌县凤仙家庭农场 | 41 | 彭泽县芳湖禽业家庭农场 |
4 | 都昌县水保家庭农场 | 42 | 彭泽县习林家庭农场 |
5 | 都昌县中馆镇明旺种养家庭农场 | 43 | 彭泽县朋朋家庭农场 |
6 | 都昌县裕发家庭农场 | 44 | 彭泽县旭峰丰源家庭农场 |
7 | 都昌县九喜家庭农场 | 45 | 彭泽县柯金华水产品家庭农场 |
8 | 都昌县胖子家庭农场 | 46 | 彭泽县江中生态农业家庭农场 |
9 | 都昌县金秋家庭农场 | 47 | 彭泽县友生野瓜篓种植家庭农场 |
10 | 都昌县高垅绿色家庭农场 | 48 | 彭泽县涵晨种植家庭农场 |
11 | 都昌县凡桐家庭农场 | 49 | 永修县正生水稻种植家庭农场 |
12 | 都昌县汪墩绿色家庭农场 | 50 | 永修县江上建平家庭农场 |
13 | 都昌县义门陈家庭农场 | 51 | 永修县艾城丽娟生态养殖家庭农场 |
14 | 都昌县家荣综合种养家庭农场 | 52 | 永修县钦青家庭农场 |
15 | 都昌县盛旺家庭农场 | 53 | 永修县九合乡施家安水稻种植家庭农场 |
16 | 湖口县武山镇富基生态农庄 | 54 | 永修县云山高山红生态家庭农场 |
17 | 湖口县江涛家庭农场 | 55 | 永修县三角乡克照家庭农场 |
18 | 湖口县牧园生态家庭农场 | 56 | 永修县恒丰黄金山陈仁香家庭农场 |
19 | 湖口县舜德乡剑南家庭农场 | 57 | 永修县梅棠镇泉尹方家庭农场 |
20 | 湖口县均桥雅趣桃源生态家庭农场 | 58 | 永修县三溪桥镇太山种养家庭农场 |
21 | 湖口县放心菜家庭农场 | 59 | 共青城市赵家寨家庭农场 |
22 | 彭泽县永健水稻种植家庭农场 | 60 | 德安县东香茶叶种植家庭农场 |
23 | 彭泽县龙飞原生态家庭农场 | 61 | 德安县心怡生态家庭农场 |
24 | 彭泽县建兵养殖家庭农场 | 62 | 德安县梅岭生态家庭农场 |
25 | 彭泽县浩林养殖家庭农场 | 63 | 德安县绿优品质家庭农场 |
26 | 彭泽县吉丰家庭农场 | 64 | 德安县鱼乐缘家庭农场 |
27 | 彭泽县立新园种养殖家庭农场 | 65 | 柴桑区天佑生态种养殖家庭农场 |
28 | 彭泽县盛鑫种植家庭农场 | 66 | 九江红中家庭农场 |
29 | 彭泽县宏玲水产养殖家庭农场 | 67 | 柴桑区新合镇陈凹家庭农场 |
30 | 彭泽县佳丰源家庭农场 | 68 | 柴桑区春晖家庭农场 |
31 | 彭泽县王义家庭农场 | 69 | 柴桑区岷山百果种养家庭农场 |
32 | 彭泽县盛小泽种植家庭农场 | 70 | 柴桑区振兴家庭农场 |
33 | 彭泽县灿林种养殖家庭农场 | 71 | 修水县古市镇湖光山舍家庭农场 |
34 | 彭泽县黄岭乡莲子家庭农场 | 72 | 修水县鸿鸥家庭农场 |
35 | 彭泽县春梅种养殖家庭农场 | 73 | 修水县黄沙镇联煌家庭农场 |
36 | 彭泽县长友生态家庭农场 | 74 | 修水县旋龙家庭农场 |
37 | 彭泽县朱文斌种养殖家庭农场 | 75 | 修水县港口镇赣祥家庭农场 |
38 | 彭泽县永兵种养殖家庭农场 | 76 | 修水县上奉镇兴荣家庭农场 |
77 | 修水县城南金鸣家庭农场 | 120 | 永修县喜乐家庭农场 |
78 | 修水县黄沙镇高峰家庭农场 | 121 | 永修县艾城鸡宝宝土鸡养殖家庭农场 |
79 | 修水县云鹿家庭农场 | 122 | 永修县虬津镇柏勇养殖家庭农场 |
80 | 修水县何市镇修河家庭农场 | 123 | 永修县立新乡岭南青家庭农场 |
81 | 武宁县台岭翁氏地灵种养场 | 124 | 永修县欢乐热带水果种植家庭农场 |
82 | 武宁县官莲乡硬汉家庭农场 | 125 | 永修县白槎镇龙腾养殖家庭农场 |
83 | 武宁县上汤乡石溪川海家庭农场 | 126 | 永修县江上乡大屋村传超家庭农场 |
84 | 武宁县清江乡罗洞幸福家庭农场 | 127 | 永修县三角乡鹤舞鄱田家庭农场 |
85 | 武宁县泉口镇休闲家庭农场 | 128 | 永修县吉康水产养殖家庭农场 |
86 | 武宁县官莲乡山坪巨丰家庭农场 | 129 | 共青城市明森农庭农场 |
87 | 武宁县岭上苗木家庭农场 | 130 | 星子一家亲家庭农场 |
88 | 武宁县甫田乡平尧寿新家庭农场 | 131 | 德安县聂桥诚信家庭农场 |
89 | 瑞昌市桃花岛家庭农场 | 132 | 德安县凤凰桥家庭农场 |
90 | 瑞昌市振华家庭农场 | 133 | 德安县金海家庭农场 |
91 | 瑞昌市广源家庭农场 | 134 | 德安县爱民乡红岩村程文武家庭农场 |
92 | 瑞昌市黄妈妈生态农场 | 135 | 德安县河东乡上畈村蔬菜种植家庭农场 |
93 | 瑞昌市鸿源家庭农场 | 136 | 德安县丽丽蓝孔雀养殖家庭农场 |
94 | 瑞昌市秦叶香家庭农场 | 137 | 九江县马回岭朝阳家庭农场 |
95 | 瑞昌市夏日生态农庄 | 138 | 九江县岷山乡何家山家庭农场 |
96 | 瑞昌市蓬博种养家庭农场 | 139 | 柴桑区港口陈家洲家庭农场 |
97 | 瑞昌市远华家庭农场 | 140 | 九江县狮子镇龙岗振东家庭农场 |
98 | 瑞昌市鸥云家庭农场 | 141 | 九江龙清园林家庭农场 |
99 | 瑞昌市实在家庭农场 | 142 | 九江县兴隆家庭农场 |
100 | 瑞昌市铭远家庭农场 | 143 | 都昌县曹省助家庭农场 |
101 | 瑞昌市顺发家庭农场 | 144 | 都昌县致富家庭农场 |
102 | 瑞昌市海润家庭农场 | 145 | 都昌县开华家庭农场 |
103 | 瑞昌市下湾前进家庭农场 | 146 | 都昌县高隆家庭农场 |
104 | 瑞昌市六谷香家庭农场 | 147 | 都昌县振兴家庭农场 |
105 | 瑞昌市南阳河田园家庭农场 | 148 | 都昌县文川家庭农场 |
106 | 瑞昌市愚垅家庭农场 | 149 | 都昌县建鸿家庭农场 |
107 | 瑞昌市恒鹏家庭农场 | 150 | 都昌县鸣山修星家庭农场 |
108 | 瑞昌市浔瑞家庭农场 | 151 | 都昌县盛清家庭农场 |
109 | 星子县耘景家庭农场 | 152 | 都昌县先元种养家庭农场 |
110 | 庐山市纵横家庭农场 | 153 | 都昌县孝珍家庭农场 |
111 | 庐山市飞牛家庭农场 | 154 | 都昌县阳升家庭农场 |
112 | 濂溪区美胜家庭农场 | 155 | 湖口县流泗翠绿庄农场 |
113 | 濂溪区锦龙家庭农场 | 156 | 湖口县王庄种植家庭农场 |
114 | 永修县柘林镇易家河田园家庭农场 | 157 | 湖口流芳宇玲家庭农场 |
115 | 武宁县巾口乡金蝉休闲家庭农场 | 158 | 湖口县大垅梭山家庭农场 |
116 | 永修县滨湖家庭农场 | 159 | 湖口县流泗金山家庭农场 |
117 | 永修县立新新源家庭农场 | 160 | 湖口县凰村舞鸡家庭农场 |
118 | 永修县燕坊永惠华种植家庭农场 | 161 | 彭泽县金篓籽种植家庭农场 |
119 | 永修县三溪桥镇磨刀家庭农场 | 162 | 彭泽县呦呦家庭农场 |
163 | 彭泽县林鑫家庭农场 | 196 | 修水县果康家庭农场 |
164 | 彭泽县虹岭生态种植家庭农场 | 197 | 武宁县东林乡优牧生态家庭农场 |
165 | 彭泽县红建山羊养殖家庭农场 | 198 | 武宁松树坪种植家庭农场 |
166 | 彭泽县周王胜种植家庭农场 | 199 | 武宁县甫田乡外湖花卉苗木家庭农场 |
167 | 彭泽县华友水产养殖家庭农场 | 200 | 武宁县大港里柏水种养家庭农场 |
168 | 彭泽县兵国养殖家庭农场 | 201 | 武宁县西良坪上养殖家庭农场 |
169 | 彭泽县新顺达家庭农场 | 202 | 瑞昌市新秀生态开发家庭农场 |
170 | 彭泽县宇润种植家庭农场 | 203 | 瑞昌市码头宏瑞家庭农场 |
171 | 彭泽县海鸿种养殖家庭农场 | 204 | 瑞昌市卫泉家庭农场 |
172 | 彭泽县其中家庭农场 | 205 | 瑞昌市恒基家庭农场 |
173 | 彭泽县丰义养殖家庭农场 | 206 | 瑞昌市荣斌家庭农场 |
174 | 彭泽县董进林下综合养殖家庭农场 | 207 | 瑞昌市黄土泉幸福之家家庭农场 |
175 | 九江市嘉禾园种养家庭农场 | 208 | 瑞昌市良田丰家庭农场 |
176 | 彭泽县祥龙养殖家庭农场 | 209 | 瑞昌市赛湖兴旺家庭农场 |
177 | 彭泽县红兴种养殖家庭农场 | 210 | 瑞昌市向阳家庭农场 |
