为进一步强化农产品地理标志使用监管,我中心依据《四川省市场监督管理局关于印发四川省省级部门2022年度市场监管领域监管计划任务清单的通知》《四川省农业农村厅关于进一步做好“互联网+监管”及“双随机、一公开”监管工作的通知》和《2022年全省农产品地理标志“双随机、一公开”监督检查工作方案》,随机抽取“都江堰猕猴桃”等30个农产品地理标志,对证书持有人及标志使用开展监督检查。现将结果公示如下。
| 序号 | 农产品地理标志 | 是否合格 |
| 1 | 都江堰猕猴桃 | 是 |
| 2 | 都江堰方竹笋 | 是 |
| 3 | 都江堰茶叶 | 是 |
| 4 | 罗江贵妃枣 | 是 |
| 5 | 九寨沟柿子 | 是 |
| 6 | 西昌葡萄 | 是 |
| 7 | 金堂黑山羊 | 是 |
| 8 | 金堂姬菇 | 是 |
| 9 | 简阳晚白桃 | 是 |
| 10 | 蒲江杂柑 | 是 |
| 11 | 大邑黄连 | 是 |
| 12 | 隆兴大米 | 是 |
| 13 | 犍为再生稻米 | 是 |
| 14 | 峨眉山藤椒 | 是 |
| 15 | 井研柑橘 | 是 |
| 16 | 丹棱脆红李 | 是 |
| 17 | 马边绿茶 | 是 |
| 18 | 西坝生姜 | 是 |
| 19 | 大塔荔枝 | 是 |
| 20 | 筠连红茶 | 是 |
| 21 | 内江猪 | 是 |
| 22 | 宜宾早茶 | 是 |
| 23 | 大英白柠檬 | 是 |
| 24 | 金川多肋牦牛 | 是 |
| 25 | 泸州糯红高粱 | 是 |
| 26 | 乐道子鸡蛋 | 是 |
| 27 | 护国柚 | 是 |
| 28 | 泸州桂圆 | 是 |
| 29 | 南部脆香甜柚 | 是 |
| 30 | 天全竹笋 | 是 |
四川省绿色食品发展中心
2022年12月12日