经市农业系列中级专业技术资格评审委员会评审,吕群龙等33名同志通过2022年度蚌埠市农业系列中、初级专业技术资格评审;经审核拟直接认定李伟等2名同志具备农业系列初级专业技术职务任职资格。根据有关规定,现予以公示。公示时间2022年12月12日至2022年12月16日。
如对评审通过人员或拟认定人员持有异议,请在公示期内以书面形式向蚌埠市农业农村局人事科、蚌埠市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、蚌埠市人社局专业技术人员管理科提出。
监督电话:
市农业农村局人事科:0552-3125335
市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组:0552-3115817
市人社局专业技术人员管理科:0552-3110635
附件:2022年度蚌埠市农业系列中、初级专业技术资格评审通过人员及拟直接认定人员名单
2022年12月11日
2022年度蚌埠市农业系列中、初级专业技术资格评审通过人员及拟直接认定人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格名称 | 专业 |
| 1 | 吕群龙 | 男 | 怀远县现代农业投资有限公司 | 农艺师 | 农学 |
| 2 | 任宗君 | 男 | 蚌埠干部学校 | 农艺师 | 园艺 |
| 3 | 朱健康 | 男 | 五河县农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 |
| 4 | 刘芳 | 女 | 五河县种子管理站 | 农艺师 | 农产品加工与质量安全 |
| 5 | 阮俐俐 | 女 | 五河县扶贫开发局 | 农艺师 | 农学 |
| 6 | 张志波 | 男 | 怀远县农业技术推广中心 | 农艺师 | 土肥 |
| 7 | 沈冰涛 | 男 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 农艺师 | 土肥 |
| 8 | 邵之生 | 男 | 怀远县荆山镇农业技术服务中心 | 农艺师 | 植保 |
| 9 | 欧开杰 | 男 | 五河县农业综合行政执法大队 | 农艺师 | 植保 |
| 10 | 姚淳 | 男 | 蚌埠市畜牧兽医技术推广站 | 兽医师 | 兽医 |
| 11 | 方昱 | 男 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 | 兽医师 | 兽医 |
| 12 | 文婷婷 | 女 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 | 兽医师 | 兽医 |
| 13 | 蔡乘 | 男 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 | 兽医师 | 兽医 |
| 14 | 吴娴 | 女 | 怀远县万福镇综合执法队 | 畜牧师 | 畜牧 |
| 15 | 徐国栋 | 男 | 五河县农业综合行政执法大队 | 畜牧师 | 畜牧 |
| 16 | 路雪飞 | 男 | 怀远县古城镇农业技术服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 |
| 17 | 汪升坡 | 男 | 五河县新集镇人民政府 | 畜牧师 | 畜牧 |
| 18 | 杨爽 | 女 | 五河县动物疫病预防与控制中心 | 畜牧师 | 畜牧 |
| 19 | 车旋 | 男 | 怀远县龙亢镇农业技术服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 20 | 田道杰 | 男 | 蚌埠干部学校 | 农业技术员 | 农学 |
| 21 | 毛毛 | 女 | 蚌埠市淮上区农业综合服务站 | 助理农艺师 | 农学 |
| 22 | 闵占占 | 男 | 怀远县现代农业投资有限公司 | 助理农艺师 | 农学 |
| 23 | 胡强 | 男 | 蚌埠市农业综合行政执法支队 | 助理农艺师 | 农学 |
| 24 | 刘青 | 女 | 怀远县包集镇农业技术服务中心 | 助理农艺师 | 农学 |
| 25 | 杨小元 | 男 | 怀远县现代农业投资有限公司 | 助理农艺师 | 农学 |
| 26 | 谢华 | 男 | 五河县农业农村局(县水产局) | 农业技术员 | 农学 |
| 27 | 杨双峰 | 男 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 助理农艺师 | 土肥 |
| 28 | 韩啸 | 男 | 怀远县现代农业投资有限公司 | 助理农艺师 | 农学 |
| 29 | 孟凡刚 | 男 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 | 农业技术员 | 兽医 |
| 30 | 巨方全 | 男 | 怀远县白莲坡镇农业技术服务中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
| 31 | 李浩男 | 男 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
| 32 | 徐丹妹 | 女 | 怀远县古城镇农业技术服务中心 | 助理畜牧师 | 畜牧 |
| 33 | 宋春 | 男 | 怀远县淝河镇农业技术服务中心 | 助理兽医师 | 兽医 |
| 34 | 周传胜 | 男 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 助理农艺师 | 土肥 直接认定 |
| 35 | 李伟 | 男 | 蚌埠市园林管理处 | 助理兽医师 | 兽医 直接认定 |
*-*-+
12+--