第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规。协助编制全市农业机械化发展规划。落实农机购置补贴政策。指导开展农机社会化服务体系建设,加强农业机械化基础设施建设。提供农业机械化生产技术指导,组织农机跨区作业服务。推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术。开展新型职业农民(农机操作手)、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。协助受理、解决农机质量投诉、统计、分析农机事故,提出预防措施、指导全市县乡村农业机械化服务工作。
二、机构设置情况决算部门:
我中心属于副县级公益一类事业单位,隶属于阳泉市农业农村局管理,编制总数为18人,其中管理人员8名,专业技术人员10名。现有在职职工25人,领导职数:主任1名(副县级)副主任2名(正科级),内设科室5个(副科级),即办公室,计财科,农机装备科,农机社会化服务管理科,农机推广站。
阳泉市农业机械化发展中心
| 序号 | 所属单位名称 |
| 1 | 阳泉市农业机械化发展中心 |
| 2 | |
| 3 | |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 金额单位:元
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:阳泉市农业机械化发展中心 | 金额单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,038,487.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 498,584.96 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 137,575.08 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,166,991.39 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 223,336.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 4,038,487.43 | 本年支出合计 | 58 | 4,038,487.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 4,038,487.43 | 总计 | 62 | 4,038,487.43 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,038,487.43 | 4,038,487.43 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
| 20132 | 组织事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,057.72 | 294,057.72 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204,527.24 | 204,527.24 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,166,991.39 | 3,166,991.39 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | |||||||
| 2130101 | 行政运行 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | |||||||
| 21303 | 水利 | 39,540.00 | 39,540.00 | |||||||
| 2130301 | 行政运行 | 39,540.00 | 39,540.00 | |||||||
| 21305 | 扶贫 | 53,221.00 | 53,221.00 | |||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 53,221.00 | 53,221.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表 金额单位:元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,038,487.43 | 3,985,266.43 | 53,221.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,057.72 | 294,057.72 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204,527.24 | 204,527.24 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 137,575.08 | 137,575.08 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,166,991.39 | 3,113,770.39 | 53,221.00 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | ||||||
| 21303 | 水利 | 39,540.00 | 39,540.00 | ||||||
| 2130301 | 行政运行 | 39,540.00 | 39,540.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 53,221.00 | 53,221.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 53,221.00 | 53,221.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 223,336.00 | 223,336.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位:元
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,038,487.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 498,584.96 | 498,584.96 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 137,575.08 | 137,575.08 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,166,991.39 | 3,166,991.39 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 223,336.00 | 223,336.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,038,487.43 | 本年支出合计 | 59 | 4,038,487.43 | 4,038,487.43 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 4,038,487.43 | 总计 | 64 | 4,038,487.43 | 4,038,487.43 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
金额单位:元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,038,487.43 | 3,985,266.43 | 53,221.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498,584.96 | 498,584.96 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294,057.72 | 294,057.72 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204,527.24 | 204,527.24 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,575.08 | 137,575.08 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3,166,991.39 | 3,113,770.39 | 53,221.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 3,074,230.39 | 3,074,230.39 | |||
| 21303 | 水利 | 39,540.00 | 39,540.00 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 39,540.00 | 39,540.00 | |||
| 21305 | 扶贫 | 53,221.00 | 53,221.00 | |||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 53,221.00 | 53,221.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 223,336.00 | 223,336.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 金额单位:元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,120,877.56 | 3,120,877.56 | 302 | 商品和服务支出 | 586,621.87 | 533,400.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 1,168,550.52 | 1,168,550.52 | 30201 | 办公费 | 59,550.70 | 59,550.70 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 683,444.00 | 683,444.00 | 30202 | 印刷费 | 4,625.00 | 4,625.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 30103 | 奖金 | 315,127.00 | 315,127.00 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 21,484.05 | 21,484.05 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294,057.72 | 294,057.72 | 30206 | 电费 | 5,305.62 | 5,305.62 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 204,527.24 | 204,527.24 | 30207 | 邮电费 | 1,701.00 | 1,701.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137,575.08 | 137,575.08 | 30208 | 取暖费 | 35,535.50 | 35,535.50 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,860.00 | 13,860.00 | 30211 | 差旅费 | 44,028.00 | 2,740.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 223,336.00 | 223,336.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80,400.00 | 80,400.00 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330,988.00 | 330,988.00 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 12,785.00 | 12,785.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
| 30302 | 退休费 | 110,320.00 | 110,320.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,874.00 | 2,874.00 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
| 30304 | 抚恤金 | 202,682.40 | 202,682.40 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||
| 30305 | 生活补助 | 12,585.60 | 12,585.60 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 79,300.00 | 79,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 399 | 其他支出 | ||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | ||||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 35,100.00 | 35,100.00 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 30229 | 福利费 | 61,300.00 | 61,300.00 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 195,600.00 | 195,600.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23,933.00 | 12,000.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
| 人员经费合计 | 3,451,865.56 | 3,451,865.56 | 公用经费合计 | 586,621.87 | 533,400.87 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9,000.00 | 9,000.00 | 2,874.00 | 2,874.00 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位:元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
十、部门决算公开相关信息统计表
金额单位:元
| 一、政府采购情况 | ||
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | ||
| 项目 | 统计数 | |
| (一)行政单位 | 5 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 533,400.87 |
| 三、国有资产占用情况 | ||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、阳泉市农业机械化发展中心收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计403.85万元、支出总计403.85万元。与2020年相比,收入总计减少2.4万元,下降0.59%,支出总计减少2.4万元,下降0.59%。主要原因是本年人员减少。
二、阳泉市农业机械化发展中心收入决算情况说明
2021年度收入合计403.85万元,其中:财政拨款收入403.85万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、阳泉市农业机械化发展中心支出决算情况说明
2021年度支出合计403.85万元,其中:基本支出398.53万元,占比98.68%;项目支出5.32万元,占比1.32%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、阳泉市农业机械化发展中心财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计403.85万元、支出总计403.85万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少2.4万元,下降0.59%,财政拨款支出总计减少2.4万元,下降0.59%。主要原因是本年人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出403.85万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少2.4万元,下降0.59%。主要原因是本年人员减少。其中,人员经费345.19万元,占比85.47%,日常公用经费53.34万元,占比13.2%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出403.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.2万元,占0.29%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出49.86万元,占12.35%;卫生健康(类)支出13.76万元,占3.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出316.7万元,占78.42%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.33万元,占5.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%;(没有的项可不列举)
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算336.82万元,支出决算403.85万元,完成年初预算的119.9%。其中:
一般公共服务支出年初预算1.2万元,支出决算1.2万元完成年初预算的100%,用于党组织活动费用。较2020年决算增加0.04万元,上升3.4%,主要原因党组织活动费用增加;社会保障和就业支出年初预算28.04万元,支出决算49.86万元,完成年初预算的177.82%,用于职工养老保险,较2020年决算增加12.03万元,上升31.8%,主要原因本年人员基数变化;卫生健康年初预算13.04万元,支出决算13.76万元,完成年初预算的105.52%,用于职工医疗保险费。较2020年决算减少0.96万元,下降6.52%,主要原因基数变动;农林水年初预算273.51万元,支出决算316.7万元,完成年初预算的115.79%,用于人员和公用经费支出。较2020年决算减少13.52万元,下降4.09%,主要原因人员和公用经费都相对减少;住房保障支出年初预算21.03万元,支出决算22.33万元,完成年初预算的106.18%,用于职工公积金支出。较2020年决算减少0万元,下降0%,主要原因2020年住房保障支出未发生变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出398.53万元,其中:人员经费345.19万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助;公用经费53.34万元,主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.9万元,支出决算0.29万元,完成预算的32.22%,比2020年减少0.34万元,下降54.84%,主要原因是:本年公务用车交回机关事务管理处;公务接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.29万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团 0个,累计0人
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.
3、公务接待费年初预算为0.9万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算32.22的%,较2020年决算数减少0.34万元,下降54.84%,2021年共接待5团次,65人次。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出53.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2020年减少2.66万元,降低4.75%。主要原因是:人员减少和各项费用相对减少。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位车辆已移交机关事务管理局,但手续未完善;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
驻村干部工作经费和生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5.5万元,执行数为5.32万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:驻村工作队按照“五天四夜”驻村要求,按时到岗,大力宣传脱贫攻坚和强农惠农富农各项政策措施,推动解决义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全“三保障”突出问题;进一步引深“六大行动”,帮扶单位加大帮扶资金和项目投入、引进力度。
(五)其他需要说明的事项
本单位无此项。
第四部分名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。