邵阳市农业农村局关于邵东市等九个县市2021年度高标准农田建设项目施工企业
考核结果的公示
根据《湖南省农业农村厅关于印发<湖南省农田建设项目管理实施办法>的通知》(湘农发[2020]61号)、《湖南省农业农村厅 湖南省发展和改革委员会 关于印发<湖南省农田建设项目工程电子招标投标施工招标文件示范文本(2022年版)>的通知》(湘农联[2022]24号)和《邵阳市高标准农田建设项目施工企业考核办法》(邵农业[2022]66号)规定,邵东市、邵阳县、隆回县、洞口县、武冈市、新宁县、绥宁县、城步县和双清区等9个县市区对2021年度高标准农田建设项目工程施工企业进行了认真考核,并按规定对考核结果进行了公示。我局对以上9个县市区上报的经公示无异议的工程队考核结果做了进一步的审核确认,现予公示,公示期5天。
如对公示的结果有异议,请在公示期内向邵阳市农业农村局反映。如无异议,本结果将用于2022年度高标准农田建设项目工程施工招标信誉评分。
受理时间:2022年9月1日--9月5日
受理电话:0739-5322872 0739-5322404
邵阳市农业农村局
2022年9月1日
| 一、邵东市 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 38标段 | 湖南海建工程有限公司 | 98.08 | 1 |
| 24 | 30标段 | 湖南纪源建设有限公司 | 90.68 |
|
| 2 | 8标段 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 97.96 | 1 |
| 25 | 32标段 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 90.43 |
|
| 3 | 9标段 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 97.25 | 2 |
| 26 | 12标段 | 武汉中禹鸿建设工程有限公司 | 90.32 |
|
| 4 | 1标段 | 湖南杰瑞项目管理有限公司 | 96.89 | 2 |
| 27 | 18标段 | 湖南鼎源建设工程有限公司 | 90.16 |
|
| 5 | 41标段 | 湖南千力建筑工程有限公司 | 96.70 | 2 |
| 28 | 13标段 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 89.99 |
|
| 6 | 31标段 | 中浏建设集团有限公司 | 96.42 | 3 |
| 29 | 27标段 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 89.75 |
|
| 7 | 15标段 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 96.35 | 3 |
| 30 | 39标段 | 湖南文洲建设工程有限公司 | 89.61 |
|
| 8 | 25标段 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 96.31 | 3 |
| 31 | 20标段 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 89.43 |
|
| 9 | 28标段 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 96.23 | 3 |
| 32 | 23标段 | 湖南中迈建设有限公司 | 89.21 |
|
| 10 | 46标段 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 95.58 |
|
| 33 | 44标段 | 湖南晟路建设有限公司 | 88.92 |
|
| 11 | 26标段 | 湖南欣峻建筑工程有限公司 | 94.53 |
|
| 34 | 17标段 | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 88.50 |
|
| 12 | 3标段 | 湖南中环景观建设工程有限公司 | 94.02 |
|
| 35 | 2标段 | 湖南正基建设有限公司 | 88.43 |
|
| 13 | 22标段 | 湖南智仁建设工程有限公司 | 94.02 |
|
| 36 | 24标段 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 88.32 |
|
| 14 | 10标段 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 92.87 |
|
| 37 | 36标段 | 湖南中超生态建设有限公司 | 88.16 |
|
| 15 | 35标段 | 湖南龙天建设工程有限公司 | 92.61 |
|
| 38 | 43标段 | 湖南省金东成项目管理有限公司 | 88.15 |
|
| 16 | 33标段 | 湖南顺联建设工程有限公司 | 92.45 |
|
| 39 | 45标段 | 湖南晟山项目管理有限公司 | 88.06 |
|
| 17 | 19标段 | 湖南宝荣建设工程有限公司 | 92.01 |
|
| 40 | 21标段 | 湖南永利建设工程有限公司 | 87.55 |
|
| 18 | 14标段 | 平江县恒兴建筑工程有限公司 | 91.94 |
|
| 41 | 6标段 | 湖南省誉辉建筑工程有限责任公司 | 86.66 |
|
| 19 | 11标段 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 91.90 |
|
| 42 | 4标段 | 湖南警安工程有限公司 | 85.48 |
|
| 20 | 29标段 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 91.84 |
|
| 43 | 16标段 | 湖南亿鑫建设工程有限公司 | 84.85 |
|
| 21 | 42标段 | 湖南慈姑园林建筑有限公司 | 91.41 |
|
| 44 | 37标段 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 84.09 |
|
| 22 | 7标段 | 湖南方达交通工程建设有限公司 | 91.34 |
|
| 45 | 5标段 | 湖南德林建筑工程有限公司 | 84.00 |
|
| 23 | 40标段 | 湖南省欣宏建设工程有限公司 | 90.74 |
|
| 46 | 34标段 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 83.91 |
|
备注:1.该市2021年项目施工企业总数为46个,1-3名档次施工企业基础数为9个;2.该市为2021年全市高标准农田建设先进单位,应该奖励1个第3名档次的施工企业名额;3.该市2022年建设任务和总标段数比2021年分别减少17.4%和13.0%,应该减少1个第3名档次施工企业名额。因此,核准该市2021年施工企业考核1-3名档次名额9个,其中第一名档次名额2个,第二名档次名额3个,第三名档次名额4个。
| 二、邵阳县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 谷洲片4标 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 98.8 | 1 |
| 19 | 黄亭市片20标 | 唐山长虹塑料制品有限公司 | 90.0 |
|
| 2 | 黄亭市片9标 | 洞口县建设工程有限责任公司 | 97.8 | 1 |
| 20 | 黄亭市片8标 | 湖南银川建筑工程有限公司 | 89.2 |
|
| 3 | 谷洲片1标 | 湖南世新建筑工程有限公司 | 96.8 | 2 |
| 21 | 黄亭市片17标 | 武冈市建筑工程公司 | 89.0 |
|
| 4 | 谷洲片6标 | 湖南志航项目管理有限公司 | 95.2 | 2 |
| 22 | 黄亭市片19标 | 湖南楚雄建设有限公司 | 89.0 |
|
| 5 | 谷洲片2标 | 邵阳县旭升建筑工程有限公司 | 95.0 | 3 |
| 23 | 黄亭市片6标 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 88.9 |
|
| 6 | 黄亭市片10标 | 湖南易昌建设集团有限公司 | 94.6 | 3 |
| 24 | 谷洲片15标 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 88.5 |
|
| 7 | 黄亭市片12标 | 邵阳市水利水电建设有限公司 | 94.1 | 3 |
| 25 | 谷洲片9标 | 湖南六六工程建设有限公司 | 88.4 |
|
| 8 | 黄亭市片1标 | 邵阳市城西建筑工程有限公司 | 93.2 |
|
| 26 | 谷洲片7标 | 邵阳县建筑公司 | 87.9 |
|
| 9 | 谷洲片10标 | 湖南省瑞城建设有限公司 | 91.6 |
|
| 27 | 谷洲片11标 | 湖南省东风建筑工程有限公司 | 86.1 |
|
| 10 | 黄亭市片16标 | 湖南同景园林建筑有限公司 | 91.0 |
|
| 28 | 谷洲片5标 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 85.6 |
|
| 11 | 黄亭市片4标 | 武冈市第二建筑工程公司 | 90.8 |
|
| 29 | 黄亭市片13标 | 湖南省郴州市鸿坤建筑有限公司 | 85.6 |
|
| 12 | 谷洲片3标 | 湖南邵州建设工程有限公司 | 90.6 |
|
| 30 | 谷洲片14标 | 湖南名佳建设有限公司 | 84.2 |
|
| 13 | 黄亭市片11标 | 隆回县建筑工程有限公司 | 90.6 |
|
| 31 | 谷洲片8标 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | 84.0 |
|
| 14 | 黄亭市片3标 | 湖南凯兴建设工程有限公司 | 90.2 |
|
| 32 | 谷洲片13标 | 长沙靖港建筑工程有限公司 | 83.6 |
|
| 15 | 黄亭市片5标 | 湖南省邵阳县建筑安装有限责任公司 | 90.2 |
|
| 33 | 谷洲片16标 | 湖南省东玉建设工程有限公司 | 83.4 |
|
| 16 | 黄亭市片15标 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 90.2 |
|
| 34 | 黄亭市片18标 | 湖南省恒瑞建设工程有限公司 | 83.0 |
|
| 17 | 黄亭市片7标 | 湖南力本建筑工程有限公司 | 90.1 |
|
| 35 | 谷洲片12标 | 湖南富凯建设有限公司 | 82.7 |
|
| 18 | 黄亭市片14标 | 祁阳县亿鑫建筑工程有限公司 | 90.0 |
|
| 36 | 黄亭市片2标 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 82.0 |
|
备注:该县2021年项目施工企业总数为36个,核准该县1-3名档次施工企业为基础数7个,其中第一名档次名额2个,第二名档次名额2个,第三名档次名额3个。
| 三、隆回县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | LDZ02 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 98 | 1 |
| 14 | LH01 | 湖南名佳建设有限公司 | 80 |
|
| 2 | LH01 | 湖南中民项目管理有限公司 | 96.22 | 2 |
| 15 | LH10 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 80 |
|
| 3 | LDZ06 | 湖南中大建筑有限公司 | 94.52 | 2 |
| 16 | LH02 | 湖南省邵阳县建筑安装有限责任公司 | 79.62 |
|
| 4 | LDZ01 | 湖南杰灏建设工程有限公司 | 93.4 | 3 |
| 17 | LH04 | 武冈市第二建筑工程公司 | 79 |
|
| 5 | LDZ10 | 邵阳县旭升建筑公司 | 91.56 | 3 |
| 18 | LH11 | 湖南瑞城建设有限公司 | 79 |
|
| 6 | LH09 | 湖南祥泰园林建设有限公司 | 90.76 | 3 |
| 19 | LH09 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | 78 |
|
| 7 | LH05 | 湖南远宏建筑工程有限公司 | 82.96 |
|
| 20 | LH06 | 武冈市第三建筑工程公司 | 78 |
|
| 8 | LH03 | 邵阳广发建设有限公司 | 81 |
|
| 21 | LH08 | 湖南火星建筑工程有限公司 | 77.09 |
|
| 9 | LDZ12 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 81 |
|
| 22 | LH05 | 大川国际建工集体有限公司 | 74 |
|
| 10 | LH12 | 湖南贵品建设有限公司 | 80 |
|
| 23 | LDZ01 | 湖南三贤建设工程有限公司 | 73.5 |
|
| 11 | LH07 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 80 |
|
| 24 | LH07 | 湖南宇斌建设工程有限公司 | 66.5 |
|
| 12 | LDZ08 | 湖南瑞大工程建设有限公司 | 80 |
|
| 25 | LH03 | 隆回县九龙建筑有限公司 | 64 |
|
| 13 | LDZ13 | 绥宁和守建设工程有限公司 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:该县2021年项目施工企业总数为25个,1-3名档次施工企业基础数为5个,该县为2021年全市高标准农田建设先进单位,应该奖励1个第3名档次的施工企业名额,因此,核准该县2021年施工企业考核1-3名档次名额6个,其中第一名档次名额1个,第二名档次名额2个,第三名档次名额3个。
| 四、洞口县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 10标段 | 湖南名佳建设有限公司 | 98.62 | 1 |
| 19 | 36标段 | 湖南铭盈园林建设有限公司 | 80.68 |
|
| 2 | 1标段 | 湖南远建建筑工程有限公司 | 97.01 | 1 |
| 20 | 9标段 | 湖南江与城环境建设工程有限公司 | 78.97 |
|
| 3 | 27标段 | 新宁县金泰建筑工程有限公司 | 95.12 | 2 |
| 21 | 19标段 | 洞口县建设工程有限责任公司 | 78.62 |
|
| 4 | 4标段 | 湖南倚天园林建筑工程有限公司 | 94.71 | 2 |
| 22 | 33标段 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 78.01 |
|
| 5 | 5标段 | 邵阳市水利水电建设有限公司 | 94.68 | 3 |
| 23 | 31标段 | 湖南诚丰建设工程有限公司 | 77.9 |
|
| 6 | 35标段 | 湖南省宇泰建筑工程有限公司 | 93.33 | 3 |
| 24 | 14标段 | 湖南宝利建筑工程有限公司 | 77.8 |
|
| 7 | 2标段 | 湖南攀峰建设有限公司 | 93.01 | 3 |
| 25 | 15标段 | 新邵县第六建设工程有限公司 | 75.96 |
|
| 8 | 16标段 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 92.08 | 3 |
| 26 | 25标段 | 湖南锐泽住宅工业有限公司 | 74.97 |
|
| 9 | 17标段 | 湖南六六工程建设有限公司 | 91.65 | 3 |
| 27 | 3标段 | 株洲宇翔工程建设有限公司 | 74.45 |
|
| 10 | 7标段 | 邵阳优胜工程建设有限公司 | 91.32 |
|
| 28 | 11标段 | 湖南中尧建设有限公司 | 73 |
|
| 11 | 30标段 | 湖南玖口建设工程有限公司 | 88.61 |
|
| 29 | 12标段 | 湖南富凯建筑有限公司 | 72.38 |
|
| 12 | 22标段 | 湖南信达建设工程有限公司 | 88.42 |
|
| 30 | 32标段 | 湖南中环景观建设工程有限公司 | 69.77 |
|
| 13 | 23标段 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 85.31 |
|
| 31 | 29标段 | 武冈市第四建筑工程公司 | 68.41 |
|
| 14 | 34标段 | 湖南贵品建设有限公司 | 84.98 |
|
| 32 | 18标段 | 湖南良林建设工程有限公司 | 67.29 |
|
| 15 | 6标段 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 82.8 |
|
| 33 | 21标段 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 66.97 |
|
| 16 | 24标段 | 湖南创胜建筑工程有限公司 | 82.31 |
|
| 34 | 20标段 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 61.35 |
|
| 17 | 26标段 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 81.79 |
|
| 35 | 8标段 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 60.88 |
|
| 18 | 13标段 | 邵阳市城西建筑工程有限公司 | 80.81 |
|
| 36 | 28标段 | 湖南恒昌工程建设有限公司 | 60.85 |
|
备注:1.该县2021年项目施工企业总数为36个,1-3名档次施工企业基础数为7个;2.该县为2021年全市高标准农田建设先进单位,应该奖励1个第3名档次的施工企业名额;3.该县2022年建设任务和总标段数比2021年分别增加5%和11.1%,应该增加1个第3名档次施工企业名额。因此,核准该县2021年施工企业考核1-3名档次名额9个,其中第一名档次名额2个,第二名档次名额2个,第三名档次名额5个。
| 五、武冈市 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 水西门3标 | 湖南省邵阳县建筑安装有限责任公司 | 97.2 | 1 |
| 15 | 马坪9标 | 湖南中尧建设有限公司 | 89.8 |
|
| 2 | 马坪4标 | 湖南雄丰建筑工程有限公司 | 97.04 | 2 |
| 16 | 马坪5标 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | 89.52 |
|
| 3 | 马坪3标 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 97 | 2 |
| 17 | 稠树塘3标 | 湖南泰成建设工程有限公司 | 87.84 |
|
| 4 | 稠树塘9标 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 96.14 | 3 |
| 18 | 稠树塘2标 | 湖南昭阳工程建设有限公司 | 87.37 |
|
| 5 | 水西门5标 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 95.75 | 3 |
| 19 | 马坪7标 | 武冈市第三建筑工程有限责任 公司 | 87.36 |
|
| 6 | 稠树塘1标 | 邵阳县建筑公司 | 95.74 | 3 |
| 20 | 水西门4标 | 邵阳市建筑安装工程公司 | 87.24 |
|
| 7 | 水西门1标 | 湖南凌云建设有限公司 | 95.5 |
|
| 21 | 水西门9标 | 湖南省泽天建设有限公司 | 86.48 |
|
| 8 | 马坪1标 | 湖南省金益工程项目管理有限 公司 | 94.49 |
|
| 22 | 水西门7标 | 武冈市建筑工程公司 | 86.24 |
|
| 9 | 水西门8标 | 武冈市第四建筑工程公司 | 94.28 |
|
| 23 | 水西门6标 | 湖南省宇泰建筑工程有限公司 | 85.06 |
|
| 10 | 稠树塘7标 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 93.62 |
|
| 24 | 稠树塘6标 | 湖南火星建筑工程有限公司 | 84.98 |
|
| 11 | 稠树塘8标 | 湖南杰泰建筑工程有限公司 | 91.53 |
|
| 25 | 稠树塘5标 | 湖南亿晨城市建设有限公司 | 84.34 |
|
| 12 | 马坪8标 | 新邵县第六建设工程有限公司 | 91.5 |
|
| 26 | 稠树塘10标 | 河北泽田节水科技有限公司 | 84 |
|
| 13 | 稠树塘4标 | 长沙嘉华建筑工程有限公司 | 91.28 |
|
| 27 | 水西门2标 | 湖南雄兴建筑有限公司 | 83.9 |
|
| 14 | 马坪6标 | 湖南开福建筑工程有限公司 | 90.26 |
|
| 28 | 马坪2标 | 湖南春阳建设有限公司 | 83.62 |
|
备注:1.该市2021年项目施工企业总数为28个,核准该市1-3名档次施工企业为基础数6个,其中第一名档次名额1个,第二名档次名额2个,第三名档次名额3个。
| 六、新宁县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 12标段 | 湖南众森建筑园林有限公司 | 95.31 | 1 |
| 11 | 7标段 | 湖南昀泽建设工程有限公司 | 85.90 |
|
| 2 | 20标段 | 邵阳县建筑公司 | 94.56 | 2 |
| 12 | 6标段 | 湖南省瑞通路桥有限公司 | 85.74 |
|
| 3 | 3标段 | 湖南昭阳工程建设有限公司 | 93.14 | 3 |
| 13 | 18标段 | 湖南东安县第三建筑工程有限公司 | 85.43 |
|
| 4 | 9标段 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 92.25 | 3 |
| 14 | 15标段 | 湖南良林建设工程有限公司 | 83.40 |
|
| 5 | 2标段 | 湖南言鼎建筑工程有限公司 | 90.12 |
|
| 15 | 19标段 | 湖南月亮岛建设有限公司 | 83.40 |
|
| 6 | 11标段 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 89.50 |
|
| 16 | 4标段 | 韶山市东升建设工程有限公司 | 82.06 |
|
| 7 | 14标段 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 89.34 |
|
| 17 | 16标段 | 湖南博天建设有限公司 | 78.16 |
|
| 8 | 13标段 | 湖南酃峰建设工程有限公司 | 88.63 |
|
| 18 | 10标段 | 湖南金瓯建设工程有限公司 | 77.59 |
|
| 9 | 8标段 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 87.26 |
|
| 19 | 17标段 | 湖南泰成建设工程有限公司 | 76.77 |
|
| 10 | 5标段 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 85.96 |
|
| 20 | 1标段 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 75.35 |
|
备注:1.该县2021年项目施工企业总数为20个,核准该县1-3名档次施工企业为基础数4个,其中第一名档次名额1个,第二名档次名额1个,第三名档次名额2个。
| 七、绥宁县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 一标段 | 湖南中大建筑有限公司 | 97.9 | 1 |
| 9 | 十一标段 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 89.7 |
|
| 2 | 十三标段 | 湖南恒昌工程建设有限公司 | 97.5 | 2 |
| 10 | 九标段 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | 88.9 |
|
| 3 | 四标段 | 邵阳优胜工程建设有限公司 | 95.7 | 3 |
| 11 | 十标段 | 湖南省东玉建设工程有限公司 | 88.3 |
|
| 4 | 十二标段 | 邵阳县建筑公司 | 94.9 | 3 |
| 12 | 三标段 | 隆回县南天建筑工程有限公司 | 85.9 |
|
| 5 | 二标段 | 湖南志泰建设工程有限公司 | 94.1 | 3 |
| 13 | 八标段 | 湖南六六建设工程有限公司 | 84.4 |
|
| 6 | 六标段 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 90.4 |
|
| 14 | 十四标段 | 湖南玉弘建设工程有限公司 | 84.2 |
|
| 7 | 十五标段 | 湖南美源园林景观工程有限 责任公司 | 89.9 |
|
| 15 | 五标段 | 湖南富凯建设有限公司 | 82 |
|
| 8 | 七标段 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | 89.8 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.该县2021年项目施工企业总数为15个,1-3名档次施工企业基础数为3个;2.该县为2021年全市高标准农田建设先进单位,应该奖励1个第3名档次的施工企业名额;3.该县2022年建设任务和总标段数比2021年分别增加15%和20%,应该增加1个第3名档次施工企业名额。因此,核准该县2021年施工企业考核1-3名档次名额5个,其中第一名档次名额1个,第二名档次名额1个,第三名档次名额3个。
| 八、城步县 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 7标段 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 96.61 | 1 |
| 9 | 5标段 | 郴州市林风建设工程有限公司 |
| 9 |
| 2 | 2标段 | 湖南华沙园林建设工程有限公司 | 94.61 | 2 |
| 10 | 9标段 | 湖南鹏泰园林建设有限公司 |
| 10 |
| 3 | 8标段 | 湖南省欣鸿项目管理有限公司 | 94.02 | 3 |
| 11 | 6标段 | 湖南建基项目管理有限公司 |
| 11 |
| 4 | 12标段 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 93.74 |
|
| 12 | 13标段 | 湖南维多利水利水电工程建设有限公司 |
| 12 |
| 5 | 3标段 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 91.78 |
|
| 13 | 1标段 | 湖南胜天建设工程有限公司 |
| 13 |
| 6 | 10标段 | 湖南亿诺建设有限公司 | 87.57 |
|
| 14 | 4标段 | 永州市万鑫建筑工程有限公司 |
| 14 |
| 7 | 11标段 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 87.45 |
|
| 15 | 14标段 | 湖南弘文项目管理有限公司 |
| 15 |
| 8 | 15标段 | 湖南万境建筑工程有限公司 | 87.18 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.该县2021年项目施工企业总数为15个,核准该县1-3名档次施工企业为基础数3个,其中第一名档次名额,1个,第二名档次名额1个,第三名档次名额1个。
| 九、双清区 | ||||||||||
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 综合 | 排名 |
| 1 | 2标段 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1标段 | 湖南省邵阳县建筑安装有限公司 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.该区2021年项目施工企业总数为2个,按照四舍五入计算,该区1-3名档次施工企业基础数为0,而且,根据该区考核结果,2个施工企业得分都在90分以下,均不能确认为1-3名档次施工企业。