我局于2022年9月19日至23日开展农药双随机跨部门联合监督抽查,现将检查结果公示如下:
| 序号 | 主体名称(必录) | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查结果 |
| 1 | 福建省德盛生物工程有限公司清流分公司 | 91350423577024197Y | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-19 | 合格 |
| 2 | 清流县林畲桂客盈门农经营部 | 92350423MA33165F1P | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-19 | 合格 |
| 3 | 清流县嵩溪镇农兴农资经营部 | 92350423MA3221BR9X | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-19 | 合格 |
| 4 | 清流县龙津镇盛春农资经营部 | 92350423MA31KNQQ3W | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-19 | 合格 |
| 5 | 清流县嵩口镇应先农药化肥经营部 | 92350423MA2XQPEF2P | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-19 | 合格 |
| 6 | 永安市竹海农资经营部 | 92350481MA2XR5C83X | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 7 | 永安市小陶镇仁泰农资经营部 | 91350481MA345XQ5XT | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 8 | 永安市惠丰农业技术农资经营部 | 92350481MA35EX1R08 | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 9 | 永安市鑫隆农资经营部 | 91350481MA348HTQ3R | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 10 | 永安市西坑农资经营部 | 92350481MA2XQN0K9T | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 11 | 永安市小陶镇松山必林农资店 | 92350481MA326W7330 | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 12 | 永安市华农农资经营部 | 91350481MA3494CK68 | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
| 13 | 永安市贡川供销合作社第一经营部 | 91350481MA34AJCH89 | 三明市农业农村局 | 抽查 | 2022-9-20 | 合格 |
三明市农业农村局
2022年10月13日
原文链接:http://smsnyj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202210/t20221013_1837359.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。