根据《铜陵市现代农业专项资金管理暂行办法》(2021年修订)规定,对在农业农村部直联直报平台备案的生猪规模养殖场,2021年6月1日至2022年1月31日期间,出栏肥猪500-999头的每场奖补10万元,出栏肥猪1000头以上的每场奖补20万元。县(区)农业农村、财政部门共审核上报26个养殖场,申请补助资金420万元。
市农业农村局和市财政局联合对申请材料进行审阅并到现场核查,邀请纪委监委驻农业农村局纪检组派人参加。为保证出栏生猪数据的真实性,审核小组要求各养殖场补充卖猪资金流水等证明材料,其中申请500头猪以上档次的提供的资金流水数不低于50万元,申请1000头以上档次的不低于100万元。经审核,有22个养殖场符合奖补要求,拟兑现奖补资金370万元,详见附表。
现将审核结果向社会公示,公示期限为2022年9月26-30日。公示期内,如有异议,请向市农业农村局畜牧兽医技术管理服务中心反映,电话:2861907,联系人:朱文胜。
附表:铜陵市生猪稳产保供奖补资金统计表
铜陵市农业农村局
2022年9月26日
铜陵市生猪稳产保供奖补资金统计表
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 养殖场名称 | 申报头数(头) | 申报资金(万元) | 审核情况 | 拟补助 (万元) |
| 1 | 枞阳县 | 汤沟镇 | 安徽省枞阳县新丰牧业有限公司 | 2929 | 20 | 资金流水418万元 | 20 |
| 2 | 横埠镇 | 安徽省昊美生态养殖有限公司 | 1652 | 20 | 与合作单位调拨清单中,符合要求的644头,降低补助档次 | 10 | |
| 3 | 横埠镇 | 枞阳县横埠示范养殖场 | 867 | 10 | 资金流水37.98万,达不到50万元。 | 0 | |
| 4 | 横埠镇 | 枞阳县项超家庭农场 | 1015 | 20 | 与合作单位的调拨清单合计1015头 | 20 | |
| 5 | 横埠镇 | 枞阳县绿洲生态家庭农场 | 1714 | 20 | 资金流水125.88万元 | 20 | |
| 6 | 藕山镇 | 枞阳县富春家庭农场 | 577 | 10 | 资金流水59.16万元 | 10 | |
| 7 | 藕山镇 | 枞阳县祥生生态牧业有限责任公司 | 708 | 10 | 资金流水118.19万元 | 10 | |
| 8 | 官埠桥 | 枞阳县官埠桥综合养殖有限责任公司 | 1330 | 20 | 资金流水205万元 | 20 | |
| 9 | 义津镇 | 枞阳县义津畜禽综合养殖有限公司 | 1768 | 20 | 由安徽强润农业生态科技有限公司经营,资金流水283万元 | 20 | |
| 10 | 会宫镇 | 枞阳县毕山生态养殖场 | 603 | 10 | 卖猪照片与他场相同,承认借用照片 | 0 | |
| 11 | 雨坛镇 | 安徽翠平生态农业科技发展有限公司 | 1430 | 20 | 资金流水117万元 | 20 | |
| 12 | 雨坛镇 | 枞阳县新民养猪场 | 1595 | 20 | 资金流水220.67万元 | 20 | |
| 13 | 雨坛镇 | 枞阳县合响养殖场 | 1374 | 20 | 由安徽强润农业生态科技有限公司经营,序号9,13两场合计流水283万元 | 20 | |
| 14 | 义安区 | 钟鸣镇 | 铜陵牧村生态养殖有限公司 | 572 | 10 | 资金流水60.7万元 | 10 |
| 15 | 钟鸣镇 | 铜陵县钟鸣镇保庆综合养殖场 | 1497 | 20 | 与合作单位调拨单合计1497头 | 20 | |
| 16 | 钟鸣镇 | 义安区钟鸣镇前能养殖场 | 1467 | 20 | 与合作单位调拨单合计1467头 | 20 | |
| 17 | 西联镇 | 铜陵绿生牧业有限责任公司 | 1672 | 20 | 资金流水195.4万元 | 20 | |
| 18 | 天门镇 | 铜陵联华生态家庭农场 | 534 | 10 | 资金流水51.5万元 | 10 | |
| 19 | 天门镇 | 铜陵县天门镇良欢养殖场 | 524 | 10 | 提交材料无法计算资金流水 | 0 | |
| 20 | 顺安镇 | 安徽伊梦腾生态农业发展有限公司 | 568 | 10 | 资金流水65.4万元 | 10 | |
| 21 | 郊区 | 陈瑶湖 | 枞阳县陈瑶湖项勇奇养殖场 | 601 | 10 | 资金流水120万元 | 10 |
| 22 | 陈瑶湖 | 枞阳县陈瑶湖礼红养殖场 | 1313 | 20 | 资金流水194.73万元 | 20 | |
| 23 | 陈瑶湖 | 枞阳县汉正牧业有限公司 | 510 | 10 | 资金流水账户名与养殖场负责人不符 | 0 | |
| 24 | 陈瑶湖 | 枞阳县陈瑶湖镇麒凤养猪专业合作社 | 1083 | 20 | 资金流水175万元 | 20 | |
| 25 | 大通镇 | 铜陵市金叶生态养殖有限公司 | 1021 | 20 | 资金流水111.25万元 | 20 | |
| 26 | 铜官区 | 西湖镇 | 铜陵鸿发养殖有限公司 | 1685 | 20 | 资金流水113.54万元 | 20 |
| 合计 |
| 30609 | 420 |
| 370 | ||