惠州市烘干服务主体信息公开
为减少我市水稻在收获季节由于干燥不充分发生霉变、出芽等情况造成的损失,保障粮食安全,方便广大水稻种植户对接烘干服务,现将全市烘干主体联系方式及烘干能力情况公开如下:
惠州市烘干服务主体信息一栏表
序号 | 县区 | 烘干中心名称 | 联系人 | 联系方式 | 日烘干能力/吨 | 备注 |
1 | 惠城区 | 广东省海纳有限公司 | 蒋耀智 | 13824200647 | 300 | 水口 |
2 | 惠城区 | 惠州市家粮农产品农民专业合作社 | 涂定源 | 15089347886 | 70 | 横沥 |
3 | 惠城区 | 惠州市好味稻水稻专业合作社 | 潘靖新 | 13927383338 | 120 | 横沥 |
4 | 惠城区 | 林文发 | 林文发 | 13719600888 | 60 | 芦洲 |
5 | 博罗县 | 惠州市九优粮油有限公司 | 温 锋 | 13502203511 | 210 | 园洲 |
6 | 博罗县 | 伴永康水稻烘干中心 | 谢康毅 | 15016012600 | 193 | 石湾 |
7 | 博罗县 | 长宁稻稻香水稻合作社 | 曾友强 | 13680707181 | 45 | 长宁 |
8 | 博罗县 | 惠州乡土地生态农业有限公司 | 欧东梅 | 18026680700 | 60 | 杨村 |
9 | 博罗县 | 金稻园农业专业合作社 | 邓东传 | 13509652061 | 90 | 观音阁 |
10 | 博罗县 | 石坝镇叶记粮油有限公司 | 叶雄辉 | 13829930069 | 170 | 石坝 |
11 | 博罗县 | 石坝镇张基粮食加工有限公司 | 张镜明 | 13829936323 | 140 | 石坝 |
12 | 博罗县 | 陈新平 | 陈新平 | 13794534036 | 10 | 公庄 |
13 | 博罗县 | 陈伟雄 | 陈伟雄 | 13005749467 | 10 | 公庄 |
14 | 博罗县 | 骆志华 | 骆志华 | 13502294163 | 12 | 公庄 |
15 | 博罗县 | 范涛 | 范涛 | 13068284255 | 54 | 公庄 |
16 | 龙门县 | 龙门县志均农产品专业合作社 | 钟志均 | 13680898695 | 12 | 龙江 |
17 | 龙门县 | 余林海 | 余林海 | 15766930088 | 4 | 龙潭 |
18 | 龙门县 | 惠州龙门祺源水稻种植专业合作社 | 李镇平 | 13631951790 | 180 | 平陵 |
19 | 龙门县 | 龙门县顺喜来水稻专业合作社 | 张集云 | 13902669188 | 60 | 龙田 |
20 | 龙门县 | 龙门县云鹏双丰鱼稻谷专业合作社 | 刘俊鹏 | 15812592222 | 90 | 平陵 |
21 | 龙门县 | 龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 邱康 | 18129571205 | 180 | 平陵 |
22 | 龙门县 | 龙门县惠兴生态农业科技有限公司 | 张静 | 13924749717 | 120 | 平陵 |
23 | 惠阳区 | 惠州市新岗农业专业合作社 | 李文康 | 13433404634 | 60 | 平潭 |
24 | 惠阳区 | 惠阳区金稻田水稻专业合作社 | 黄月良 | 13902653335 | 75 | 沙田 |
25 | 惠东县 | 惠州市福欣田园农业有限公司 | 温雄 | 13802359768 | 30 | 大岭 |
26 | 惠东县 | 惠东县大岭小布水稻专业合作社 | 李月响 | 13502253238 | 10 | 大岭 |
27 | 惠东县 | 惠州市好收成农贸有限公司 | 李振存 | 13531676978 | 150 | 铁涌 |
28 | 惠东县 | 广东中源农业发展有限公司 | 李乃忠 | 13502261837 | 60 | 铁涌 |
原文链接:http://nyncj.huizhou.gov.cn/zwzc/tzgg/content/post_4714748.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
|