关于公布7月珠海市政策性淡水水产保险展业追加报备情况的通知
截至7月5日,2022年7月珠海市政策性淡水水产保险展业追加报备情况如下,现予以公布。
序号 | 保险公司 | 展业险种 | 金额 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 水产养殖保险风力指数保险(白蕉海鲈) | 42万元 |
2 | 中国大地财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 水产养殖风力指数保险(海鲈鱼),黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险 | 42万元 |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险 | 42万元 |
4 | 中华联合财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险风力指数、高低温指数保险 | 42万元 |
5 | 中国人寿财产保险股份有限公司珠海中心支公司 | 黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险风力指数、高低温指数保险 | 42万元 |
6 | 太平财产保险有限公司珠海中心支公司 | 黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险风力指数、高低温指数保险 | 42万元 |
7 | 中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司 | 黄立鱼(黄鳍鲷)养殖保险风力指数、高低温指数保险 | 42万元 |
合计 | 294万元 |
珠海市农业农村局
2022年7月5日
原文链接:http://www.zhuhai.gov.cn/zhsnyncj/gsgg/content/post_3312441.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。