| 委托企业名称 | 委托企业法定代表人 | 委托企业 生产地址 | 受委托 企业名称 | 受委托 企业法定代表人 | 受委托企业生产地址 | 委托产品名称、产品标准编号 | 备案号 | 备案 日期 | 有效 期至 |
陕西正能农牧科技有限责任公司 | 王义辉 | 西安市高陵区泾河工业园北区泾诚路东段 | 武威创奇科技产业服务有限责任公司 | 李桃香 | 武威市凉州区黄羊镇工业园区发展路1号 | 共贰佰肆拾叁个产品 (名录见附1) | 西农审〔2022〕004号 | 2022/07/01 | 2024/03/31 |
委托产品名录
委托方:陕西正能农牧科技有限责任公司
受委托方:武威创奇科技产业服务有限责任公司 备案号:西农审(2022)004号
| 序 号 | 委托产品名称 | 委托方产品标准编号 | 委托方 产品标准编号 | 备注 |
| 1 | 乳猪教槽配合饲料 妈咪奶 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
2 | 乳猪教槽配合饲料 正能乳 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
3 | 乳猪教槽配合饲料 正能乳粉加粒 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
4 | 乳猪教槽配合饲料 正能乳A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
5 | 乳猪教槽配合饲料 正能佳 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
6 | 乳猪教槽配合饲料 正能量 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
7 | 乳猪教槽配合饲料 正能量A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
8 | 乳猪教槽配合饲料 新丰泰 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
9 | 乳猪配合饲料 550 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
10 | 乳猪配合饲料 550A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
11 | 乳猪配合饲料 880 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
12 | 乳猪配合饲料 551 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
13 | 乳猪配合饲料 551H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
14 | 乳猪配合饲料 551A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
15 | 乳猪配合饲料 正能旺 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
16 | 乳猪配合饲料 正能宝 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
17 | 乳猪配合饲料 正能宝A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
18 | 乳猪配合饲料 正能棒 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
19 | 乳猪配合饲料 881 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
20 | 仔猪配合饲料 881H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
21 | 仔猪配合饲料 881A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
22 | 仔猪配合饲料 551S | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
23 | 仔猪配合饲料 551B | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
24 | 仔猪配合饲料 552T | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
25 | 仔猪配合饲料 552H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
26 | 仔猪配合饲料 552G | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
27 | 中猪配合饲料 882 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
28 | 仔猪配合饲料882H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
29 | 仔猪配合饲料 仔猪美 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
30 | 仔猪配合饲料 仔猪壮 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
31 | 仔猪配合饲料 正能1号A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
32 | 中猪配合饲料 552 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
33 | 中猪配合饲料 882A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
34 | 仔猪配合饲料 正能1号 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
35 | 中猪配合饲料 552S | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
36 | 中猪配合饲料 552A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
37 | 中猪配合饲料 883 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
38 | 中猪配合饲料 883H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
39 | 中猪配合饲料 883A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
40 | 中猪配合饲料 正能 2号A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
41 | 大猪配合饲料 884 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
42 | 大猪配合饲料 553 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
43 | 大猪配合饲料 553A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
44 | 大猪配合饲料 553C | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
45 | 大猪配合饲料 553H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
46 | 大猪配合饲料 554 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
47 | 中猪配合饲料 正能 2号 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
48 | 大猪配合饲料 正能 3号 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
49 | 大猪配合饲料 正能 3号A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
50 | 大猪配合饲料 正能4号 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
51 | 大猪配合饲料 正能优 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
52 | 大猪配合饲料 正能赞 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
53 | 大猪配合饲料 正能伙 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
54 | 后备母猪配合饲料 555H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
55 | 后备母猪配合饲料 555 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
56 | 后备母猪配合饲料 885 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
57 | 妊娠母猪配合饲料 556 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
58 | 妊娠母猪配合饲料 556A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
59 | 妊娠母猪配合饲料 556C | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
60 | 妊娠母猪配合饲料 886 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
61 | 妊娠后期母猪配合饲料 886T | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
62 | 妊娠后期母猪配合饲料 556B | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
63 | 妊娠后期母猪配合饲料 攻胎宝 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
64 | 妊娠后期母猪配合饲料 攻胎宝C | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
65 | 哺乳母猪配合饲料 557H | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
66 | 哺乳母猪配合饲料 557 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
67 | 哺乳母猪配合饲料 557A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
68 | 哺乳母猪配合饲料 887 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
69 | 哺乳母猪配合饲料 887A | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
70 | 种公猪配合饲料 558 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
71 | 种公猪配合饲料 888 | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
72 | 乳猪配合料 1# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
73 | 乳猪配合料 2# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
74 | 仔猪配合料 3# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
75 | 仔猪配合料 4# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
76 | 生长育肥猪配合饲料 5# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
77 | 生长育肥猪配合饲料 6# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
78 | 生长育肥猪配合饲料 7# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
79 | 生长育肥猪配合饲料 8# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
80 | 生长育肥猪配合饲料 9# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
81 | 生长育肥猪配合饲料 10# | Q/ZN001—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
82 | 乳猪浓缩饲料 正能壮 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
83 | 乳猪浓缩饲料 正能强 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
84 | 乳猪浓缩饲料 861-40 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
85 | 乳猪浓缩饲料 S161 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
86 | 乳猪浓缩饲料 S301 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
87 | 乳猪浓缩饲料 861-30 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
88 | 乳猪浓缩饲料 861-16 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
89 | 乳猪浓缩饲料 高乐高 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
90 | 乳猪浓缩饲料 862-24 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
91 | 仔猪浓缩饲料 151 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
92 | 仔猪浓缩饲料 112 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
93 | 仔猪浓缩饲料 862-10 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
94 | 仔猪浓缩饲料 862-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
95 | 仔猪浓缩饲料 862-20 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
96 | 仔猪猪浓缩饲料 862 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
97 | 仔猪浓缩饲料 S122H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
98 | 仔猪浓缩饲料 S122 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
99 | 生长育肥猪浓缩饲料 S123 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
100 | 生长育肥猪浓缩饲料 S123H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
101 | 生长育肥猪浓缩饲料 863-10 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
102 | 生长育肥猪浓缩饲料 863-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
103 | 生长育肥猪浓缩饲料 863 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
104 | 仔猪浓缩饲料 151S | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
105 | 生长育肥猪浓缩饲料 151A | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
106 | 生长育肥猪浓缩饲料 151H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
107 | 生长育肥猪浓缩饲料 862A | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
108 | 生长育肥猪浓缩饲料 862H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
109 | 生长肥育猪浓缩饲料 速肥康 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
110 | 生长肥育猪浓缩饲料 S1000 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
111 | 后备母猪浓缩饲料 S125 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
112 | 后备母猪浓缩饲料 865-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
113 | 妊娠母猪浓缩饲料 S126 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
114 | 妊娠母猪浓缩饲料 S126A | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
115 | 妊娠母猪浓缩饲料 S206 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
116 | 妊娠母猪浓缩饲料 S326 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
117 | 妊娠母猪浓缩饲料 866-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
118 | 妊娠母猪浓缩饲料 866-20 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
119 | 妊娠母猪浓缩饲料 866-20L | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
120 | 妊娠母猪浓缩饲料 866-32 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
121 | 妊娠母猪浓缩饲料 866-40 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
122 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 S126B | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
123 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 S126H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
124 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 攻胎宝20 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
125 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 攻胎宝32 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
126 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 866T-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
127 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 866T-20 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
128 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 866T-32 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
129 | 妊娠母猪浓缩饲料 156 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
130 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 156B | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
131 | 妊娠后期母猪浓缩饲料 156H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
132 | 哺乳母猪浓縮饲料 S127 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
133 | 哺乳母猪浓缩饲料 S127H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
134 | 哺乳母猪浓缩饲料 S127A | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
135 | 哺乳母猪浓缩饲料 157H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
136 | 哺乳母猪浓缩饲料 157 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
137 | 哺乳母猪浓缩饲料 157A | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
138 | 哺乳母猪浓缩饲料 S207 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
139 | 哺乳母猪浓缩饲料 S207H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
140 | 哺乳母猪浓缩饲料 S367 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
141 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-12 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
142 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-20 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
143 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-20H | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
144 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-30 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
145 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-36 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
146 | 哺乳母猪浓缩饲料 867-40 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
147 | 种公猪浓缩饲料 S408 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
148 | 种公猪浓缩饲料 868-40 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
149 | 种公猪浓缩饲料 S188 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
150 | 种公猪浓缩饲料 S128 | Q/ZN021—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
151 | 蛋鸡育雏期配合饲料 251S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
152 | 蛋鸡育雏期配合饲料 251 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
153 | 蛋鸡育雏期配合饲料 251A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
154 | 蛋鸡育雏期配合饲料 251B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
155 | 蛋鸡育成期配合饲料 252S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
156 | 蛋鸡育成期配合饲料 252 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
157 | 蛋鸡育成期配合饲料 252A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
158 | 蛋鸡育成期配合饲料 252B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
159 | 蛋鸡预产期配合饲料 253S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
160 | 蛋鸡预产期配合饲料 253 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
161 | 产蛋鸡高峰期配合饲料 255S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
162 | 产蛋鸡高峰期配合饲料 255 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
163 | 产蛋鸡高峰期配合饲料 255A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
164 | 产蛋鸡高峰期配合饲料 255B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
165 | 蛋种鸡育雏期配合饲料 250Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
166 | 蛋种鸡育雏期配合饲料 251Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
167 | 蛋种鸡育成期配合饲料 252Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
168 | 蛋种鸡预产期配合饲料 253Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
169 | 产蛋种鸡高峰期配合饲料 255Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
170 | 产蛋种鸡高峰期配合饲料 256Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
171 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
172 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
173 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
174 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
175 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351C | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
176 | 肉用仔鸡前期配合饲料 351D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
177 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
178 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
179 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
180 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
181 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352C | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
182 | 肉用仔鸡中期配合饲料 352D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
183 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
184 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
185 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
186 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
187 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353C | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
188 | 肉用仔鸡后期配合饲料 353D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
189 | 肉种鸡育雏期配合饲料 350Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
190 | 肉种鸡育雏期配合饲料 351Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
191 | 肉种鸡育成期配合饲料 352Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
192 | 肉种鸡育成期配合饲料 353Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
193 | 肉种鸡产蛋期配合饲料 354Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
194 | 肉种鸡产蛋期配合饲料 355Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
195 | 肉种鸡产蛋期配合饲料 356Z | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
196 | 肉小鸭配合饲料 751S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
197 | 肉小鸭配合饲料 751 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
198 | 肉小鸭配合饲料 751A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
199 | 肉小鸭配合饲料 751B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
200 | 肉中鸭配合饲料 752S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
201 | 肉中鸭配合饲料 752 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
202 | 肉中鸭配合饲料 752A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
203 | 肉中鸭配合饲料 752B | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
204 | 肉大鸭配合饲料 753S | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
205 | 肉大鸭配合饲料 753 | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
206 | 肉大鸭配合饲料 753A | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
207 | 蛋鸭育雏期配合饲料 750D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
208 | 蛋鸭育雏期配合饲料 751D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
209 | 蛋鸭育雏期配合饲料 752D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
210 | 蛋鸭育成期配合饲料 753D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
211 | 蛋鸭育成期配合饲料754D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
212 | 蛋鸭育成期配合饲料755D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
213 | 产蛋鸭高峰期配合饲料756D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
214 | 产蛋鸭高峰期配合饲料757D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
215 | 产蛋鸭高峰期配合饲料758D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
216 | 产蛋鸭高峰期配合饲料759D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
217 | 雏鹌鹑配合饲料451D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
218 | 雏鹌鹑配合饲料453D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
219 | 产蛋鹌鹑配合饲料455D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
220 | 产蛋鹌鹑配合饲料456D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
221 | 产蛋鹌鹑配合饲料458D | Q/ZN003—2018 | Q/CQKJ002-2019 | |
222 | 蛋鸡育雏期浓缩饲料281 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
223 | 蛋鸡育雏期浓缩饲料281A | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
224 | 蛋鸡育雏期浓缩饲料281B | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
225 | 蛋鸡育成期浓缩饲料282 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
226 | 蛋鸡育成期浓缩饲料282A | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
227 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料286H | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
228 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料286S | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
229 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料286 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
230 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料285 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
231 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料285A | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
232 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料284H | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
233 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料284S | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
234 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料284 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
235 | 产蛋种鸡高峰期浓缩饲料284Z | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
236 | 产蛋鸭高峰期浓缩饲料784D | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
237 | 产蛋鸭高峰期浓缩饲料785D | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
238 | 产蛋鸭高峰期浓缩饲料786D | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
239 | 肉鸡通用浓缩饲料386 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
240 | 肉鸡通用浓缩饲料384 | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
241 | 肉鸡通用浓缩饲料386A | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
242 | 雏鹌鹑浓缩饲料 481D | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 | |
243 | 产蛋鹌鹑浓缩饲料482D | Q/ZN002—2018 | Q/CQKJ001-2019 |
以下空白。
分享: