欢迎访问中农时代-村官FZ网!!
当前所在: 网站首页> 通知公告>蚌埠市2022年第一次农产品质量安全抽检信息公布(共128批次)

蚌埠市2022年第一次农产品质量安全抽检信息公布(共128批次)

来源:蚌埠市农业农村局 时间:2022-04-12 作者:佚名

  
蚌埠市2022年第一次农产品质量安全抽检信息公布(共128批次)
序号 受检单位 产品名称 抽样日期 检验报告编号 监测类别 检测参数(个) 判定依据 检验结论 不合格参数、指标 (个、mg/kg,µg/kg) 备注
1 蚌埠清水源生态水产养殖股份有限公司 鲫鱼 2021-12-28 APH-SP-2112X4023 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
2 蚌埠清水源生态水产养殖股份有限公司 鲤鱼 2021-12-28 APH-SP-2112X4024 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
3 蚌埠清水源生态水产养殖股份有限公司 螃蟹 2021-12-28 APH-SP-2112X4025 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
4 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 鲫鱼 2021-12-28 APH-SP-2112X4026 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
5 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 白鲢 2021-12-28 APH-SP-2112X4027 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
6 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 黑鱼 2021-12-28 APH-SP-2112X4028 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
7 安徽省上殿湖水产养殖股份有限公司 黄颢鱼 2021-12-28 APH-SP-2112X4029 监督抽检 12 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
8 固镇县新胜养殖家庭农场 鸡肉 2021-12-29 APH-SP-2112X4030 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
9 固镇县新胜养殖家庭农场 鸡肉 2021-12-29 APH-SP-2112X4031 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
10 固镇县新胜养殖家庭农场 鸡肉 2021-12-29 APH-SP-2112X4032 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
11 刘奇蛋鸡养殖场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4033 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
12 刘奇蛋鸡养殖场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4034 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
13 刘奇蛋鸡养殖场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4035 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
14 固镇县连城镇大桥生态家庭农场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4036 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
15 固镇县连城镇大桥生态家庭农场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4037 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
16 固镇县连城镇大桥生态家庭农场 鸡蛋 2021-12-29 APH-SP-2112X4038 监督抽检 10 GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号 合格
17 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4039 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
18 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4040 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
19 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4041 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
20 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4042 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
21 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4043 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
22 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4044 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
23 安徽省固镇县谷阳有机蔬菜专业合作社 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4045 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
24 安徽省固镇县谷阳有机蔬菜专业合作社 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4046 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
25 安徽省固镇县谷阳有机蔬菜专业合作社 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4047 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
26 安徽省固镇县谷阳有机蔬菜专业合作社 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4048 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
27 安徽省固镇县谷阳有机蔬菜专业合作社 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4049 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
28 固镇县华丰农业有限公司 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4050 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
29 固镇县华丰农业有限公司 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4051 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
30 固镇县华丰农业有限公司 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4052 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
31 固镇县华丰农业有限公司 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4053 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
32 固镇县华丰农业有限公司 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4054 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
33 固镇县华丰农业有限公司 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4055 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
34 固镇县华丰农业有限公司 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4056 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
35 固镇县华丰农业有限公司 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4057 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
36 固镇县华丰农业有限公司 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4058 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
37 固镇县华丰农业有限公司 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4059 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
38 固镇县华丰农业有限公司 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4060 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
39 固镇县华丰农业有限公司 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4061 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
40 固镇县华丰农业有限公司 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4062 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
41 固镇县华丰农业有限公司 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4063 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
42 固镇县华丰农业有限公司 甘蓝 2021-12-29 APH-SP-2112X4064 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
43 固镇县华丰农业有限公司 甘蓝 2021-12-29 APH-SP-2112X4065 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
44 固镇县华原家庭农场 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4066 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
45 固镇县华原家庭农场 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4067 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
46 固镇县华原家庭农场 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4068 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
47 固镇县华原家庭农场 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4069 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
48 固镇县华原家庭农场 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4070 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
49 固镇县华原家庭农场 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4071 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
50 固镇县华原家庭农场 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4072 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
51 固镇县华原家庭农场 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4073 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
52 固镇县华原家庭农场 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4074 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
53 固镇县华原家庭农场 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4075 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
54 固镇县华原家庭农场 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4076 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
55 固镇县华原家庭农场 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4077 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
56 固镇县华原家庭农场 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4078 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
57 固镇县华原家庭农场 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4079 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
58 固镇县华原家庭农场 甘蓝 2021-12-29 APH-SP-2112X4080 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
59 固镇县华原家庭农场 甘蓝 2021-12-29 APH-SP-2112X4081 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
60 固镇县华丰蔬菜专业合作社 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4082 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
61 固镇县华丰蔬菜专业合作社 大白菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4083 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
62 固镇县华丰蔬菜专业合作社 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4084 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
63 固镇县华丰蔬菜专业合作社 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4085 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
64 固镇县华丰蔬菜专业合作社 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4086 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
65 固镇县华丰蔬菜专业合作社 菠菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4087 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
66 固镇县华丰蔬菜专业合作社 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4088 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
67 固镇县华丰蔬菜专业合作社 花菜 2021-12-29 APH-SP-2112X4089 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
68 固镇县华丰蔬菜专业合作社 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4090 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
69 固镇县华丰蔬菜专业合作社 西兰花 2021-12-29 APH-SP-2112X4091 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
70 固镇县华丰蔬菜专业合作社 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4092 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
71 固镇县华丰蔬菜专业合作社 黄心乌 2021-12-29 APH-SP-2112X4093 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
72 固镇县华丰蔬菜专业合作社 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4094 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
73 固镇县华丰蔬菜专业合作社 萝卜 2021-12-29 APH-SP-2112X4095 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
74 固镇县华丰蔬菜专业合作社 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4096 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
75 固镇县华丰蔬菜专业合作社 上海青 2021-12-29 APH-SP-2112X4097 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
76 安徽丰原农业科技有限公司 杏鲍菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4098 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
77 安徽丰原农业科技有限公司 杏鲍菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4099 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
78 安徽丰原农业科技有限公司 杏鲍菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4100 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
79 安徽丰原农业科技有限公司 平菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4101 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
80 安徽丰原农业科技有限公司 平菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4102 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
81 安徽丰原农业科技有限公司 平菇 2021-12-29 APH-SP-2112X4103 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
82 安徽丰原农业科技有限公司 金耳 2021-12-29 APH-SP-2112X4104 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
83 安徽丰原农业科技有限公司 金耳 2021-12-29 APH-SP-2112X4105 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
84 安徽丰原农业科技有限公司 金耳 2021-12-29 APH-SP-2112X4106 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
85 安徽省富美四季农业科技有限公司 大白菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4107 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
86 安徽省富美四季农业科技有限公司 大白菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4108 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
87 怀远县金圃园种植专业合作社 大白菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4109 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
88 怀远县金圃园种植专业合作社 大白菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4110 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
89 安徽曹禾农业科技有限公司 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4111 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
90 安徽曹禾农业科技有限公司 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4112 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
91 安徽曹禾农业科技有限公司 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4113 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
92 安徽曹禾农业科技有限公司 西红柿 2021-12-30 APH-SP-2112X4114 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
93 安徽曹禾农业科技有限公司 西红柿 2021-12-30 APH-SP-2112X4115 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
94 怀远县榴城镇乐田园家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4116 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
95 怀远县榴城镇乐田园家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4117 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
96 怀远县榴城镇乐田园家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4118 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
97 怀远县榴城镇乐田园家庭农场 西红柿 2021-12-30 APH-SP-2112X4119 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
98 怀远县榴城镇乐田园家庭农场 西红柿 2021-12-30 APH-SP-2112X4120 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
99 怀远县耕龙种植专业合作社 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4121 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
100 怀远县耕龙种植专业合作社 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4122 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
101 怀远县耕龙种植专业合作社 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4123 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
102 怀远县榴城镇世杰家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4124 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
103 怀远县榴城镇世杰家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4125 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
104 怀远县榴城镇世杰家庭农场 芹菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4126 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
105 怀远县新城区梦圆家庭农场 菠菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4127 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
106 怀远县新城区梦圆家庭农场 菠菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4128 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
107 怀远县新城区梦圆家庭农场 菠菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4129 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
108 怀远县新城区梦圆家庭农场 香菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4130 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
109 怀远县新城区梦圆家庭农场 香菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4131 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
110 怀远县新城区梦圆家庭农场 香菜 2021-12-30 APH-SP-2112X4132 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
111 怀远县新城区梦圆家庭农场 萝卜 2021-12-30 APH-SP-2112X4133 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
112 怀远县新城区梦圆家庭农场 西兰花 2021-12-30 APH-SP-2112X4134 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
113 怀远县新城区梦圆家庭农场 西兰花 2021-12-30 APH-SP-2112X4135 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
114 怀远县新城区梦圆家庭农场 西兰花 2021-12-30 APH-SP-2112X4136 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
115 怀远县魏庄镇新荣家庭农场 黄心乌 2021-12-30 APH-SP-2112X4137 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
116 怀远县魏庄镇新荣家庭农场 黄心乌 2021-12-30 APH-SP-2112X4138 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
117 怀远县魏庄镇新荣家庭农场 黄心乌 2021-12-30 APH-SP-2112X4139 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
118 怀远县魏庄镇新荣家庭农场 黄心乌 2021-12-30 APH-SP-2112X4140 监督抽检 53 GB 2763-2021 合格
119 五河县永明食品有限公司 羊肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4181 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
120 五河县永明食品有限公司 羊肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4182 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
121 五河县永明食品有限公司 牛肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4183 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
122 五河县永明食品有限公司 牛肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4184 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
123 蚌埠市淮浍食品有限公司 猪肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4185 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
124 蚌埠市淮浍食品有限公司 猪肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4186 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
125 蚌埠市淮浍食品有限公司 猪肝 2021-12-28 APH-SP-2112X4187 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
126 蚌埠市淮浍食品有限公司 猪肝 2021-12-28 APH-SP-2112X4188 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
127 五河县双忠庙镇龙腾养殖场 土鸡 2021-12-28 APH-SP-2112X4189 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
128 五河县双忠庙镇龙腾养殖场 鸡肉 2021-12-28 APH-SP-2112X4190 监督抽检 13 GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号 合格
监测类别:例行(风险)监测、风险排查、监督抽检、专项监测;判定依据:GB 2763-2021,GB 31650-2019。


原文链接:http://nyncj.bengbu.gov.cn/xwdt/tzgg/9110381.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本网概况 会员服务 联系我们 网站地图 免责声明
全国三农信息一体化应用平台 北京中农时代农业技术研究院
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由民事主体负责。中农时代-村官FZ网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办——三农信息一体化应用平台--中农兴业 工程指定网站 
联系邮箱:cgneican@tom.com 联系地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205办公室
 联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786
联系QQ:473360892