地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 2.16 | 14.02 | -0.57 | 20.28 | -0.44 |
漳州 | 2.17 | 13.98 | -0.29 | 20.26 | -0.1 |
漳州 | 2.18 | 13.88 | -0.72 | 20.16 | -0.49 |
漳州 | 2.19 | 13.78 | -0.72 | 20 | -0.79 |
漳州 | 2.20 | 13.76 | -0.15 | 20 | 0 |
漳州 | 2.21 | 13.84 | 0.58 | 20.06 | 0.3 |
漳州 | 2.22 | 13.84 | 0 | 20.08 | 0.1 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-02-25/373786667.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。