地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 1.12 | 15.84 | -2.82 | 22.57 | -1.78 |
漳州 | 1.13 | 15.6 | -1.52 | 22.44 | -0.83 |
漳州 | 1.14 | 15.31 | -1.86 | 21.99 | -2.01 |
漳州 | 1.15 | 15.32 | 0.07 | 22.11 | 0.55 |
漳州 | 1.16 | 15.22 | -0.65 | 22.05 | -0.27 |
漳州 | 1.17 | 15.09 | -0.85 | 21.79 | -1.18 |
漳州 | 1.18 | 15.27 | 1.19 | 22.1 | 1.42 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-01-19/620395055.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。