| 2021年民生工程项目进展情况表 | ||||||||
| 地区 | 31.农田建设工程 | |||||||
| 目标任务 | 完成情况(建设期为2021-2022年度) | |||||||
| 高标准农田建设任务数(万亩) | 其中: | 开工建设情况已开工(万亩) | 开工率(%) | 建设任务完成情况已完成(万亩) | 完成率(%) | 竣工验收情况已完成(万亩) | 完成率(%) | |
| 高效节水灌溉(万亩) | ||||||||
| 全市汇总 | 2.5 |
| 2.5 | 100 | 2.5 | 100 |
|
|
| 市直 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 屯溪区 | 0.3 |
| 0.3 | 100 | 0.3 | 100 |
|
|
| 黄山区 | 0.5 |
| 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
|
|
| 徽州区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歙县 | 0.5 |
| 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
|
|
| 休宁县 | 0.3 |
| 0.3 | 100 | 0.3 | 100 |
|
|
| 黟县 | 0.7 |
| 0.7 | 100 | 0.7 | 100 |
|
|
| 祁门县 | 0.2 |
| 0.2 | 100 | 0.2 | 100 |
|
|
| 经开区 |
|
|
|
|
|
| | |