根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发2021年安徽省农作物秸秆产业化利用工程绩效评价办法的通知》要求,经各县区审核上报,现将2021年池州市秸秆产业化利用工程实施情况予以公示。如有异议,请向市农业农村局反映。
联系电话:市农村能源发展中心,0566-2023385
池州市农业农村局
2021年12月29日
2021年池州市秸秆标准化收储中心建设情况表
序号 | 实施主体 | 建设地点 | 年收储秸秆 能力(吨) | 投资额 | 备注 |
1 | 池州市万涛再生资源有限公司 | 贵池区梅龙街道 | 1000 | 228 |
|
2 | 池州市珍溪水稻种植专业合作社 | 贵池区梅村镇 | 1000 | 201 |
|
3 | 池州市贵池区墩上街道正东水稻种植专业合作社 | 贵池区墩上街道 | 1000 | 239 |
|
4 | 安庆市安睿恒晟再生资源有限公司 | 东至县洋湖镇 | 2000 | 14 |
|
5 | 东至县徽春农业发展有限公司 | 东至县大渡口镇 | 3000 | 189.4 |
|
6 | 安徽隐山畜牧业开发有限公司 | 东至县泥溪镇 | 2000 | 85 |
|
7 | 池州寓芝谷农业科技有限公司 | 石台县仙寓镇碧潭村 | 1000 | 234.8 |
|
8 | 青阳县来华生态农业开发有限公司 | 青阳县丁桥镇马塘村 | 1000 | 299.34 |
|
9 | 青阳县福盛农林开发有限公司 | 青阳县木镇镇南河村 | 1000 | 279.339 |
|
10 | 青阳县富春牧业开发有限公司 | 青阳县陵阳镇陵阳村 | 1000 | 284.632 |
|
2021年池州市秸秆产业化利用量情况表
县区 | 企业名称 | 实际利用秸秆情况(吨) | |||
合计 | 水稻 | 小麦 | 其他 | ||
贵 池 区 | 池州众丰现代农业发展有限公司 | 32266.8 | 15500 | 1500 | 15266.8 |
池州盛徽生物质燃料有限公司 | 11147.38 | 3350 | 2200 | 5597.38 | |
池州忠友秸秆综合利用有限公司 | 20119.3 | 12350 | 1000 | 6769.3 | |
池州畜源牧业发展有限公司 | 8447 | 4400 | 0 | 4047 | |
池州市勇诚再生资源有限公司 | 15900 | 9650 | 1400 | 4850 | |
池州市白洋生态农业发展有限公司 | 2800 | 2000 | 0 | 800 | |
池州市十字农业有限公司 | 4175.16 | 2150 | 0 | 2025.16 | |
安徽池杨茶业有限公司 | 1663.55 | 1400 | 200 | 63.55 | |
池州万鸿生物质能源有限公司 | 1280.81 | 900 | 0 | 380.81 | |
东 至 县 | 东至森溢生物能源科技有限公司 | 1075 | 1075 |
|
|
东至旭民秸秆回收有限公司 | 2454 | 2454 |
|
| |
东至县东宜再生资源有限公司 | 1862 | 1862 |
|
| |
东至县耿耿牧业有限公司 | 634.4 | 634.4 |
|
| |
东至县三村生态养殖有限公司 | 1521 | 1321 |
| 200 | |
安徽隐山畜牧业开发有限公司 | 1080 | 1080 |
|
| |
东至县旷野秸秆利用有限公司 | 4458 | 4458 |
|
| |
池州仙桃农业开发有限公司 | 560 | 560 |
|
| |
石台县 | 池州市永祥家庭农场有限公司 | 542 | 492 |
| 50 |
青 阳 县 | 安徽源东生物质燃料有限公司 | 14965.75 |
|
| 14965.75 |
青阳县华药农业开发有限公司 | 1290.9 | 774.74 |
| 516.16 | |
青阳县富春牧业有限公司 | 585 | 585 |
|
| |
青阳县九华菌业有限公司 | 562.40 | 562.40 |
|
| |
青阳县木镇黑山羊生态养殖有限公司 | 580 |
|
| 580 | |
青阳县庙前镇宏旺家庭农场 | 585 | 585 |
|
| |
青阳县丁桥镇柯冲家庭农场 | 525.40 | 507.30 |
| 18.10 | |
池州市大安农农业有限公司 | 843 | 457 |
| 386 | |
合 计 |
| 131923.85 | 69107.84 | 6300 | 56516.01 |