地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 12.8 | 19.03 | -0.89 | 25.72 | -0.5 |
漳州 | 12.9 | 18.63 | -2.1 | 24.93 | -3.07 |
漳州 | 12.10 | 18.51 | -0.64 | 25.04 | -0.44 |
漳州 | 12.11 | 18.34 | -0.92 | 24.97 | -0.28 |
漳州 | 12.12 | 18 | -1.85 | 24.78 | -0.76 |
漳州 | 12.13 | 17.72 | -1.56 | 24.27 | -2.06 |
漳州 | 12.14 | 17.52 | -1.13 | 23.9 | -1.52 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-12-16/1541385836.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。