地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 12.1 | 19.78 | -0.2 | 26.31 | -0.19 |
漳州 | 12.2 | 19.47 | -1.57 | 26.08 | -0.87 |
漳州 | 12.3 | 19.38 | -0.46 | 25.88 | -0.77 |
漳州 | 12.4 | 19.4 | 0.1 | 25.95 | 0.27 |
漳州 | 12.5 | 19.38 | -0.1 | 25.86 | -0.35 |
漳州 | 12.6 | 19.36 | -0.1 | 25.91 | 0.19 |
漳州 | 12.7 | 19.2 | -0.83 | 25.85 | -0.23 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-12-08/838866795.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。