| 责任单位: 屯溪区农业农村局 监督电话:2596542 | |||||||||
| 序号 | 所在地(乡、村) | 户主姓名 | 改厕使用
材质类型 | 投资规模(单位:元) | 完工情况 | ||||
| 小计 | 省级 | 市级 | 县(区)级 | 其他 | |||||
| 1 | 屯光镇汉沙村 | 叶*坤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 2 | 屯光镇汉沙村 | 吴* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 3 | 屯光镇汉沙村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 4 | 屯光镇汉沙村 | 叶*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 5 | 屯光镇汉沙村 | 王*章 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 6 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 7 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 8 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 9 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 10 | 屯光镇汉沙村 | 王*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 11 | 屯光镇汉沙村 | 程*利 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 12 | 屯光镇汉沙村 | 程*锋 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 13 | 屯光镇汉沙村 | 吴*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 14 | 屯光镇汉沙村 | 程*锋 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 15 | 屯光镇汉沙村 | 王*新 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 16 | 屯光镇汉沙村 | 叶*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 17 | 屯光镇汉沙村 | 毛*南 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 18 | 屯光镇汉沙村 | 吴*涛 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 19 | 屯光镇汉沙村 | 叶*龙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 20 | 屯光镇汉沙村 | 仲*和 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 21 | 屯光镇汉沙村 | 程*宵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 22 | 屯光镇汉沙村 | 王*农 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 23 | 屯光镇汉沙村 | 江*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 24 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 25 | 屯光镇汉沙村 | 江*茂 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 26 | 屯光镇汉沙村 | 胡*锡 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 27 | 屯光镇汉沙村 | 胡*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 28 | 屯光镇汉沙村 | 江*桂 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 29 | 屯光镇汉沙村 | 李*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 30 | 屯光镇汉沙村 | 江*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 31 | 屯光镇汉沙村 | 叶* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 32 | 屯光镇汉沙村 | 江*宝 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 33 | 屯光镇汉沙村 | 吴* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 34 | 屯光镇汉沙村 | 吴*田 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 35 | 屯光镇汉沙村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 36 | 屯光镇汉沙村 | 江*华 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 37 | 屯光镇汉沙村 | 吴*玞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 38 | 屯光镇汉沙村 | 江*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 39 | 屯光镇汉沙村 | 杨*国 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 40 | 屯光镇汉沙村 | 王*香 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 41 | 屯光镇汉沙村 | 江*好 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 42 | 屯光镇汉沙村 | 吴*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 43 | 屯光镇汉沙村 | 江*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 44 | 屯光镇汉沙村 | 吴*玲 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 45 | 屯光镇汉沙村 | 吴*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 46 | 屯光镇汉沙村 | 何*辉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 47 | 屯光镇汉沙村 | 毕*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 48 | 屯光镇汉沙村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 49 | 屯光镇汉沙村 | 毕*胜 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 50 | 屯光镇汉沙村 | 毕*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 51 | 屯光镇汉沙村 | 毕*国 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 52 | 屯光镇汉沙村 | 毕*林 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 53 | 屯光镇汉沙村 | 程*水 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 54 | 屯光镇汉沙村 | 毕*六 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 55 | 屯光镇汉沙村 | 毕*坚 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 56 | 屯光镇汉沙村 | 程*海 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 57 | 屯光镇汉沙村 | 吴*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 58 | 屯光镇汉沙村 | 何*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 59 | 屯光镇汉沙村 | 吴*光 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 60 | 屯光镇汉沙村 | 洪*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 61 | 屯光镇汉沙村 | 方*干 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 62 | 屯光镇汉沙村 | 洪*军 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 63 | 屯光镇汉沙村 | 洪* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 64 | 屯光镇汉沙村 | 薛*全 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 65 | 屯光镇汉沙村 | 何*亮 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 66 | 屯光镇汉沙村 | 吴*树 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 67 | 屯光镇汉沙村 | 李*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 68 | 屯光镇汉沙村 | 丁*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 69 | 屯光镇汉沙村 | 吴*寿 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 70 | 屯光镇汉沙村 | 王*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 71 | 屯光镇汉沙村 | 吴*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 72 | 屯光镇汉沙村 | 郎*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 73 | 屯光镇汉沙村 | 俞*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 74 | 屯光镇汉沙村 | 何*洲 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 75 | 屯光镇汉沙村 | 俞*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 76 | 屯光镇汉沙村 | 程*贤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 77 | 屯光镇汉沙村 | 俞*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 78 | 屯光镇汉沙村 | 陈*元 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 79 | 屯光镇汉沙村 | 方*水 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 80 | 屯光镇汉沙村 | 陈*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 81 | 屯光镇富礼村 | 余*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 82 | 屯光镇富礼村 | 王*月 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 83 | 屯光镇富礼村 | 许*业 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 84 | 屯光镇富礼村 | 姚*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 85 | 屯光镇富礼村 | 程*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 86 | 屯光镇富礼村 | 程*文 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 87 | 屯光镇富礼村 | 程*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 88 | 屯光镇富礼村 | 舒*芳 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 89 | 屯光镇富礼村 | 程*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 90 | 屯光镇富礼村 | 吴*荣 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 91 | 屯光镇富礼村 | 郑*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 92 | 屯光镇富礼村 | 赖*霞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 93 | 屯光镇富礼村 | 程*群 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 94 | 屯光镇富礼村 | 方*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 95 | 屯光镇富礼村 | 毛*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 96 | 屯光镇富礼村 | 郑*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 97 | 屯光镇富礼村 | 方*潭 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 98 | 屯光镇富礼村 | 郑*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 99 | 屯光镇富礼村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 100 | 屯光镇富礼村 | 方*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 101 | 屯光镇富礼村 | 方*锦 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 102 | 屯光镇富礼村 | 方*芬 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 103 | 屯光镇富礼村 | 方*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 104 | 屯光镇富礼村 | 方*中 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 105 | 屯光镇富礼村 | 吴*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 106 | 屯光镇富礼村 | 徐*青 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 107 | 屯光镇富礼村 | 江*利 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 108 | 屯光镇富礼村 | 郑*金 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 109 | 屯光镇富礼村 | 郑*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 110 | 屯光镇富礼村 | 汪*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 111 | 屯光镇富礼村 | 吴*兵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 112 | 屯光镇富礼村 | 洪*钧 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 113 | 屯光镇富礼村 | 方*旗 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 114 | 屯光镇富礼村 | 方*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 115 | 屯光镇富礼村 | 朱*立 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 116 | 屯光镇富礼村 | 洪*社 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 117 | 屯光镇富礼村 | 方*航 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 118 | 屯光镇富礼村 | 方*光 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 119 | 屯光镇富礼村 | 程*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 120 | 屯光镇富礼村 | 王*坤 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 121 | 屯光镇富礼村 | 孙*红 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 122 | 屯光镇富礼村 | 孙*富 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 123 | 屯光镇富礼村 | 朱*喜 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 124 | 屯光镇富礼村 | 程*福 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 125 | 屯光镇富礼村 | 孙*木 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 126 | 屯光镇富礼村 | 程*心 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 127 | 屯光镇富礼村 | 许*蓉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 128 | 屯光镇富礼村 | 方*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 129 | 屯光镇富礼村 | 张*武 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 130 | 屯光镇富礼村 | 方*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 131 | 屯光镇富礼村 | 王*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 132 | 屯光镇富礼村 | 孙*成 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 133 | 屯光镇富礼村 | 胡*花 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 134 | 屯光镇富礼村 | 江*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 135 | 屯光镇富礼村 | 孙*成 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 136 | 屯光镇富礼村 | 潘*明 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 137 | 屯光镇富礼村 | 郑*伟 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 138 | 屯光镇富礼村 | 孙*兵 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 139 | 屯光镇富礼村 | 张*女 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 140 | 屯光镇富礼村 | 方*洁 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 141 | 屯光镇富礼村 | 吴*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 142 | 屯光镇富礼村 | 郑*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 143 | 屯光镇富礼村 | 方*和 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 144 | 屯光镇富礼村 | 吴*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 145 | 屯光镇富礼村 | 方*顺 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 146 | 屯光镇富礼村 | 朱*林 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 147 | 屯光镇富礼村 | 孙*琪 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 148 | 屯光镇富礼村 | 吴*萍 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 149 | 屯光镇富礼村 | 方*兰 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 150 | 屯光镇富礼村 | 方*康 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 151 | 屯光镇浯村 | 王*燕 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 152 | 屯光镇浯村 | 潘*芳 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 153 | 屯光镇浯村 | 汪*进 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 154 | 屯光镇浯村 | 汪*娣 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 155 | 屯光镇浯村 | 朱*飞 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 156 | 屯光镇浯村 | 方*豪 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 157 | 屯光镇浯村 | 方*忠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 158 | 屯光镇浯村 | 方*辉 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 159 | 屯光镇浯村 | 方*宏 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 160 | 屯光镇浯村 | 吴*淦 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 161 | 屯光镇浯村 | 吴*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 162 | 屯光镇浯村 | 苏*翠 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 163 | 屯光镇浯村 | 王*春 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 164 | 屯光镇浯村 | 吴*球 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 165 | 屯光镇浯村 | 宋*实 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 166 | 屯光镇浯村 | 潘*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 167 | 屯光镇浯村 | 郑*端 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 168 | 屯光镇浯村 | 汪*你 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 169 | 屯光镇浯村 | 宋*仙 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 170 | 屯光镇浯村 | 朱*根 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 171 | 黎阳镇高枧村 | 胡*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 172 | 黎阳镇高枧村 | 胡*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 173 | 黎阳镇高枧村 | 戴*宝 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 174 | 黎阳镇高枧村 | 徐*有 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 175 | 黎阳镇高枧村 | 范*英 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 176 | 黎阳镇高枧村 | 江*进 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 177 | 黎阳镇高枧村 | 王*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 178 | 黎阳镇高枧村 | 黄*娟 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 179 | 黎阳镇高枧村 | 吴* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 180 | 黎阳镇高枧村 | 王*民 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 181 | 黎阳镇高枧村 | 王*良 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 182 | 黎阳镇高枧村 | 程*富 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 183 | 黎阳镇高枧村 | 张*发 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 184 | 黎阳镇高枧村 | 马*跃 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 185 | 黎阳镇高枧村 | 马*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 186 | 黎阳镇高枧村 | 高*云 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 187 | 黎阳镇高枧村 | 张* | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 188 | 黎阳镇高枧村 | 翟*月 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 189 | 黎阳镇高枧村 | 王*松 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 190 | 黎阳镇高枧村 | 胡*宾 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 191 | 黎阳镇高枧村 | 程*斌 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 192 | 黎阳镇高枧村 | 程*进 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 193 | 黎阳镇高枧村 | 戴*金 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 194 | 黎阳镇高枧村 | 汪*麟 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 195 | 黎阳镇高枧村 | 汪*文 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 196 | 黎阳镇高枧村 | 戴*松 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 197 | 黎阳镇高枧村 | 胡*生 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 198 | 黎阳镇高枧村 | 罗*花 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 199 | 黎阳镇高枧村 | 谭*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 200 | 黎阳镇高枧村 | 谭*平 | 完整下水道式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | |
| 201 | 新潭镇华资社区 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 202 | 新潭镇仙林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 203 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 204 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 205 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 206 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 207 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 208 | 新潭镇梅林村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 209 | 新潭镇瓯山村 | 农村厕所改造 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 在建 | ||
| 责任单位:黄山区农业农村水利局监督电话:8500519 | |||||||||
| 序号 | 所在地(乡、村) | 户主姓名 | 改厕使用
材质类型 | 投资规模(单位:元) | 完工情况 | ||||
| 小计 | 省级 | 市级 | 县(区)级 | 其他 | |||||
| 1 | 耿城镇城澜村 | 邵*平 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 2 | 耿城镇城澜村 | 汪*炎 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 3 | 耿城镇城澜村 | 邵*华 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 4 | 耿城镇城澜村 | 邵*有 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 5 | 耿城镇城澜村 | 邵*跃 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 6 | 耿城镇城澜村 | 胡*林 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 7 | 耿城镇城澜村 | 黄*宝 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 8 | 耿城镇城澜村 | 余*军 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 9 | 耿城镇城澜村 | 邵*义 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 10 | 耿城镇城澜村 | 焦*飞 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 11 | 耿城镇城澜村 | 王*妹 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 12 | 耿城镇城澜村 | 焦*玲 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 13 | 耿城镇城澜村 | 叶*七 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 14 | 耿城镇城澜村 | 邵*发 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 15 | 耿城镇城澜村 | 邵*红 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 16 | 耿城镇城澜村 | 张*槐 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 17 | 耿城镇城澜村 | 邢*忠 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 18 | 耿城镇城澜村 | 许*良 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 19 | 耿城镇城澜村 | 叶*发 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 20 | 耿城镇城澜村 | 张*菊 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 21 | 耿城镇城澜村 | 胡*收 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 22 | 耿城镇城澜村 | 钱*顺 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 23 | 耿城镇城澜村 | 徐*云 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
| 24 | 耿城镇城澜村 | 刘*章 | 一体化玻璃钢三格式 | 2000 | 100 | 800 | 1100 | 已完工 | |
