地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.5 | ↑ |
福州 | 9.0-9.5 | ↑ |
厦门 | 8.5-9.0 | ↑ |
莆田 | 9.0-9.6 | ↑ |
泉州 | 9.0-10.0 | ↑ |
漳州 | 8.5-9.0 | ↑ |
龙岩 | 8.5-9.0 | ↑ |
宁德 | 8.6-9.3 | ↑ |
三明 | 8.5-9.0 | ↑ |
南平 | 8.5-9.3 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 670±10 | ↑ |
江西 | 650-700±9 | ↑ |
【仅供参考】