| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.0-9.1 | ↓ |
| 福州 | 8.8-9.3 | ↓ |
| 厦门 | 8.5-9.0 | - |
| 莆田 | 8.6-9.5 | - |
| 泉州 | 8.7-9.5 | ↑ |
| 漳州 | 8.2-9.0 | - |
| 龙岩 | 8.0-8.7 | - |
| 宁德 | 8.2-9.1 | ↓ |
| 三明 | 8.4-9.0 | ↑ |
| 南平 | 8.0-8.8 | ↓ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 600±10 | ↓ |
| 江西 | 580-600±9 | ↓ |
【仅供参考】