为深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府决策部署,按照农业农村部办公厅财政部办公厅《关于支持粮油等重要农产品产能提升有关政策实施工作通知》(农办计财〔2023〕20号)及省农业农村厅《关于印发<河北省现代设施农业建设贷款贴息项目实施细则>的通知》(冀农财字〔2023〕15号)的要求,沧州市开展现代设施农业建设贷款贴息项目(原“政银担”设施农业贷款贴息试点项目),通过县级初审推荐、相关专家评审等工作程序,拟对河北牧铭牧业有限公司等8家申报主体进行贴息,详情见下表,现予以公示。
序号 | 申请 主体 | 贷款 金额 | 贷款日期 | 贷款 用途 | 已支付 利息 | 申请补 贴金额 | 拟补贴 金额 |
1 | 河北牧铭牧业有限公司 | 300.00 | 2022.06.20- 2025.06.17 | 购奶牛 | 9.80 | 5.60 | 5.60 |
2 | 泊头市金野尚品种植专业合作社 | 300.00 | 2023.08.16- 2024.08.15 | 建大棚 | 4.65 | 2.11 | 2.11 |
3 | 泊头市子渔驿站生态家庭农场 | 374.00 | 2022.11.25- 2024.11.15 | 建蔬菜大棚 | 6.41 | 3.21 | 3.21 |
4 | 河北恒真生物肥料有限公司 | 457.10 | 2022.08.28- 2024.08.27 | 设施农业建设 | 7.14 | 3.62 | 3.62 |
5 | 盐山新发地农副产品有限公司 | 21000.00 | 2023.03.29- 2033.03.28 | 新建冷链物流设施 | 346.52 | 181.64 | 181.64 |
6 | 海兴县君益牧业有限公司 | 5000.00 | 2023.01.06- 2028.01.06 | 购奶牛 | 193.63 | 82.01 | 82.01 |
7 | 南皮县小安畜禽养殖有限公司 | 250.00 | 2023.01.05- 2028.01.04 | 新建、改扩建养殖配套设施 | 10.97 | 4.02 | 4.02 |
8 | 任丘市宏盛专业合作社 | 500.00 | 2023.05.30- 2024.5.29 | 设施农业扩建 | 11.24 | 5.69 | 5.69 |
合计 | | 28181.1 | | | 590.36 | 287.90 | 287.90 |
公示期为2024年1月30日至2024年2月3日。
如有异议,请在公示期内向市农业农村局反映情况,反映问题要实事求是,并提供佐证材料。
联 系 人:马妍
联系电话:0317-2176656
沧州市农业农村局
2024年1月30日