序号 | 试点区 | 加厚高强度任务分配(万亩) | 全生物降解地膜任务分配(万亩) | 总任务 (万亩) | 地膜科学回收资金分配 (万元) |
总计 | 4.19 | 0.18 | 4.37 | 141.9 | |
1 | 船营区 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 9.9 |
2 | 昌邑区 | 0.9 | 0.02 | 0.92 | 28.8 |
3 | 龙潭区 | 1.16 | 0.02 | 1.18 | 36.6 |
4 | 丰满区 | 1.8 | 0.08 | 1.88 | 61.2 |
5 | 高新区 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 2.1 |
6 | 经开区 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 1.5 |
7 | 中新食品区 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 1.8 |
如对公示内容有异议,请于2023年12月28日前与吉林市农业农村局联系。
联系电话:0432-62049825
吉林市农业农村局
2023年12月22日
原文链接:http://nw.jlcity.gov.cn/zwq/tzgg/202312/t20231222_1182097.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。