川农函〔2023〕565号
各市(州)、县(市、区)农业(农牧)农村局:
四川省农作物品种审定委员会于2023年8月22日召开了第九届第九次会议,对各申请单位申报审定的水稻、玉米、大豆、棉花新品种进行了审核,审定通过新品种160个,现公布如下:
| 金龙优586 | 审定编号:川审稻20230001 |
| 惠和优236 | 审定编号:川审稻20230002 |
| 品香优236 | 审定编号:川审稻20230003 |
| 千乡8优708 | 审定编号:川审稻20230004 |
| 玉龙优1901 | 审定编号:川审稻20230005 |
| 川优8525 | 审定编号:川审稻20230006 |
| 川优1925 | 审定编号:川审稻20230007 |
| 品香优6099 | 审定编号:川审稻20230008 |
| 蜀优6611 | 审定编号:川审稻20230009 |
| 川优999 | 审定编号:川审稻20230010 |
| 玉龙优1904 | 审定编号:川审稻20230011 |
| 川优8025 | 审定编号:川审稻20230012 |
| 甜香优2369 | 审定编号:川审稻20230013 |
| 福稻88 | 审定编号:川审稻20230014 |
| 蜜优308 | 审定编号:川审稻20230015 |
| 泰丰优5212 | 审定编号:川审稻20230016 |
| 内香优2117 | 审定编号:川审稻20230017 |
| 珍优润禾 | 审定编号:川审稻20230018 |
| 粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20230019 |
| 千乡优906 | 审定编号:川审稻20230020 |
| 旌优7863 | 审定编号:川审稻20230021 |
| 乐早优313 | 审定编号:川审稻20230022 |
| 川优1570 | 审定编号:川审稻20230023 |
| 品香优620 | 审定编号:川审稻20232001 |
| 锦香优91 | 审定编号:川审稻20232002 |
| 秋乡优6号 | 审定编号:川审稻20232003 |
| 品香优673 | 审定编号:川审稻20232004 |
| 蜀优57 | 审定编号:川审稻20232005 |
| 川优899 | 审定编号:川审稻20232006 |
| 玉龙优99 | 审定编号:川审稻20232007 |
| 花优970 | 审定编号:川审稻20232008 |
| 荣胜优1872 | 审定编号:川审稻20232009 |
| 宜香优1621 | 审定编号:川审稻20232010 |
| 蜀香优192 | 审定编号:川审稻20232011 |
| 蜀优330 | 审定编号:川审稻20232012 |
| 瑞优蓁禾 | 审定编号:川审稻20232013 |
| 花优868 | 审定编号:川审稻20232014 |
| 花优706 | 审定编号:川审稻20232015 |
| 花香优781 | 审定编号:川审稻20232016 |
| 玉龙优620 | 审定编号:川审稻20232017 |
| 津创优8号 | 审定编号:川审稻20232018 |
| 力香6号 | 审定编号:川审稻20232019 |
| 劲香6号 | 审定编号:川审稻20232020 |
| 川8优5706 | 审定编号:川审稻20232021 |
| 昇两优245 | 审定编号:川审稻20232022 |
| 核两优7号 | 审定编号:川审稻20232023 |
| 瑞优1816 | 审定编号:川审稻20232024 |
| 花优992 | 审定编号:川审稻20232025 |
| 泉香优28 | 审定编号:川审稻20232026 |
| 锦城优247 | 审定编号:川审稻20232027 |
| 雅优蓁禾 | 审定编号:川审稻20232028 |
| 川农优773 | 审定编号:川审稻20232029 |
| B优33 | 审定编号:川审稻20232030 |
| 荷优慧丝 | 审定编号:川审稻20232031 |
| 泸香优雅禾 | 审定编号:川审稻20232032 |
| 华元3优953 | 审定编号:川审稻20232033 |
| 碧优4128 | 审定编号:川审稻20232034 |
| 蜀两优TR50 | 审定编号:川审稻20232035 |
| 德粳7号 | 审定编号:川审稻20233001 |
| 德粳5号 | 审定编号:川审稻20233002 |
| 川糯优8316 | 审定编号:川审稻20233003 |
| 川香糯8号 | 审定编号:川审稻20233004 |
| 川农牛红香糯 | 审定编号:川审稻20233005 |
| 川久香糯 | 审定编号:川审稻20233006 |
| 千乡优7954 | 审定编号:川审稻20233007 |
| 千乡优珍酿 | 审定编号:川审稻20233008 |
| 旌康优珍酿 | 审定编号:川审稻20233009 |
| 特优455 | 审定编号:川审稻20233010 |
| 冈优455 | 审定编号:川审稻20233011 |
| 汉两优竹占 | 审定编号:川审稻20236001 |
| 川康优雅禾 | 审定编号:川审稻20236002 |
| 爽两优美丝 | 审定编号:川审稻20236003 |
| 兴农稻2135 | 审定编号:川审稻20236004 |
| 黄金丝苗 | 审定编号:川审稻20236005 |
| 恒丰优兆和丝苗 | 审定编号:川审稻20236006 |
| 兴农稻3515 | 审定编号:川审稻20236007 |
| 粤黄三占 | 审定编号:川审稻20236008 |
| 兴农软占 | 审定编号:川审稻20236009 |
| 广8优兆香丝苗 | 审定编号:川审稻20236010 |
| 成青381 | 审定编号:川审玉20230001 |
| 成单818 | 审定编号:川审玉20230002 |
| 生科玉8008 | 审定编号:川审玉20230003 |
| 绵单601 | 审定编号:川审玉20230004 |
| 成单1928 | 审定编号:川审玉20230005 |
| 宜单1808 | 审定编号:川审玉20230006 |
| 成单319 | 审定编号:川审玉20230007 |
| 十九行311 | 审定编号:川审玉20230008 |
| 绵单903 | 审定编号:川审玉20230009 |
| 正昊玉204 | 审定编号:川审玉20230010 |
| 恩禾单1号 | 审定编号:川审玉20230011 |
| SAU201 | 审定编号:川审玉20230012 |
| 西康玉191 | 审定编号:川审玉20230013 |
| 成单366 | 审定编号:川审玉20230014 |
| 竹单754 | 审定编号:川审玉20230015 |
| 正昊玉925 | 审定编号:川审玉20230016 |
| 成青3211 | 审定编号:川审玉20230017 |
| 绵单968 | 审定编号:川审玉20230018 |
| 生科青贮2020 | 审定编号:川审玉20230019 |
| 成单623 | 审定编号:川审玉20230020 |
| 成单868 | 审定编号:川审玉20230021 |
| 绵单925 | 审定编号:川审玉20230022 |
| 乐青808 | 审定编号:川审玉20230023 |
| 南玉34 | 审定编号:川审玉20230024 |
| 香满玉甜1号 | 审定编号:川审玉20230025 |
| 广良甜35 | 审定编号:川审玉20230026 |
| 生科鲜甜168 | 审定编号:川审玉20230027 |
| 珍彩甜糯608 | 审定编号:川审玉20230028 |
| 川甜糯168 | 审定编号:川审玉20230029 |
| 先迪佳丽 | 审定编号:川审玉20230030 |
| 香甜糯828 | 审定编号:川审玉20230031 |
| 崃糯1号 | 审定编号:川审玉20230032 |
| 生科黑糯408 | 审定编号:川审玉20230033 |
| 川玉糯211 | 审定编号:川审玉20230034 |
| 华良165 | 审定编号:川审玉20230035 |
| 川甜糯518 | 审定编号:川审玉20230036 |
| 丰云668 | 审定编号:川审玉20232001 |
| 生科玉8006 | 审定编号:川审玉20232002 |
| 云苌46 | 审定编号:川审玉20232003 |
| 天玉668 | 审定编号:川审玉20232004 |
| 嘉乐玉818 | 审定编号:川审玉20232005 |
| 玖龙单1号 | 审定编号:川审玉20232006 |
| 星玉90 | 审定编号:川审玉20232007 |
| 龙单99 | 审定编号:川审玉20232008 |
| 昊明达158 | 审定编号:川审玉20232009 |
| 智玉999 | 审定编号:川审玉20232010 |
| 盛德6号 | 审定编号:川审玉20232011 |
| 如意99 | 审定编号:川审玉20232012 |
| 红禾998 | 审定编号:川审玉20232013 |
| 南玉20 | 审定编号:川审玉20232014 |
| 五谷3824 | 审定编号:川审玉20232015 |
| 内玉3610 | 审定编号:川审玉20232016 |
| 亚舟1688 | 审定编号:川审玉20232017 |
| 千单11 | 审定编号:川审玉20232018 |
| 爱玉269 | 审定编号:川审玉20232019 |
| 金牛玉998 | 审定编号:川审玉20232020 |
| 瑞玉708 | 审定编号:川审玉20232021 |
| 均隆203 | 审定编号:川审玉20232022 |
| 白臻玉329 | 审定编号:川审玉20232023 |
| 绵单905 | 审定编号:川审玉20232024 |
| 绿旺美甜糯8号 | 审定编号:川审玉20233001 |
| 德黑糯959 | 审定编号:川审玉20233002 |
| 绵甜糯8号 | 审定编号:川审玉20233003 |
| 德玉糯725 | 审定编号:川审玉20233004 |
| 丰蜜80 | 审定编号:川审玉20233005 |
| 绵甜糯20 | 审定编号:川审玉20233006 |
| 绿旺美甜糯6号 | 审定编号:川审玉20233007 |
| 丰彩99 | 审定编号:川审玉20233008 |
| 高亢78 | 审定编号:川审玉20236001 |
| 川农夏豆1号 | 审定编号:川审豆20230001 |
| 南夏豆47 | 审定编号:川审豆20230002 |
| 贡夏豆20 | 审定编号:川审豆20230003 |
| 南夏豆48 | 审定编号:川审豆20230004 |
| 南农59 | 审定编号:川审豆20230005 |
| 川农夏豆4号 | 审定编号:川审豆20233001 |
| 贡夏豆23 | 审定编号:川审豆20233002 |
| 中棉所157 | 审定编号:川审棉20230001 |
| 中生棉9号 | 审定编号:川审棉20230002 |
| 川杂棉61 | 审定编号:川审棉20230003 |
| 中棉所156 | 审定编号:川审棉20230004 |
| 川杂棉62 | 审定编号:川审棉20230005 |
附件:通过审定的农作物品种简介
四川省农业农村厅
2023年10月16日
相关链接>>