根据市政府《关于进一步推进农民专业合作社示范社建设的实施意见》(明政文〔2012〕65号)、《关于大力培育发展家庭农场的意见》(明政文〔2014〕41号)精神,市农业农村局、市财政局、市林业局联合下发《关于开展2023年市级新型农业经营主体示范单位评选及监测的通知》(明农〔2023〕58号),组织开展2023年市级新型农业经营主体示范单位评选和2020年及以前市级示范单位监测工作。经逐级申报和专家评审,现初步评选产生沙县丰源农机专业合作社等24个农民合作社和沙县高桥叶润家庭农场等41个家庭农场为2023年市级新型农业经营主体示范单位,三明市三元区众源棘胸蛙养殖专业合作社(林业)等18个农民合作社和三明市三元区全兴家庭农场等15个家庭农场为市级示范监测合格单位。现将名单进行公示,公示期为2023年9月27日至2023年10月9日。如有异议,请向市农业农村局反映。联系电话:8267730。
具体名单如下:
一、2023年市级农民合作社示范社
| 序号 | 农民合作社名称 |
| 1 | 沙县丰源农机专业合作社 |
| 2 | 沙县和成农机专业合作社 |
| 3 | 永安市优果生态农民专业合作社 |
| 4 | 明溪县姜坊溪禾香农机专业合作社 |
| 5 | 明溪县连家山毛竹专业合作社(林业) |
| 6 | 清流县芊白莲种植专业合作社 |
| 7 | 宁化县粮安农机服务专业合作社 |
| 8 | 宁化县永恒烟粮农民专业合作社 |
| 9 | 宁化县治平畲族乡宏旺蔬菜专业合作社 |
| 10 | 建宁玉萍种植专业合作社 |
| 11 | 建宁神农源农机专业合作社 |
| 12 | 建宁县丰硕农业服务专业合作社 |
| 13 | 泰宁县源海农机专业合作社 |
| 14 | 将乐县南口金山农机专业合作社 |
| 15 | 将乐县万全相贵农机专业合作社 |
| 16 | 将乐县宝台山中蜂养殖农民专业合作社(林业) |
| 17 | 将乐县绿佳园林生态合作社(林业) |
| 18 | 尤溪县双兴农业专业合作社 |
| 19 | 尤溪县恒源农业专业合作社 |
| 20 | 尤溪县农丰农机专业合作社 |
| 21 | 大田县新森中草药种植专业合作社 |
| 22 | 大田县大田县合星茶叶专业合作社 |
| 23 | 大田县农发蔬菜专业合作社 |
| 24 | 大田县华欣油茶专业合作社(林业) |
二、2023年市级家庭农场示范场
| 序号 | 家庭农场名称 |
| 1 | 沙县高桥叶润家庭农场 |
| 2 | 沙县宗窠家庭农场 |
| 3 | 沙县青舟家庭农场 |
| 4 | 沙县夏茂月邦绿禽家庭生态养殖农场 |
| 5 | 永安市大湖镇绿盛家庭农场 |
| 6 | 永安市小陶镇雨露家庭农场 |
| 7 | 永安市桔乐家庭农场 |
| 8 | 永安市贡川洋峰萝卜家庭农场 |
| 9 | 明溪县美好回忆家庭农场 |
| 10 | 明溪县尚好料家庭农场 |
| 11 | 明溪县希禄家庭农场 |
| 12 | 清流县嵩溪蕙雅家庭农场(林业) |
| 13 | 清流县山河星家庭农场 |
| 14 | 清流县南山一号休闲农场 |
| 15 | 宁化县石壁镇老鹰山农庄家庭农场 |
| 16 | 宁化县湖村碧云家庭农场 |
| 17 | 宁化县茶湖江连荣家庭农场 |
| 18 | 宁化县茂源红宝林场(林业) |
| 19 | 宁化县练畲宏金家庭农场(林业) |
| 20 | 建宁县和泰家庭农场 |
| 21 | 建宁县华严寺家庭农场 |
| 22 | 建宁县伊家乡美佳源家庭农场 |
| 23 | 建宁县昌源家庭农场 |
| 24 | 泰宁县梅口乡金之味生态家庭农场 |
| 25 | 泰宁县广兴洲家庭农场 |
| 26 | 将乐县南口镇凤哥家庭农场 |
| 27 | 将乐县黄潭镇冯围家庭农场 |
| 28 | 将乐县绿园种养家庭农场 |
| 29 | 将乐县祥丰养殖家庭农场 |
| 30 | 将乐县春旺家庭农场 |
| 31 | 将乐县绿创家庭农场(林业) |
| 32 | 将乐县黄潭镇锦銮家庭农场(林业) |
| 33 | 尤溪县快乐家庭农场 |
| 34 | 尤溪县西滨祥鹏家庭农场 |
| 35 | 尤溪县伍四佬家庭农场 |
| 36 | 尤溪县洋中镇香丹仙家庭农场 |
| 37 | 尤溪县新阳镇生来家庭林场(林业) |
| 38 | 尤溪县储英家庭农场(林业) |
| 39 | 大田县桃源镇世荣家庭农场 |
| 40 | 大田县上京镇魏初应家庭农场 |
| 41 | 大田县均溪镇隆园家庭农场 |
三、2020年及以前市级农民合作社示范社监测合格名单
| 序号 | 农民合作社名称 |
| 1 | 三明市三元区众源棘胸蛙养殖专业合作社(林业) |
| 2 | 沙县旺田瓜果专业合作社 |
| 3 | 沙县稻丰农机专业合作 |
| 4 | 沙县健富养殖专业合作社 |
| 5 | 沙县夏茂益鑫农业专业合作社 |
| 6 | 永安市上石农机农民专业合作社 |
| 7 | 清流县永华农机专业合作社 |
| 8 | 清流县金亮花卉种植农民专业合作社 |
| 9 | 宁化县翠宁薏米专业合作社 |
| 10 | 建宁县黄坊乡沃土农机专业合作社 |
| 11 | 泰宁县新桥益民笋竹专业合作社(林业) |
| 12 | 泰宁县鑫源梅花鹿养殖专业合作社 |
| 13 | 泰宁县泰紫茅生态农业专业合作社 |
| 14 | 尤溪县西城镇山连村绿源林业专业合作社(林业) |
| 15 | 尤溪县群利林业专业合作社(林业) |
| 16 | 尤溪县西城镇茂丰林业专业合作社(林业) |
| 17 | 尤溪县益康山油茶专业合作社(林业) |
| 18 | 福建省尤溪县天顺茶叶专业合作社 |
四、2020年及以前市级家庭农场示范场监测合格名单
| 序号 | 家庭农场名称 |
| 1 | 三明市三元区全兴家庭农场 |
| 2 | 三明市三元区胜福林场(林业) |
| 3 | 三明市梅列区来生生态家庭农场 |
| 4 | 沙县郑湖红柚家庭农场 |
| 5 | 沙县高砂振灿家庭林场(林业) |
| 6 | 永安市小陶香柚园家庭农场 |
| 7 | 明溪县扬程林场(林业) |
| 8 | 明溪县峰绿家庭林场(林业) |
| 9 | 清流县嵩溪镇塘丰森龙家庭农场 |
| 10 | 宁化县中沙乡旭东家庭林场(林业) |
| 11 | 宁化县安远镇牙梳山永兴家庭农场(林业) |
| 12 | 建宁县旺达家庭农场 |
| 13 | 泰宁县小背岭家庭农场(林业) |
| 14 | 泰宁县大龙乡绿田家庭农场 |
| 15 | 福建省御米阳光生态农业有限公司 |
三明市农业农村局
2023年9月27日
附件下载
0">
相关信息