地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 6.8 | 16.54 | -0.12 | 22.72 | -0.09 |
漳州 | 6.9 | 16.54 | 0.24 | 22.72 | 0 |
漳州 | 6.10 | 16.5 | -0.24 | 22.7 | -0.09 |
漳州 | 6.11 | 16.5 | 0 | 22.72 | 0.09 |
漳州 | 6.12 | 16.5 | 0 | 22.7 | -0.09 |
漳州 | 6.13 | 16.48 | -0.12 | 22.72 | 0.09 |
漳州 | 6.14 | 16.56 | 0.49 | 22.72 | 0 |
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-06-16/829646761.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。