地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 6.1 | 16.72 | 0 | 22.92 | 0.09 |
漳州 | 6.2 | 16.62 | 0.24 | 22.92 | 0 |
漳州 | 6.3 | 16.69 | -0.18 | 22.69 | -1 |
漳州 | 6.4 | 16.69 | 0 | 22.82 | 0.59 |
漳州 | 6.5 | 16.64 | -0.3 | 22.82 | 0 |
漳州 | 6.6 | 16.58 | -0.36 | 22.82 | 0 |
漳州 | 6.7 | 16.56 | -0.12 | 22.74 | -0.35 |
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-06-08/1166609453.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。