地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 5.18 | 16.56 | 0.36 | 22.4 | 0.36 |
漳州 | 5.19 | 16.63 | 0.42 | 22.8 | 0.84 |
漳州 | 5.20 | 16.64 | 0.06 | 22.5 | -1.32 |
漳州 | 5.21 | 16.66 | 0.12 | 22.52 | 0.09 |
漳州 | 5.22 | 16.66 | 0 | 22.5 | -0.09 |
漳州 | 5.23 | 16.67 | 0.06 | 22.49 | -0.04 |
漳州 | 5.24 | 16.64 | -0.18 | 22.74 | 1.11 |
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-05-25/760144752.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。