地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 4.27 | 16.26 | 1.75 | 21.85 | 0.55 |
漳州 | 4.28 | 16.27 | 0.06 | 21.89 | 0.18 |
漳州 | 4.29 | 16.16 | -0.68 | 21.70 | -0.87 |
漳州 | 4.30 | 16.20 | 0.25 | 21.91 | 0.97 |
漳州 | 5.1 | 16.16 | -0.25 | 21.62 | -1.32 |
漳州 | 5.2 | 16.24 | 0.50 | 21.76 | 0.65 |
漳州 | 5.3 | 16.18 | -0.37 | 21.81 | 0.23 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-05-09/823413330.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。