地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 5.4 | 16.24 | 0.37 | 21.85 | 0.18 |
漳州 | 5.5 | 16.26 | 0.12 | 21.87 | 0.09 |
漳州 | 5.6 | 16.28 | 0.12 | 21.89 | 0.09 |
漳州 | 5.7 | 16.28 | 0 | 21.86 | -0.14 |
漳州 | 5.8 | 16.14 | -0.84 | 21.88 | 0.09 |
漳州 | 5.9 | 16.18 | 0.12 | 21.8 | -0.37 |
漳州 | 5.10 | 16.36 | 1.24 | 21.89 | 0.41 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-05-11/1418396950.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。