地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 4.6 | 13.8 | 1.02 | 19.71 | 0.15 |
漳州 | 4.7 | 13.76 | -0.29 | 19.72 | 0.05 |
漳州 | 4.8 | 13.72 | -0.29 | 19.66 | -0.3 |
漳州 | 4.9 | 13.64 | -0.58 | 19.56 | -0.51 |
漳州 | 4.10 | 13.64 | 0 | 19.5 | -0.31 |
漳州 | 4.11 | 13.64 | 0 | 19.49 | -0.05 |
漳州 | 4.12 | 13.62 | -0.15 | 19.51 | 0.1 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-04-13/901917802.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。