地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 3.23 | 13 | 0.15 | 19.33 | -0.05 |
漳州 | 3.24 | 13.16 | 1.23 | 19.42 | 0.47 |
漳州 | 3.25 | 13.29 | 0.99 | 19.7 | 1.44 |
漳州 | 3.26 | 13.37 | 0.6 | 19.74 | 0.2 |
漳州 | 2.27 | 13.41 | 0.3 | 19.74 | 0 |
漳州 | 3.28 | 13.44 | 0.22 | 19.76 | -0.1 |
漳州 | 3.29 | 13.38 | -0.45 | 19.73 | -0.15 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-03-31/771525696.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。