地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 3.9 | 13.56 | 0.15 | 19.98 | 0 |
漳州 | 3.10 | 13.52 | -0.29 | 19.92 | -0.3 |
漳州 | 3.11 | 13.41 | -0.81 | 19.73 | -0.95 |
漳州 | 3.12 | 13.33 | -0.6 | 19.67 | -0.3 |
漳州 | 3.13 | 13.38 | 0.38 | 19.71 | 0.2 |
漳州 | 3.14 | 13.39 | 0.07 | 19.75 | 0.2 |
漳州 | 3.15 | 13.27 | -0.9 | 19.67 | -0.41 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-03-17/1830975125.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。