地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 3.16 | 13.25 | -0.15 | 19.77 | 0.51 |
漳州 | 3.17 | 13.23 | -0.15 | 19.75 | -0.1 |
漳州 | 3.18 | 13.2 | -0.23 | 19.71 | -0.2 |
漳州 | 3.19 | 13.18 | -0.15 | 19.67 | -0.2 |
漳州 | 2.20 | 13.08 | -0.76 | 19.6 | -0.36 |
漳州 | 3.21 | 13.04 | -0.31 | 19.58 | -0.1 |
漳州 | 3.22 | 12.98 | -0.46 | 19.34 | -1.23 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-03-25/1104327469.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。