地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 3.2 | 13.64 | -0.44 | 19.98 | -0.2 |
漳州 | 3.3 | 13.6 | -0.29 | 19.98 | 0 |
漳州 | 3.4 | 13.56 | -0.29 | 19.98 | 0 |
漳州 | 3.5 | 13.56 | 0 | 19.98 | 0 |
漳州 | 3.6 | 13.56 | 0 | 19.96 | -0.1 |
漳州 | 3.7 | 13.54 | -0.15 | 19.98 | 0.1 |
漳州 | 3.8 | 13.54 | 0 | 19.98 | 0 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-03-09/1233859097.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。