地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 2.23 | 13.78 | -0.43 | 19.76 | -1.59 |
漳州 | 2.24 | 13.68 | -0.73 | 20 | 1.21 |
漳州 | 2.25 | 13.68 | 0 | 20.04 | 0.2 |
漳州 | 2.26 | 13.78 | 0.73 | 20.09 | 0.25 |
漳州 | 2.27 | 13.66 | -0.87 | 20.04 | -0.25 |
漳州 | 2.28 | 13.7 | 0.29 | 20.04 | 0 |
漳州 | 3.1 | 13.7 | 0 | 20.02 | -0.1 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-03-02/1305047309.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。