地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 2.10 | 14.74 | -0.67 | 20.78 | -0.34 |
漳州 | 2.11 | 14.58 | -1.09 | 20.66 | -0.58 |
漳州 | 2.12 | 14.36 | -1.51 | 20.43 | -1.11 |
漳州 | 2.13 | 14.16 | -1.39 | 20.33 | -0.49 |
漳州 | 2.14 | 14.05 | -0.78 | 20.29 | -0.2 |
漳州 | 2.15 | 14.1 | 0.36 | 20.37 | 0.39 |
漳州 | 2.16 | 14.02 | -0.57 | 20.28 | -0.44 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-02-17/1451122496.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。