地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 1.19 | 15.09 | -1.18 | 21.79 | -1.4 |
漳州 | 1.20 | 15.31 | 1.46 | 21.59 | -0.92 |
漳州 | 1.21 | 15.31 | 0 | 21.6 | 0.05 |
漳州 | 1.22 | 15.24 | -0.46 | 21.54 | -0.28 |
漳州 | 1.23 | 15.05 | -0.98 | 21.16 | -1.76 |
漳州 | 1.24 | 15.38 | 1.92 | 21.38 | 1.04 |
漳州 | 1.25 | 15.23 | -0.98 | 22.34 | -0.19 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-01-27/1585376641.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。