地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 1.5 | 16.98 | -0.7 | 23.73 | -0.75 |
漳州 | 1.6 | 16.82 | -0.94 | 23.58 | -0.63 |
漳州 | 1.7 | 16.76 | -0.36 | 23.49 | -0.38 |
漳州 | 1.8 | 16.66 | -0.6 | 23.46 | -0.13 |
漳州 | 1.9 | 16.67 | 0.06 | 23.42 | -0.17 |
漳州 | 1.10 | 16.52 | -0.9 | 23.19 | -0.98 |
漳州 | 1.11 | 16.3 | -1.33 | 22.98 | -0.91 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2022-01-12/1985317746.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。