地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 12.22 | 17.38 | 0.58 | 24.01 | 0.92 |
漳州 | 12.23 | 17.28 | -0.58 | 23.91 | -0.42 |
漳州 | 12.24 | 17.16 | -0.69 | 23.92 | 0.04 |
漳州 | 12.25 | 17.14 | -0.12 | 23.7 | -0.92 |
漳州 | 12.26 | 17.18 | 0.23 | 23.75 | 0.21 |
漳州 | 12.27 | 17.13 | -0.29 | 23.59 | -0.67 |
漳州 | 12.28 | 17.3 | 0.99 | 23.83 | 1.02 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-12-29/2107983793.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。